今日突破半年线个股乖离率排名一览(2022年9月21日)
2020-09-22 08:47:07
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3316.94点,收于半年线之上,涨跌幅-0.63%,A股总成交额为7548.95亿元。到目前为止今日有201只A股价格突破了半年线,其中乖离率较
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3316.94点,收于半年线之上,涨跌幅-0.63%,A股总成交额为7548.95亿元。到目前为止今日有201只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有广信材料、【奥普光电(002338)、股吧】、均胜电子等,乖离率分别为18.84%、17.54%、13.00%;科大讯飞、黑牡丹、光明地产等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月21日突破半年线个股乖离率排名
| 300537 | 广信材料 | -5.00 | 29.76 | 17.10 | 20.32 | 18.84 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.66 | 11.57 | 23.34 | 27.43 | 17.54 |
| 600699 | 均胜电子 | 1.22 | 3.30 | 22.10 | 24.97 | 13.00 |
| 002827 | 【高争民爆(002827)、股吧】 | 7.22 | 4.83 | 12.64 | 13.96 | 10.44 |
| 300799 | 【左江科技(300799)、股吧】 | 0.31 | 7.07 | 59.36 | 65.35 | 10.09 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 6.37 | 15.51 | 16.99 | 18.70 | 10.04 |
| 600478 | 科 力 远 | 3.85 | 4.13 | 4.17 | 4.59 | 10.00 |
| 002085 | 万丰奥威 | 7.58 | 4.41 | 6.64 | 7.24 | 9.06 |
| 600318 | 【新力金融(600318)、股吧】 | 0.80 | 7.74 | 10.38 | 11.29 | 8.72 |
| 603022 | 新 通 联 | 4.04 | 4.71 | 17.32 | 18.78 | 8.41 |
| 603290 | 斯达半导 | -2.85 | 6.85 | 179.59 | 194.66 | 8.39 |
| 000712 | 锦龙股份 | 4.31 | 4.24 | 14.01 | 15.02 | 7.17 |
| 000014 | 沙河股份 | -1.34 | 5.35 | 10.33 | 11.05 | 7.01 |
| 002042 | 华孚时尚 | 4.47 | 2.17 | 5.69 | 6.08 | 6.83 |
| 300474 | 景 嘉 微 | -0.06 | 2.31 | 65.84 | 69.81 | 6.03 |
| 300429 | 强力新材 | -1.81 | 11.06 | 17.45 | 18.47 | 5.82 |
| 300603 | 立昂技术 | 0.99 | 7.93 | 19.44 | 20.44 | 5.15 |
| 002499 | *ST 科林 | 5.07 | 1.61 | 3.55 | 3.73 | 5.10 |
| 000417 | 合肥百货 | 3.06 | 1.31 | 5.46 | 5.73 | 5.00 |
| 002532 | 新界泵业 | 3.12 | 2.17 | 7.24 | 7.60 | 4.99 |
| 002823 | 凯中精密 | 5.00 | 2.82 | 11.00 | 11.55 | 4.96 |
| 603970 | 中农立华 | 4.39 | 4.62 | 15.41 | 16.16 | 4.86 |
| 300141 | 和顺电气 | -2.58 | 4.22 | 10.10 | 10.58 | 4.78 |
| 603607 | 京华激光 | 1.22 | 2.02 | 15.03 | 15.73 | 4.63 |
| 000090 | 天健集团 | -4.84 | 3.01 | 6.96 | 7.28 | 4.52 |
| 300324 | 旋极信息 | 0.14 | 3.53 | 6.87 | 7.17 | 4.36 |
| 603890 | 春秋电子 | 5.21 | 7.66 | 14.72 | 15.35 | 4.29 |
| 603078 | 江 化 微 | -0.21 | 1.27 | 40.86 | 42.60 | 4.25 |
| 603893 | 瑞 芯 微 | -0.23 | 5.04 | 74.50 | 77.60 | 4.16 |
| 300352 | 北 信 源 | 3.81 | 8.31 | 7.59 | 7.90 | 4.13 |
| 601127 | 小康股份 | 0.33 | 0.40 | 8.67 | 9.02 | 4.09 |
| 002022 | 京新药业 | 3.36 | 2.76 | 11.52 | 11.99 | 4.05 |
| 002660 | 茂硕电源 | 4.98 | 10.63 | 9.52 | 9.90 | 4.04 |
| 002856 | 美芝股份 | 7.73 | 7.77 | 16.34 | 17.00 | 4.01 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 5.21 | 10.04 | 26.84 | 27.86 | 3.82 |
| 300045 | 华力创通 | 1.42 | 3.80 | 13.78 | 14.29 | 3.73 |
| 000948 | 南天信息 | 1.21 | 1.49 | 12.90 | 13.37 | 3.65 |
| 002214 | 大立科技 | 0.88 | 2.43 | 24.39 | 25.27 | 3.61 |
| 603203 | 快克股份 | -0.21 | 0.45 | 27.96 | 28.95 | 3.53 |
| 002152 | 广电运通 | 0.38 | 1.16 | 12.73 | 13.18 | 3.51 |
| 600118 | 中国卫星 | 1.74 | 1.48 | 34.41 | 35.60 | 3.46 |
| 000006 | 深振业A | -2.63 | 3.49 | 6.09 | 6.30 | 3.45 |
| 600229 | 城市传媒 | 3.10 | 1.13 | 7.39 | 7.64 | 3.45 |
| 002411 | 延安必康 | 0.91 | 4.66 | 7.49 | 7.75 | 3.44 |
| 300803 | 指 南 针 | -1.88 | 18.40 | 54.17 | 55.93 | 3.24 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.86 | 2.48 | 6.68 | 6.89 | 3.22 |
| 300811 | 铂科新材 | 0.00 | 2.93 | 67.24 | 69.40 | 3.21 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 3.04 | 3.81 | 16.75 | 17.29 | 3.20 |
| 600621 | 华鑫股份 | -0.69 | 2.20 | 19.46 | 20.06 | 3.07 |
| 600213 | 亚星客车 | 0.80 | 2.57 | 7.35 | 7.57 | 3.03 |
| 600262 | 北方股份 | 1.04 | 0.63 | 17.96 | 18.50 | 3.00 |
| 000038 | 深 大 通 | -2.63 | 3.28 | 12.23 | 12.60 | 3.00 |
| 603727 | 博 迈 科 | 0.55 | 0.32 | 17.68 | 18.20 | 2.94 |
| 600385 | ST 金 泰 | 2.74 | 0.41 | 6.55 | 6.74 | 2.93 |
| 000070 | 特发信息 | -1.49 | 1.72 | 10.29 | 10.59 | 2.90 |
| 002589 | 瑞康医药 | 1.90 | 1.72 | 5.73 | 5.90 | 2.88 |
| 603477 | 振静股份 | 3.06 | 2.70 | 13.40 | 13.79 | 2.88 |
| 603013 | 亚普股份 | 3.04 | 5.63 | 15.17 | 15.61 | 2.87 |
| 002276 | 万马股份 | 4.75 | 3.85 | 7.72 | 7.94 | 2.85 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 0.85 | 1.92 | 5.79 | 5.95 | 2.83 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2.28 | 2.40 | 6.11 | 6.28 | 2.80 |
| 600838 | 上海九百 | 2.25 | 1.36 | 7.06 | 7.26 | 2.78 |
| 603636 | 南威软件 | 0.54 | 0.94 | 12.75 | 13.10 | 2.74 |
| 002939 | 长城证券 | -1.55 | 2.21 | 13.01 | 13.35 | 2.64 |
| 300384 | 三联虹普 | 0.11 | 1.35 | 17.85 | 18.32 | 2.61 |
| 002806 | 华锋股份 | 0.32 | 0.95 | 12.13 | 12.44 | 2.55 |
| 002451 | 摩恩电气 | 1.90 | 2.32 | 7.83 | 8.03 | 2.49 |
| 600710 | 苏 美 达 | 0.81 | 0.49 | 4.85 | 4.97 | 2.49 |
| 600373 | 中文传媒 | -0.16 | 0.42 | 12.20 | 12.50 | 2.49 |
| 600540 | 新赛股份 | 1.67 | 2.53 | 5.35 | 5.48 | 2.46 |
| 601162 | 天风证券 | -0.61 | 2.75 | 6.37 | 6.52 | 2.43 |
| 600658 | 电 子 城 | -0.35 | 0.36 | 5.60 | 5.74 | 2.42 |
| 300265 | 通光线缆 | 10.36 | 8.14 | 11.85 | 12.14 | 2.41 |
| 603106 | 恒银科技 | 0.88 | 3.54 | 9.00 | 9.22 | 2.39 |
| 002686 | 亿 利 达 | 2.73 | 0.94 | 5.51 | 5.64 | 2.38 |
| 601700 | 风范股份 | 1.43 | 1.15 | 5.55 | 5.68 | 2.37 |
| 002665 | 首航高科 | 0.36 | 1.88 | 2.72 | 2.78 | 2.32 |
| 002123 | 梦网集团 | -0.22 | 1.74 | 17.85 | 18.26 | 2.32 |
| 002205 | 国统股份 | 1.37 | 1.94 | 9.42 | 9.63 | 2.27 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1.27 | 2.61 | 8.55 | 8.74 | 2.25 |
| 002400 | 省广集团 | 9.97 | 15.11 | 7.98 | 8.16 | 2.19 |
| 603197 | 保隆科技 | -0.24 | 1.02 | 28.64 | 29.27 | 2.19 |
| 600403 | 大有能源 | 4.24 | 0.49 | 3.85 | 3.93 | 2.06 |
| 002670 | 国盛金控 | 2.78 | 1.98 | 9.77 | 9.97 | 2.05 |
| 300023 | 宝德股份 | -1.03 | 5.82 | 10.37 | 10.58 | 1.99 |
| 002185 | 华天科技 | 0.77 | 3.23 | 14.18 | 14.45 | 1.90 |
| 603938 | 三孚股份 | -1.27 | 0.53 | 25.16 | 25.61 | 1.80 |
| 002545 | 东方铁塔 | -0.24 | 0.81 | 8.03 | 8.17 | 1.78 |
| 002786 | 银宝山新 | 0.37 | 0.90 | 8.08 | 8.22 | 1.72 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 0.34 | 0.45 | 5.81 | 5.91 | 1.71 |
| 002365 | 永安药业 | -0.41 | 1.32 | 11.80 | 12.00 | 1.70 |
| 000058 | 深 赛 格 | -2.64 | 5.14 | 7.97 | 8.11 | 1.70 |
| 300209 | 天泽信息 | -0.33 | 1.62 | 14.64 | 14.89 | 1.68 |
| 600007 | 中国国贸 | -1.80 | 0.19 | 13.44 | 13.65 | 1.59 |
| 603963 | 大理药业 | 1.60 | 1.52 | 8.75 | 8.89 | 1.54 |
| 603357 | 设计总院 | -0.29 | 0.36 | 10.29 | 10.45 | 1.52 |
| 000544 | 中原环保 | -0.28 | 0.41 | 6.93 | 7.03 | 1.51 |
| 600278 | 东方创业 | 0.73 | 0.52 | 9.56 | 9.70 | 1.49 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.05 | 0.56 | 9.44 | 9.58 | 1.48 |
| 002468 | 申通快递 | 0.35 | 1.68 | 16.92 | 17.17 | 1.47 |
| 002137 | 麦达数字 | 0.64 | 1.80 | 7.81 | 7.92 | 1.46 |
| 600311 | *ST 荣华 | 1.08 | 0.70 | 1.84 | 1.87 | 1.41 |
| 600155 | 华创阳安 | -0.23 | 1.22 | 12.74 | 12.92 | 1.40 |
| 600479 | 千金药业 | 0.00 | 0.68 | 9.21 | 9.34 | 1.38 |
| 603656 | 泰禾光电 | 0.63 | 0.74 | 14.16 | 14.36 | 1.38 |
| 300472 | 新元科技 | -1.25 | 2.15 | 10.94 | 11.09 | 1.35 |
| 000050 | 深天马A | -0.20 | 0.65 | 15.12 | 15.32 | 1.32 |
| 002090 | 金智科技 | -0.54 | 0.86 | 9.02 | 9.13 | 1.26 |
| 603037 | 凯众股份 | -0.42 | 0.51 | 16.33 | 16.53 | 1.24 |
| 002635 | 安洁科技 | -0.79 | 1.95 | 22.43 | 22.71 | 1.23 |
| 002609 | 捷顺科技 | 0.24 | 0.98 | 12.24 | 12.39 | 1.22 |
| 600096 | 云 天 化 | -0.38 | 0.46 | 5.20 | 5.26 | 1.19 |
| 000034 | 神州数码 | 2.64 | 4.41 | 24.22 | 24.51 | 1.19 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1.94 | 1.48 | 24.47 | 24.75 | 1.15 |
| 000651 | 格力电器 | 1.62 | 1.15 | 55.92 | 56.55 | 1.13 |
| 600536 | 中国软件 | -1.85 | 1.54 | 88.35 | 89.32 | 1.10 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.29 | 1.17 | 3.10 | 3.13 | 1.08 |
| 601811 | 新华文轩 | -0.46 | 0.19 | 10.80 | 10.92 | 1.08 |
| 600206 | 有研新材 | -0.07 | 1.38 | 13.85 | 14.00 | 1.07 |
| 002961 | 瑞达期货 | -2.06 | 1.67 | 29.22 | 29.53 | 1.06 |
| 002892 | 科 力 尔 | -0.30 | 0.67 | 23.14 | 23.38 | 1.04 |
| 000833 | 粤桂股份 | -0.60 | 1.51 | 4.90 | 4.95 | 1.02 |
| 603238 | 诺邦股份 | 1.49 | 0.87 | 36.35 | 36.71 | 0.99 |
| 002725 | 跃岭股份 | 1.63 | 1.95 | 10.53 | 10.63 | 0.97 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.50 | 0.56 | 15.94 | 16.09 | 0.94 |
| 300523 | 辰安科技 | -1.59 | 0.45 | 44.22 | 44.63 | 0.93 |
| 000425 | 徐工机械 | -0.81 | 0.91 | 6.06 | 6.12 | 0.92 |
| 002935 | 天奥电子 | 1.07 | 2.19 | 25.17 | 25.40 | 0.91 |
| 600796 | 钱江生化 | 2.87 | 3.22 | 5.68 | 5.73 | 0.89 |
| 601003 | 柳钢股份 | 0.00 | 0.24 | 4.71 | 4.75 | 0.89 |
| 000065 | 北方国际 | 0.52 | 0.40 | 7.71 | 7.78 | 0.86 |
| 600810 | 神马股份 | 2.40 | 1.00 | 7.60 | 7.67 | 0.86 |
| 000409 | ST 地 矿 | -1.15 | 0.80 | 4.25 | 4.29 | 0.85 |
| 002187 | 广百股份 | 0.09 | 2.53 | 10.98 | 11.07 | 0.82 |
| 603266 | 天龙股份 | -0.25 | 0.54 | 11.66 | 11.75 | 0.79 |
| 601008 | 连 云 港 | 0.28 | 0.50 | 3.53 | 3.56 | 0.79 |
| 601939 | 建设银行 | -0.48 | 0.58 | 6.16 | 6.21 | 0.77 |
| 603177 | 德创环保 | 0.23 | 0.29 | 8.82 | 8.89 | 0.76 |
| 600062 | 华润双鹤 | -0.53 | 0.34 | 13.05 | 13.15 | 0.74 |
| 002104 | 恒宝股份 | -0.22 | 2.53 | 8.87 | 8.93 | 0.72 |
| 000632 | 三木集团 | 0.23 | 0.64 | 4.42 | 4.45 | 0.72 |
| 002910 | 庄园牧场 | -1.41 | 3.91 | 11.14 | 11.22 | 0.70 |
| 300807 | 天迈科技 | -0.32 | 6.20 | 40.57 | 40.85 | 0.69 |
| 600826 | 兰生股份 | 1.63 | 0.61 | 10.53 | 10.60 | 0.69 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.13 | 0.30 | 7.65 | 7.70 | 0.68 |
| 600329 | 中新药业 | -1.03 | 0.38 | 16.27 | 16.38 | 0.65 |
| 000859 | 国风塑业 | -0.35 | 1.24 | 5.63 | 5.67 | 0.64 |
| 002238 | 天威视讯 | 0.99 | 0.48 | 7.09 | 7.13 | 0.62 |
| 603648 | 畅联股份 | -1.08 | 0.60 | 9.06 | 9.12 | 0.62 |
| 002326 | 永太科技 | -1.54 | 2.19 | 12.10 | 12.17 | 0.62 |
| 603195 | 公牛集团 | 5.51 | 4.12 | 159.80 | 160.79 | 0.62 |
| 002350 | 北京科锐 | -0.37 | 0.45 | 5.34 | 5.37 | 0.62 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -1.47 | 4.25 | 37.33 | 37.56 | 0.61 |
| 000755 | 山西路桥 | -0.26 | 0.77 | 3.78 | 3.80 | 0.61 |
| 600082 | 海泰发展 | 0.85 | 0.75 | 3.54 | 3.56 | 0.60 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1.24 | 1.21 | 8.94 | 8.99 | 0.59 |
| 600797 | 浙大网新 | 0.78 | 1.29 | 8.99 | 9.04 | 0.57 |
| 603887 | 城地股份 | -3.13 | 1.40 | 24.61 | 24.75 | 0.56 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.55 | 0.81 | 17.56 | 17.66 | 0.55 |
| 600420 | 现代制药 | 0.10 | 0.39 | 9.82 | 9.87 | 0.54 |
| 603790 | 雅运股份 | 0.59 | 1.74 | 13.58 | 13.65 | 0.53 |
| 603978 | 深圳新星 | -0.32 | 0.69 | 21.77 | 21.88 | 0.51 |
| 002022 | 世荣兆业 | -0.99 | 0.38 | 6.93 | 6.97 | 0.50 |
| 002256 | *ST 兆新 | -1.55 | 1.31 | 1.26 | 1.27 | 0.49 |
| 600815 | *ST 厦工 | -0.41 | 0.07 | 2.43 | 2.44 | 0.49 |
| 002264 | 新 华 都 | 2.00 | 0.93 | 5.08 | 5.10 | 0.48 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.10 | 1.40 | 40.18 | 40.37 | 0.48 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 0.51 | 0.60 | 7.78 | 7.82 | 0.47 |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.53 | 0.71 | 3.75 | 3.77 | 0.45 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 2.40 | 3.20 | 35.30 | 35.46 | 0.45 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -0.73 | 0.59 | 4.06 | 4.08 | 0.41 |
| 000797 | 中国武夷 | 0.26 | 0.35 | 3.81 | 3.83 | 0.41 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.33 | 0.40 | 3.01 | 3.02 | 0.40 |
| 300052 | 中 青 宝 | -0.48 | 3.56 | 12.30 | 12.35 | 0.39 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.77 | 1.20 | 31.28 | 31.40 | 0.38 |
| 000702 | 正虹科技 | -0.52 | 1.94 | 5.71 | 5.73 | 0.38 |
| 600035 | 楚天高速 | -0.33 | 0.38 | 3.00 | 3.01 | 0.36 |
| 603936 | 博敏电子 | 0.64 | 1.65 | 14.15 | 14.20 | 0.35 |
| 000532 | 华金资本 | -0.25 | 0.74 | 11.86 | 11.90 | 0.34 |
| 600381 | 青海春天 | 0.20 | 0.28 | 4.95 | 4.97 | 0.33 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.66 | 2.52 | 7.59 | 7.62 | 0.33 |
| 600773 | 西藏城投 | 0.32 | 0.88 | 6.25 | 6.27 | 0.30 |
| 600015 | 华夏银行 | -0.32 | 0.15 | 6.30 | 6.32 | 0.26 |
| 600712 | 南宁百货 | 5.11 | 4.03 | 5.95 | 5.97 | 0.25 |
| 601069 | 西部黄金 | 0.89 | 0.73 | 14.63 | 14.67 | 0.25 |
| 600694 | 大商股份 | -0.49 | 0.44 | 24.46 | 24.52 | 0.24 |
| 002040 | 南 京 港 | -0.31 | 0.35 | 6.48 | 6.50 | 0.24 |
| 002562 | 兄弟科技 | -1.15 | 1.69 | 6.00 | 6.01 | 0.20 |
| 600287 | 江苏舜天 | 0.00 | 0.46 | 5.77 | 5.78 | 0.20 |
| 000510 | 新 金 路 | 0.23 | 0.73 | 4.34 | 4.35 | 0.19 |
| 002075 | 沙钢股份 | 3.25 | 5.04 | 12.37 | 12.39 | 0.18 |
| 600890 | 中房股份 | 2.63 | 0.89 | 7.41 | 7.42 | 0.16 |
| 002246 | 北化股份 | 0.13 | 0.92 | 7.97 | 7.98 | 0.15 |
| 600210 | 紫江企业 | -0.68 | 0.31 | 4.34 | 4.35 | 0.15 |
| 600528 | 中铁工业 | 0.00 | 0.25 | 9.43 | 9.44 | 0.12 |
| 002885 | 京 泉 华 | -1.47 | 1.67 | 16.06 | 16.08 | 0.09 |
| 002478 | 常宝股份 | -0.40 | 0.42 | 5.03 | 5.03 | 0.09 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.49 | 0.24 | 14.25 | 14.26 | 0.07 |
| 600708 | 光明地产 | 0.00 | 0.42 | 2.93 | 2.93 | 0.03 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | -0.96 | 0.40 | 8.28 | 8.28 | 0.02 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.67 | 0.98 | 35.82 | 35.82 | 0.01 |
