今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2022年9月16日)
2020-09-17 09:27:38
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3287.93点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为4255.55亿元。到目前为止今日有349只A股价格突破了五日均线,其中乖离
证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3287.93点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为4255.55亿元。到目前为止今日有349只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有茶花股份、维业股份、温州宏丰等,乖离率分别为8.12%、8.08%、8.01%;国金证券、华西证券、【中国科传(601858)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 603615 | 【茶花股份(603615)、股吧】 | 9.94 | 6.49 | 10.03 | 10.84 | 8.12 |
| 300621 | 维业股份 | 9.76 | 4.96 | 13.21 | 14.28 | 8.08 |
| 300283 | 【温州宏丰(300283)、股吧】 | 8.04 | 18.25 | 6.84 | 7.39 | 8.01 |
| 300102 | 乾照光电 | 10.98 | 23.31 | 9.39 | 10.01 | 6.58 |
| 603535 | 【嘉诚国际(603535)、股吧】 | 9.34 | 3.59 | 40.40 | 43.06 | 6.58 |
| 300820 | 英杰电气 | 6.53 | 7.47 | 53.49 | 56.63 | 5.87 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 10.05 | 3.17 | 3.96 | 4.16 | 5.05 |
| 300426 | 唐德影视 | 6.34 | 2.49 | 8.78 | 9.22 | 4.99 |
| 000687 | *ST 华讯 | 5.15 | 2.30 | 1.95 | 2.04 | 4.40 |
| 600781 | *ST 辅仁 | 5.00 | 1.77 | 3.83 | 3.99 | 4.23 |
| 300849 | 锦盛新材 | 2.63 | 6.28 | 25.84 | 26.90 | 4.11 |
| 600376 | 首开股份 | 8.77 | 0.86 | 7.15 | 7.44 | 4.00 |
| 300491 | 通合科技 | 2.95 | 6.21 | 15.79 | 16.40 | 3.89 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.91 | 0.81 | 2.88 | 2.99 | 3.82 |
| 601908 | 京 运 通 | 4.77 | 1.87 | 5.08 | 5.27 | 3.70 |
| 600335 | 国机汽车 | 4.67 | 2.24 | 5.62 | 5.83 | 3.66 |
| 300096 | 易 联 众 | 0.62 | 5.93 | 11.02 | 11.42 | 3.63 |
| 002086 | *ST 东洋 | 4.68 | 1.81 | 1.73 | 1.79 | 3.59 |
| 603628 | 清源股份 | 4.19 | 1.30 | 8.88 | 9.20 | 3.56 |
| 600654 | ST 中 安 | 5.13 | 0.84 | 1.58 | 1.64 | 3.54 |
| 300368 | 汇金股份 | 1.65 | 6.16 | 19.10 | 19.75 | 3.41 |
| 603008 | 喜 临 门 | 4.66 | 2.54 | 13.69 | 14.15 | 3.39 |
| 002010 | 传化智联 | 4.87 | 1.09 | 6.05 | 6.25 | 3.37 |
| 600751 | 海航科技 | 9.95 | 5.84 | 4.17 | 4.31 | 3.36 |
| 603158 | 腾龙股份 | 6.35 | 1.32 | 21.56 | 22.28 | 3.34 |
| 600546 | 山煤国际 | 4.86 | 1.47 | 10.25 | 10.57 | 3.14 |
| 300830 | 金 现 代 | 0.66 | 4.62 | 14.74 | 15.20 | 3.09 |
| 002617 | 露笑科技 | 10.00 | 8.37 | 8.11 | 8.36 | 3.06 |
| 300796 | 贝 斯 美 | 2.27 | 10.02 | 22.75 | 23.43 | 3.00 |
| 002125 | 湘潭电化 | 3.27 | 1.06 | 7.35 | 7.57 | 2.99 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 4.74 | 5.55 | 4.08 | 4.20 | 2.84 |
| 600741 | 华域汽车 | 4.50 | 0.51 | 26.22 | 26.95 | 2.78 |
| 600509 | 天富能源 | 2.93 | 0.63 | 3.77 | 3.87 | 2.76 |
| 600212 | *ST 江泉 | 3.26 | 0.75 | 3.09 | 3.17 | 2.66 |
| 601808 | 中海油服 | 2.97 | 0.29 | 11.83 | 12.14 | 2.62 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2.46 | 0.79 | 2.85 | 2.92 | 2.46 |
| 300736 | 百邦科技 | -0.34 | 5.73 | 11.62 | 11.90 | 2.43 |
| 601388 | 怡球资源 | 4.47 | 5.24 | 2.51 | 2.57 | 2.39 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.41 | 1.87 | 5.40 | 5.53 | 2.37 |
| 300713 | 英 可 瑞 | 0.66 | 4.50 | 14.80 | 15.14 | 2.31 |
| 605118 | 力鼎光电 | 2.28 | 4.28 | 17.99 | 18.40 | 2.28 |
| 600778 | 友好集团 | 2.75 | 2.55 | 5.12 | 5.23 | 2.19 |
| 000585 | *ST 东电 | 5.19 | 0.80 | 1.59 | 1.62 | 2.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.96 | 1.03 | 14.98 | 15.29 | 2.08 |
| 000557 | 西部创业 | 2.58 | 0.80 | 3.51 | 3.58 | 2.05 |
| 600077 | 宋都股份 | 5.41 | 0.46 | 3.82 | 3.90 | 2.04 |
| 300471 | 厚普股份 | 2.43 | 7.20 | 11.18 | 11.40 | 2.00 |
| 601456 | 国联证券 | 3.64 | 14.32 | 16.76 | 17.09 | 1.98 |
| 002058 | 威 尔 泰 | 2.32 | 0.62 | 15.99 | 16.30 | 1.91 |
| 002749 | 国光股份 | 2.50 | 0.65 | 12.87 | 13.12 | 1.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.03 | 0.35 | 6.41 | 6.53 | 1.87 |
| 603655 | 朗博科技 | 4.50 | 5.42 | 41.04 | 41.80 | 1.86 |
| 300795 | 米奥会展 | 0.18 | 7.75 | 22.30 | 22.71 | 1.84 |
| 002797 | 第一创业 | 2.73 | 3.86 | 9.62 | 9.79 | 1.79 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1.43 | 1.20 | 4.87 | 4.95 | 1.73 |
| 601399 | ST国重装 | 2.04 | 1.25 | 4.44 | 4.51 | 1.67 |
| 002366 | 台海核电 | 1.22 | 1.63 | 4.90 | 4.98 | 1.63 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.49 | 0.69 | 27.55 | 28.00 | 1.63 |
| 600731 | 湖南海利 | 1.16 | 1.03 | 9.42 | 9.57 | 1.59 |
| 300807 | 天迈科技 | -0.03 | 3.03 | 38.75 | 39.34 | 1.52 |
| 300276 | 三丰智能 | -1.17 | 3.95 | 5.80 | 5.89 | 1.48 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 1.58 | 0.83 | 24.70 | 25.07 | 1.48 |
| 000671 | 阳 光 城 | 5.29 | 1.32 | 7.84 | 7.96 | 1.48 |
| 600824 | 益民集团 | 2.08 | 0.49 | 3.87 | 3.93 | 1.45 |
| 000509 | *ST 华塑 | 2.25 | 0.48 | 2.24 | 2.27 | 1.43 |
| 300826 | 测绘股份 | 0.83 | 2.15 | 36.93 | 37.45 | 1.41 |
| 002218 | 拓日新能 | 1.67 | 2.59 | 4.21 | 4.27 | 1.38 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.78 | 0.57 | 7.90 | 8.01 | 1.37 |
| 600191 | 华资实业 | 0.97 | 1.38 | 6.16 | 6.24 | 1.36 |
| 000059 | 华锦股份 | 1.23 | 0.35 | 4.87 | 4.94 | 1.35 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 2.07 | 3.23 | 3.90 | 3.95 | 1.33 |
| 603855 | 华荣股份 | 1.99 | 0.47 | 17.69 | 17.92 | 1.32 |
| 002112 | 三变科技 | 0.58 | 2.01 | 8.50 | 8.61 | 1.32 |
| 300553 | 集智股份 | 0.00 | 0.58 | 37.07 | 37.55 | 1.29 |
| 300340 | 科恒股份 | 0.44 | 3.18 | 13.57 | 13.74 | 1.28 |
| 000798 | 中水渔业 | 2.07 | 1.47 | 6.80 | 6.89 | 1.26 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.11 | 0.09 | 2.39 | 2.42 | 1.26 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 0.93 | 3.84 | 9.65 | 9.77 | 1.24 |
| 603897 | 长城科技 | 1.06 | 0.79 | 18.81 | 19.04 | 1.23 |
| 600742 | 一汽富维 | 1.15 | 0.44 | 10.42 | 10.55 | 1.23 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.65 | 1.16 | 9.14 | 9.25 | 1.18 |
| 300812 | 易天股份 | 0.58 | 3.61 | 49.95 | 50.54 | 1.17 |
| 002638 | *ST 勤上 | 1.30 | 0.64 | 1.54 | 1.56 | 1.17 |
| 002116 | 中国海诚 | 0.70 | 0.23 | 7.11 | 7.19 | 1.15 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1.20 | 1.02 | 9.19 | 9.30 | 1.15 |
| 300772 | 运达股份 | 0.87 | 1.94 | 13.72 | 13.88 | 1.15 |
| 000523 | 广州浪奇 | 1.39 | 0.67 | 5.77 | 5.83 | 1.11 |
| 601827 | 三峰环境 | 1.08 | 1.24 | 9.26 | 9.36 | 1.10 |
| 300817 | 双飞股份 | -0.97 | 10.07 | 33.24 | 33.60 | 1.10 |
| 002739 | 万达电影 | 1.01 | 0.76 | 17.89 | 18.08 | 1.08 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.39 | 0.47 | 7.95 | 8.04 | 1.08 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 0.38 | 0.95 | 15.70 | 15.87 | 1.06 |
| 000957 | 中通客车 | 1.53 | 0.67 | 7.20 | 7.28 | 1.05 |
| 600715 | 文投控股 | 1.89 | 0.54 | 3.20 | 3.23 | 1.00 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1.41 | 1.68 | 17.04 | 17.21 | 0.99 |
| 300798 | 锦鸡股份 | -2.32 | 12.13 | 16.71 | 16.87 | 0.97 |
| 600666 | ST 瑞 德 | 1.39 | 0.90 | 1.45 | 1.46 | 0.97 |
| 600684 | 珠江实业 | 0.84 | 0.16 | 3.56 | 3.59 | 0.96 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.68 | 0.42 | 12.58 | 12.70 | 0.95 |
| 002611 | 东方精工 | 1.52 | 0.68 | 4.63 | 4.67 | 0.95 |
| 603768 | 常青股份 | 0.55 | 0.22 | 16.22 | 16.37 | 0.95 |
| 300414 | 中光防雷 | -1.34 | 2.76 | 14.54 | 14.68 | 0.95 |
| 000793 | 华闻集团 | 0.95 | 0.86 | 3.17 | 3.20 | 0.95 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1.20 | 0.84 | 13.32 | 13.44 | 0.93 |
| 600918 | 中泰证券 | 0.92 | 3.11 | 14.13 | 14.26 | 0.92 |
| 601800 | 中国交建 | 0.79 | 0.12 | 7.62 | 7.69 | 0.89 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 1.40 | 2.87 | 3.59 | 3.62 | 0.89 |
| 600308 | 华泰股份 | 1.00 | 0.59 | 5.02 | 5.06 | 0.88 |
| 002061 | 浙江交科 | 0.69 | 1.15 | 5.75 | 5.80 | 0.87 |
| 603390 | 通达电气 | 1.35 | 4.83 | 12.69 | 12.80 | 0.87 |
| 600759 | 洲际油气 | 0.96 | 1.00 | 2.08 | 2.10 | 0.86 |
| 000609 | 中迪投资 | 0.89 | 0.86 | 5.60 | 5.65 | 0.86 |
| 000922 | 佳电股份 | 0.88 | 0.26 | 6.82 | 6.88 | 0.85 |
| 600978 | *ST 宜生 | 0.85 | 0.70 | 1.18 | 1.19 | 0.85 |
| 603693 | 江苏新能 | 1.39 | 1.34 | 12.30 | 12.40 | 0.85 |
| 600325 | 华发股份 | 1.15 | 0.74 | 6.98 | 7.04 | 0.83 |
| 601990 | 南京证券 | 0.88 | 1.12 | 13.66 | 13.77 | 0.82 |
| 002625 | 光启技术 | 4.04 | 2.56 | 19.92 | 20.08 | 0.81 |
| 603098 | 森特股份 | 1.14 | 0.16 | 9.64 | 9.72 | 0.81 |
| 002282 | 博深股份 | 3.30 | 0.68 | 10.88 | 10.97 | 0.81 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 0.71 | 0.35 | 4.21 | 4.24 | 0.81 |
| 002472 | 双环传动 | 1.29 | 0.67 | 6.98 | 7.04 | 0.80 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.42 | 0.79 | 14.07 | 14.18 | 0.80 |
| 300517 | 海波重科 | 0.53 | 1.46 | 18.71 | 18.86 | 0.78 |
| 603619 | 中曼石油 | 0.64 | 1.17 | 12.41 | 12.51 | 0.77 |
| 002736 | 国信证券 | 1.06 | 0.11 | 13.25 | 13.35 | 0.77 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 0.48 | 0.35 | 8.33 | 8.39 | 0.77 |
| 300179 | 四 方 达 | 0.00 | 7.93 | 7.65 | 7.71 | 0.76 |
| 603839 | 安正时尚 | 0.86 | 0.20 | 11.69 | 11.78 | 0.75 |
| 600416 | *ST 湘电 | 0.30 | 0.39 | 16.63 | 16.75 | 0.75 |
| 600297 | 广汇汽车 | 0.26 | 0.43 | 3.76 | 3.79 | 0.74 |
| 300133 | 华策影视 | 0.36 | 1.98 | 8.29 | 8.35 | 0.72 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.50 | 0.25 | 9.96 | 10.03 | 0.72 |
| 601086 | 国芳集团 | 0.39 | 2.40 | 5.06 | 5.10 | 0.71 |
| 002079 | 苏州固锝 | 0.09 | 0.68 | 10.61 | 10.68 | 0.70 |
| 600970 | 中材国际 | 1.16 | 0.32 | 6.05 | 6.09 | 0.69 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 1.50 | 0.62 | 10.11 | 10.18 | 0.69 |
| 300686 | 智 动 力 | -1.08 | 2.82 | 20.93 | 21.07 | 0.69 |
| 000875 | 吉电股份 | 0.74 | 0.42 | 4.08 | 4.11 | 0.69 |
| 002480 | 新筑股份 | 0.95 | 0.76 | 5.25 | 5.29 | 0.69 |
| 600683 | 京投发展 | 0.68 | 0.31 | 4.43 | 4.46 | 0.68 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 0.76 | 0.04 | 11.84 | 11.92 | 0.68 |
| 601375 | 中原证券 | 0.94 | 0.44 | 5.33 | 5.37 | 0.67 |
| 601000 | 唐 山 港 | 0.75 | 0.68 | 2.68 | 2.70 | 0.67 |
| 300809 | 华辰装备 | -0.29 | 2.91 | 20.57 | 20.71 | 0.66 |
| 600162 | 香江控股 | 0.94 | 0.36 | 2.13 | 2.14 | 0.66 |
| 600705 | 中航资本 | 0.88 | 0.25 | 4.58 | 4.61 | 0.66 |
| 601238 | 广汽集团 | 1.81 | 0.20 | 10.08 | 10.15 | 0.65 |
| 000017 | *ST中华A | 0.80 | 0.31 | 2.49 | 2.51 | 0.64 |
| 002787 | 华源控股 | -0.48 | 0.68 | 8.31 | 8.36 | 0.63 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 1.43 | 1.08 | 3.53 | 3.55 | 0.62 |
| 002939 | 长城证券 | 0.31 | 0.46 | 12.77 | 12.85 | 0.61 |
| 600583 | 海油工程 | 0.43 | 0.24 | 4.63 | 4.66 | 0.60 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.57 | 0.66 | 5.30 | 5.33 | 0.60 |
| 605123 | 派克新材 | 6.44 | 18.73 | 79.88 | 80.35 | 0.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.24 | 0.56 | 33.49 | 33.69 | 0.59 |
| 601579 | 会 稽 山 | 0.70 | 0.15 | 8.56 | 8.61 | 0.58 |
| 002483 | 润邦股份 | 1.47 | 0.68 | 5.50 | 5.53 | 0.58 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.29 | 1.61 | 9.35 | 9.40 | 0.58 |
| 600968 | 海油发展 | 0.41 | 0.88 | 2.45 | 2.46 | 0.57 |
| 605366 | 宏柏新材 | 0.71 | 2.75 | 14.10 | 14.18 | 0.57 |
| 000030 | 富奥股份 | 1.41 | 0.39 | 6.42 | 6.46 | 0.56 |
| 603817 | 海峡环保 | 0.78 | 0.25 | 6.44 | 6.48 | 0.56 |
| 600661 | 昂立教育 | 1.02 | 0.36 | 15.70 | 15.79 | 0.55 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.91 | 0.20 | 5.53 | 5.56 | 0.54 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.30 | 0.58 | 6.64 | 6.68 | 0.54 |
| 600860 | *ST 京城 | 0.24 | 0.05 | 4.12 | 4.14 | 0.53 |
| 603555 | *ST 贵人 | 5.12 | 0.90 | 2.25 | 2.26 | 0.53 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.58 | 0.23 | 8.62 | 8.67 | 0.53 |
| 601258 | ST 庞 大 | 0.88 | 0.19 | 1.13 | 1.14 | 0.53 |
| 000636 | 风华高科 | 1.72 | 2.91 | 29.45 | 29.60 | 0.52 |
| 601008 | 连 云 港 | 0.57 | 0.46 | 3.49 | 3.51 | 0.52 |
| 601669 | 中国电建 | 0.25 | 0.21 | 3.92 | 3.94 | 0.51 |
| 601998 | 中信银行 | 0.59 | 0.02 | 5.10 | 5.13 | 0.51 |
| 601162 | 天风证券 | 0.48 | 0.86 | 6.31 | 6.34 | 0.51 |
| 600561 | 江西长运 | 0.19 | 0.24 | 5.13 | 5.16 | 0.51 |
| 002132 | 恒星科技 | 0.70 | 1.58 | 2.86 | 2.87 | 0.49 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.08 | 0.35 | 12.42 | 12.48 | 0.48 |
| 000690 | 宝新能源 | 1.66 | 0.41 | 6.70 | 6.73 | 0.48 |
| 000815 | 美 利 云 | 1.19 | 0.61 | 6.75 | 6.78 | 0.47 |
| 000420 | 吉林化纤 | 0.94 | 0.52 | 2.13 | 2.14 | 0.47 |
| 603192 | 汇得科技 | -0.12 | 0.80 | 25.84 | 25.96 | 0.46 |
| 002935 | 天奥电子 | -0.12 | 0.66 | 24.77 | 24.88 | 0.46 |
| 601088 | 中国神华 | 0.81 | 0.12 | 16.12 | 16.19 | 0.46 |
| 603326 | 我乐家居 | 0.62 | 0.80 | 16.15 | 16.22 | 0.46 |
| 002886 | 沃特股份 | 0.18 | 0.99 | 28.47 | 28.60 | 0.45 |
| 300688 | 创业黑马 | -0.85 | 1.53 | 23.35 | 23.45 | 0.45 |
| 002652 | 扬子新材 | 0.25 | 0.27 | 4.04 | 4.06 | 0.45 |
| 300818 | 耐普矿机 | -0.35 | 3.14 | 34.23 | 34.38 | 0.44 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.80 | 0.14 | 5.03 | 5.05 | 0.44 |
| 601001 | 大同煤业 | 1.09 | 0.50 | 4.63 | 4.65 | 0.43 |
| 300052 | 中 青 宝 | -2.10 | 2.51 | 12.06 | 12.11 | 0.43 |
| 601975 | 招商南油 | 0.72 | 1.08 | 2.79 | 2.80 | 0.43 |
| 300331 | 苏大维格 | 0.64 | 0.89 | 29.63 | 29.76 | 0.43 |
| 300048 | 合康新能 | -0.38 | 1.87 | 5.20 | 5.22 | 0.42 |
| 600090 | *ST 济堂 | 0.52 | 0.34 | 1.91 | 1.92 | 0.42 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.48 | 0.09 | 6.22 | 6.25 | 0.42 |
| 300745 | 欣锐科技 | -0.93 | 1.26 | 20.18 | 20.26 | 0.42 |
| 600018 | 上港集团 | 0.23 | 0.04 | 4.33 | 4.35 | 0.42 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.78 | 0.08 | 3.85 | 3.87 | 0.42 |
| 300125 | 聆达股份 | -0.86 | 0.98 | 12.59 | 12.64 | 0.41 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.29 | 0.03 | 3.41 | 3.42 | 0.41 |
| 000002 | 万 科A | 1.00 | 0.38 | 28.04 | 28.15 | 0.41 |
| 000936 | 华西股份 | 0.00 | 0.40 | 8.88 | 8.92 | 0.41 |
| 002073 | 软控股份 | 0.45 | 0.63 | 4.45 | 4.47 | 0.40 |
| 603223 | 恒通股份 | 0.59 | 0.41 | 13.53 | 13.58 | 0.40 |
| 000503 | 国新健康 | 0.87 | 0.45 | 11.57 | 11.62 | 0.40 |
| 600716 | 凤凰股份 | 0.50 | 0.14 | 4.04 | 4.06 | 0.40 |
| 002360 | 同德化工 | 3.70 | 2.35 | 6.69 | 6.72 | 0.39 |
| 603789 | 星光农机 | 0.60 | 0.89 | 13.44 | 13.49 | 0.39 |
| 600397 | 安源煤业 | -0.76 | 0.92 | 2.60 | 2.61 | 0.38 |
| 002180 | 纳 思 达 | -0.97 | 0.24 | 30.50 | 30.62 | 0.38 |
| 600483 | 福能股份 | 0.25 | 0.07 | 7.94 | 7.97 | 0.38 |
| 601211 | 国泰君安 | 0.27 | 0.14 | 18.39 | 18.46 | 0.37 |
| 600557 | 康缘药业 | 0.32 | 0.23 | 12.53 | 12.58 | 0.37 |
| 600818 | 中路股份 | 0.77 | 0.25 | 10.38 | 10.42 | 0.37 |
| 002936 | 郑州银行 | 0.79 | 1.03 | 3.83 | 3.84 | 0.37 |
| 603903 | 中持股份 | 0.09 | 0.28 | 11.62 | 11.66 | 0.36 |
| 603927 | 中 科 软 | 0.47 | 0.57 | 44.61 | 44.77 | 0.36 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.60 | 0.38 | 5.03 | 5.05 | 0.36 |
| 000031 | 大 悦 城 | 0.99 | 0.23 | 5.10 | 5.12 | 0.35 |
| 002310 | 东方园林 | 0.00 | 0.28 | 5.12 | 5.14 | 0.35 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1.51 | 0.62 | 4.02 | 4.03 | 0.35 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 1.14 | 0.19 | 11.51 | 11.55 | 0.35 |
| 000069 | 华侨城A | 0.56 | 0.34 | 7.12 | 7.14 | 0.34 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.45 | 0.64 | 8.95 | 8.98 | 0.34 |
| 000776 | 广发证券 | 0.44 | 0.41 | 15.96 | 16.01 | 0.33 |
| 000666 | 经纬纺机 | 0.32 | 0.50 | 9.25 | 9.28 | 0.32 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.54 | 0.22 | 3.71 | 3.72 | 0.32 |
| 002598 | 山东章鼓 | 0.00 | 0.36 | 6.85 | 6.87 | 0.32 |
| 002305 | 南国置业 | 0.40 | 0.55 | 2.51 | 2.52 | 0.32 |
| 600871 | 石化油服 | 0.53 | 0.14 | 1.88 | 1.89 | 0.32 |
| 300585 | 奥联电子 | -1.52 | 1.24 | 15.45 | 15.50 | 0.31 |
| 300467 | 迅游科技 | -1.19 | 2.92 | 18.20 | 18.26 | 0.31 |
| 300417 | 南华仪器 | 0.12 | 3.12 | 17.20 | 17.25 | 0.30 |
| 603367 | 辰欣药业 | 0.20 | 0.26 | 15.27 | 15.32 | 0.30 |
| 600131 | 国网信通 | 0.47 | 0.71 | 19.13 | 19.19 | 0.29 |
| 600206 | 有研新材 | -0.44 | 0.65 | 13.67 | 13.71 | 0.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.18 | 0.26 | 32.82 | 32.92 | 0.29 |
| 000554 | 泰山石油 | 0.84 | 1.85 | 4.81 | 4.82 | 0.29 |
| 601229 | 上海银行 | 0.12 | 0.09 | 8.37 | 8.39 | 0.29 |
| 001872 | 招商港口 | 0.65 | 0.13 | 15.36 | 15.40 | 0.29 |
| 300097 | 智云股份 | -0.74 | 1.81 | 13.32 | 13.36 | 0.29 |
| 603689 | 皖天然气 | 0.09 | 0.23 | 10.59 | 10.62 | 0.28 |
| 601857 | 中国石油 | 0.47 | 0.03 | 4.25 | 4.26 | 0.28 |
| 002500 | 山西证券 | 0.39 | 0.22 | 7.80 | 7.82 | 0.28 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.17 | 0.43 | 5.84 | 5.86 | 0.27 |
| 002201 | 九鼎新材 | 0.21 | 0.42 | 13.96 | 14.00 | 0.27 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.85 | 0.14 | 5.93 | 5.95 | 0.27 |
| 000593 | 大通燃气 | -0.19 | 0.59 | 5.22 | 5.23 | 0.27 |
| 300299 | 富春股份 | 5.66 | 9.28 | 10.43 | 10.46 | 0.27 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.30 | 0.72 | 52.73 | 52.87 | 0.27 |
| 002443 | 金洲管道 | 0.53 | 1.64 | 7.56 | 7.58 | 0.26 |
| 600743 | 华远地产 | 0.44 | 0.37 | 2.28 | 2.29 | 0.26 |
| 300630 | 普利制药 | 0.36 | 0.44 | 44.18 | 44.30 | 0.26 |
| 002313 | 日海智能 | 0.25 | 0.39 | 16.12 | 16.16 | 0.26 |
| 600004 | 白云机场 | 0.69 | 0.66 | 14.62 | 14.66 | 0.26 |
| 600028 | 中国石化 | 0.26 | 0.04 | 3.92 | 3.93 | 0.26 |
| 002454 | 松芝股份 | 0.00 | 0.44 | 5.51 | 5.52 | 0.25 |
| 601288 | 农业银行 | 0.32 | 0.02 | 3.16 | 3.17 | 0.25 |
| 600084 | ST 中 葡 | 0.00 | 0.06 | 2.45 | 2.46 | 0.24 |
| 300324 | 旋极信息 | -2.32 | 2.13 | 6.71 | 6.73 | 0.24 |
| 600495 | 晋西车轴 | 0.47 | 0.42 | 4.25 | 4.26 | 0.24 |
| 600874 | 创业环保 | 0.00 | 0.19 | 6.90 | 6.92 | 0.23 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.19 | 0.46 | 5.18 | 5.19 | 0.23 |
| 600836 | *ST 界龙 | -0.38 | 0.18 | 5.27 | 5.28 | 0.23 |
| 600928 | 西安银行 | 0.19 | 0.37 | 5.34 | 5.35 | 0.22 |
| 002665 | 首航高科 | -0.37 | 1.42 | 2.71 | 2.72 | 0.22 |
| 600284 | 浦东建设 | 0.16 | 0.11 | 6.36 | 6.37 | 0.22 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.22 | 0.15 | 9.10 | 9.12 | 0.22 |
| 002255 | *ST 海陆 | 0.22 | 0.76 | 4.57 | 4.58 | 0.22 |
| 601901 | 方正证券 | -0.24 | 0.12 | 8.23 | 8.25 | 0.22 |
| 000628 | 高新发展 | 0.23 | 0.75 | 8.62 | 8.64 | 0.21 |
| 002520 | 日发精机 | -0.14 | 0.15 | 6.88 | 6.89 | 0.20 |
| 600232 | 金鹰股份 | 0.84 | 0.50 | 5.98 | 5.99 | 0.20 |
| 600422 | 昆药集团 | -0.20 | 0.29 | 10.02 | 10.04 | 0.20 |
| 600736 | 苏州高新 | 0.00 | 0.29 | 5.07 | 5.08 | 0.20 |
| 601696 | 中银证券 | 0.00 | 2.47 | 26.43 | 26.48 | 0.20 |
| 603001 | 奥康国际 | -0.24 | 0.29 | 8.26 | 8.28 | 0.19 |
| 600508 | 上海能源 | 0.57 | 0.29 | 8.76 | 8.78 | 0.18 |
| 002588 | 史 丹 利 | -0.18 | 0.49 | 5.53 | 5.54 | 0.18 |
| 600901 | 江苏租赁 | 0.00 | 0.20 | 5.65 | 5.66 | 0.18 |
| 600657 | 信达地产 | 1.12 | 0.44 | 4.52 | 4.53 | 0.18 |
| 600767 | ST 运 盛 | 0.00 | 0.15 | 3.45 | 3.46 | 0.17 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 0.10 | 3.50 | 3.51 | 0.17 |
| 600815 | *ST 厦工 | 0.00 | 0.07 | 2.40 | 2.40 | 0.17 |
| 601333 | 广深铁路 | 0.41 | 0.17 | 2.42 | 2.42 | 0.17 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.83 | 0.21 | 8.52 | 8.53 | 0.16 |
| 000659 | 珠海中富 | -0.40 | 0.24 | 2.47 | 2.47 | 0.16 |
| 002290 | ST中科创 | 0.00 | 0.21 | 5.07 | 5.08 | 0.16 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -0.51 | 1.03 | 3.86 | 3.87 | 0.16 |
| 600373 | 中文传媒 | -0.33 | 0.29 | 12.10 | 12.12 | 0.15 |
| 603518 | 锦泓集团 | 0.00 | 0.24 | 6.91 | 6.92 | 0.14 |
| 002807 | 江阴银行 | 0.24 | 0.29 | 4.17 | 4.18 | 0.14 |
| 002566 | 益盛药业 | -0.28 | 0.28 | 7.09 | 7.10 | 0.14 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.47 | 0.37 | 4.27 | 4.28 | 0.14 |
| 300069 | 金利华电 | -0.29 | 1.20 | 17.33 | 17.35 | 0.14 |
| 000537 | 广宇发展 | 0.95 | 0.69 | 7.39 | 7.40 | 0.14 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.13 | 0.35 | 7.46 | 7.47 | 0.13 |
| 603086 | 先达股份 | 0.28 | 0.25 | 17.99 | 18.01 | 0.13 |
