今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2022年9月17日)
2020-09-18 09:37:03
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3251.47点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.99%,A股总成交额为4225.21亿元。到目前为止今日有165只A股价格突破了五日均线,其中乖离
证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3251.47点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.99%,A股总成交额为4225.21亿元。到目前为止今日有165只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有龙利得、蠡湖股份、南山控股等,乖离率分别为13.43%、8.36%、7.88%;【天鹅股份(603029)、股吧】、永太科技、南方汇通等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月17日突破五日均线个股乖离率排名
| 300883 | 龙 利 得 | 20.01 | 37.78 | 23.90 | 27.11 | 13.43 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 12.35 | 22.90 | 14.18 | 15.37 | 8.36 |
| 002314 | 南山控股 | 9.98 | 1.75 | 4.09 | 4.41 | 7.88 |
| 300680 | 隆盛科技 | 11.80 | 5.40 | 26.35 | 28.24 | 7.16 |
| 300738 | 奥飞数据 | 8.94 | 5.53 | 42.37 | 44.98 | 6.17 |
| 000838 | 财信发展 | 10.10 | 1.18 | 3.09 | 3.27 | 5.89 |
| 300538 | 同益股份 | 8.67 | 6.32 | 22.86 | 24.19 | 5.81 |
| 603128 | 华贸物流 | 7.72 | 5.01 | 6.47 | 6.84 | 5.69 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 8.51 | 3.38 | 66.41 | 70.00 | 5.41 |
| 000046 | 【泛海控股(000046)、股吧】 | 6.71 | 0.37 | 4.25 | 4.45 | 4.66 |
| 603629 | 【利通电子(603629)、股吧】 | 7.08 | 8.95 | 25.16 | 26.32 | 4.62 |
| 601689 | 【拓普集团(601689)、股吧】 | 7.28 | 0.77 | 38.61 | 40.36 | 4.54 |
| 300107 | 建新股份 | 7.61 | 8.82 | 7.17 | 7.49 | 4.52 |
| 300622 | 博士眼镜 | 6.82 | 7.47 | 14.10 | 14.73 | 4.48 |
| 603788 | 宁波高发 | 5.59 | 0.96 | 17.23 | 17.95 | 4.19 |
| 000004 | 国农科技 | 7.11 | 3.95 | 23.14 | 24.09 | 4.09 |
| 300729 | 乐歌股份 | 6.78 | 8.22 | 94.17 | 98.00 | 4.07 |
| 300437 | 清 水 源 | 5.95 | 3.44 | 11.81 | 12.29 | 4.05 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 6.50 | 4.37 | 9.62 | 9.99 | 3.82 |
| 000980 | *ST 众泰 | 5.00 | 0.52 | 1.42 | 1.47 | 3.52 |
| 603196 | 日播时尚 | 4.86 | 3.24 | 8.37 | 8.63 | 3.16 |
| 600687 | *ST 刚泰 | 5.00 | 0.18 | 1.22 | 1.26 | 3.11 |
| 603078 | 江 化 微 | 4.53 | 1.94 | 40.75 | 42.00 | 3.07 |
| 002076 | *ST 雪莱 | 4.76 | 1.83 | 1.92 | 1.98 | 3.02 |
| 300477 | 合纵科技 | 5.10 | 7.27 | 7.61 | 7.83 | 2.89 |
| 002445 | *ST 中南 | 5.24 | 0.62 | 2.15 | 2.21 | 2.89 |
| 002556 | 辉隆股份 | 4.37 | 2.97 | 8.82 | 9.07 | 2.88 |
| 600156 | 华升股份 | 5.26 | 3.31 | 5.25 | 5.40 | 2.78 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.90 | 1.16 | 3.80 | 3.90 | 2.63 |
| 600225 | *ST 松江 | 3.03 | 0.69 | 1.99 | 2.04 | 2.62 |
| 600478 | 科 力 远 | 4.11 | 2.51 | 4.21 | 4.31 | 2.47 |
| 600623 | 华谊集团 | 2.90 | 0.50 | 5.54 | 5.68 | 2.45 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.82 | 1.19 | 3.92 | 4.01 | 2.30 |
| 300421 | 力星股份 | 5.67 | 9.88 | 8.02 | 8.20 | 2.30 |
| 300271 | 华宇软件 | 3.15 | 0.87 | 24.33 | 24.86 | 2.19 |
| 002800 | 天顺股份 | 2.92 | 1.13 | 22.78 | 23.28 | 2.18 |
| 000587 | *ST 金洲 | 5.07 | 3.40 | 1.42 | 1.45 | 1.97 |
| 002406 | 远东传动 | 2.99 | 1.08 | 6.76 | 6.89 | 1.86 |
| 300383 | 光环新网 | 3.72 | 1.73 | 23.24 | 23.67 | 1.83 |
| 300594 | 朗进科技 | 3.30 | 3.49 | 28.29 | 28.80 | 1.81 |
| 002454 | 松芝股份 | 2.73 | 1.08 | 5.54 | 5.64 | 1.81 |
| 600395 | 盘江股份 | 2.20 | 0.29 | 5.95 | 6.05 | 1.75 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 3.66 | 1.34 | 22.02 | 22.40 | 1.73 |
| 300816 | 艾 可 蓝 | 3.36 | 1.59 | 92.03 | 93.57 | 1.68 |
| 002990 | 盛视科技 | 2.51 | 3.26 | 86.04 | 87.45 | 1.64 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 3.12 | 1.68 | 13.03 | 13.24 | 1.63 |
| 002667 | 鞍重股份 | 3.27 | 0.62 | 7.77 | 7.89 | 1.60 |
| 300499 | 高澜股份 | 3.76 | 2.72 | 11.44 | 11.60 | 1.40 |
| 603607 | 京华激光 | 3.09 | 2.01 | 15.16 | 15.37 | 1.40 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3.57 | 3.71 | 22.30 | 22.60 | 1.35 |
| 600145 | *ST 新亿 | 5.20 | 0.54 | 1.80 | 1.82 | 1.34 |
| 002985 | 北摩高科 | 3.35 | 2.57 | 152.04 | 153.99 | 1.28 |
| 300387 | 富邦股份 | 3.81 | 4.51 | 10.23 | 10.36 | 1.27 |
| 600568 | *ST 中珠 | 3.13 | 0.67 | 1.63 | 1.65 | 1.23 |
| 002508 | 老板电器 | 1.96 | 0.63 | 35.45 | 35.87 | 1.18 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 2.84 | 5.03 | 14.70 | 14.87 | 1.18 |
| 603161 | 科华控股 | 2.92 | 4.09 | 15.31 | 15.49 | 1.18 |
| 603660 | 苏州科达 | 1.89 | 0.62 | 9.05 | 9.15 | 1.13 |
| 600242 | *ST 中昌 | 3.34 | 2.18 | 3.06 | 3.09 | 1.11 |
| 000732 | 泰禾集团 | 1.79 | 0.61 | 5.07 | 5.13 | 1.10 |
| 000576 | 广东甘化 | 2.30 | 2.01 | 10.55 | 10.66 | 1.08 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.57 | 1.97 | 19.33 | 19.54 | 1.07 |
| 000688 | 国城矿业 | 2.35 | 0.40 | 22.83 | 23.07 | 1.04 |
| 002665 | 首航高科 | 1.11 | 1.87 | 2.71 | 2.74 | 1.03 |
| 300180 | 华峰超纤 | 5.01 | 4.01 | 7.68 | 7.76 | 0.99 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.53 | 0.18 | 2.63 | 2.66 | 0.99 |
| 600346 | 恒力石化 | 1.36 | 0.27 | 19.22 | 19.41 | 0.98 |
| 300808 | 久量股份 | 2.16 | 3.48 | 20.12 | 20.31 | 0.95 |
| 603860 | 中公高科 | 2.14 | 0.56 | 28.39 | 28.65 | 0.93 |
| 300494 | 盛天网络 | 2.55 | 2.87 | 18.70 | 18.87 | 0.90 |
| 600310 | 桂东电力 | 1.47 | 1.41 | 4.10 | 4.14 | 0.88 |
| 300668 | 杰恩设计 | 2.03 | 2.51 | 17.41 | 17.56 | 0.87 |
| 300501 | 海顺新材 | 2.46 | 3.25 | 21.51 | 21.69 | 0.85 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.55 | 2.00 | 20.78 | 20.95 | 0.83 |
| 300445 | 康 斯 特 | 2.99 | 0.42 | 16.75 | 16.89 | 0.82 |
| 002140 | 东华科技 | 1.41 | 0.69 | 7.14 | 7.20 | 0.81 |
| 603895 | 天永智能 | 1.45 | 2.10 | 20.80 | 20.97 | 0.80 |
| 002871 | 伟隆股份 | 1.51 | 1.76 | 17.96 | 18.10 | 0.78 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.46 | 0.58 | 65.49 | 66.00 | 0.78 |
| 603099 | 长 白 山 | 2.18 | 1.04 | 8.83 | 8.90 | 0.77 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.02 | 0.50 | 28.55 | 28.77 | 0.76 |
| 000571 | *ST 大洲 | 0.53 | 0.22 | 3.73 | 3.76 | 0.75 |
| 002989 | 中天精装 | 1.59 | 3.20 | 60.13 | 60.55 | 0.69 |
| 002981 | 朝阳科技 | 2.04 | 2.27 | 34.72 | 34.95 | 0.67 |
| 600060 | 海信视像 | 2.14 | 0.34 | 13.26 | 13.35 | 0.66 |
| 300408 | 三环集团 | 1.67 | 0.36 | 26.64 | 26.81 | 0.65 |
| 300731 | 科创新源 | 0.91 | 1.52 | 34.18 | 34.40 | 0.64 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.06 | 0.31 | 32.10 | 32.30 | 0.64 |
| 300478 | 杭州高新 | 2.44 | 2.60 | 12.94 | 13.02 | 0.63 |
| 300024 | 机 器 人 | 2.11 | 1.23 | 15.41 | 15.51 | 0.62 |
| 603577 | 汇 金 通 | 1.18 | 0.76 | 10.20 | 10.26 | 0.61 |
| 300779 | 惠城环保 | 2.81 | 3.87 | 22.15 | 22.28 | 0.61 |
| 300141 | 和顺电气 | 1.79 | 1.10 | 10.20 | 10.26 | 0.59 |
| 603887 | 城地股份 | 1.82 | 0.65 | 24.42 | 24.56 | 0.58 |
| 603377 | 东方时尚 | 0.05 | 0.16 | 22.08 | 22.21 | 0.57 |
| 300223 | 北京君正 | 1.96 | 1.26 | 82.83 | 83.30 | 0.56 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 1.23 | 0.15 | 10.68 | 10.74 | 0.56 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.57 | 0.88 | 6.42 | 6.46 | 0.56 |
| 002377 | 国创高新 | 1.99 | 2.15 | 4.08 | 4.10 | 0.54 |
| 002152 | 广电运通 | 0.95 | 0.51 | 12.73 | 12.80 | 0.53 |
| 300520 | 科大国创 | 1.42 | 1.36 | 21.39 | 21.50 | 0.53 |
| 601001 | 大同煤业 | 0.22 | 0.36 | 4.61 | 4.63 | 0.52 |
| 300147 | 香雪制药 | 4.72 | 6.04 | 12.37 | 12.43 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 1.06 | 0.70 | 156.84 | 157.62 | 0.50 |
| 601789 | 宁波建工 | 2.22 | 1.27 | 4.59 | 4.61 | 0.48 |
| 603786 | 科 博 达 | 0.89 | 0.77 | 71.15 | 71.48 | 0.47 |
| 300289 | 利 德 曼 | 2.50 | 2.07 | 7.35 | 7.38 | 0.46 |
| 600718 | 东软集团 | 1.28 | 0.64 | 11.86 | 11.91 | 0.44 |
| 603958 | 哈森股份 | 0.83 | 0.34 | 7.22 | 7.25 | 0.42 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1.25 | 0.31 | 5.66 | 5.68 | 0.39 |
| 002421 | 达实智能 | 1.72 | 1.85 | 4.12 | 4.14 | 0.39 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.30 | 0.57 | 1.55 | 1.56 | 0.39 |
| 000927 | *ST 夏利 | 0.48 | 0.19 | 4.15 | 4.17 | 0.39 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.85 | 0.23 | 24.87 | 24.96 | 0.37 |
| 603829 | 洛凯股份 | 2.68 | 1.19 | 12.61 | 12.66 | 0.36 |
| 603398 | 邦宝益智 | 1.42 | 0.32 | 9.94 | 9.98 | 0.36 |
| 603912 | 佳 力 图 | 1.35 | 0.64 | 18.02 | 18.08 | 0.36 |
| 000782 | 美达股份 | 0.57 | 0.41 | 3.50 | 3.51 | 0.34 |
| 300533 | 冰川网络 | 1.27 | 0.83 | 32.62 | 32.72 | 0.32 |
| 002290 | ST中科创 | 0.79 | 0.58 | 5.06 | 5.08 | 0.32 |
| 300250 | 初灵信息 | 1.22 | 1.61 | 14.10 | 14.14 | 0.31 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.67 | 0.10 | 13.47 | 13.51 | 0.31 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.52 | 0.06 | 3.85 | 3.86 | 0.31 |
| 300545 | 联得装备 | 1.26 | 0.81 | 31.35 | 31.45 | 0.31 |
| 002823 | 凯中精密 | 1.05 | 0.40 | 10.53 | 10.56 | 0.30 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.75 | 1.11 | 6.66 | 6.68 | 0.30 |
| 600688 | 上海石化 | 0.30 | 0.06 | 3.36 | 3.37 | 0.30 |
| 600533 | 栖霞建设 | 0.59 | 0.77 | 3.42 | 3.43 | 0.29 |
| 300067 | 安 诺 其 | 2.15 | 5.73 | 5.69 | 5.71 | 0.28 |
| 603727 | 博 迈 科 | 0.97 | 0.23 | 17.66 | 17.71 | 0.27 |
| 600818 | 中路股份 | 0.77 | 0.15 | 10.41 | 10.44 | 0.27 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.58 | 0.27 | 12.12 | 12.15 | 0.26 |
| 300400 | 劲拓股份 | 1.82 | 1.92 | 16.75 | 16.79 | 0.26 |
| 300688 | 创业黑马 | 1.03 | 1.62 | 23.43 | 23.49 | 0.26 |
| 601860 | 紫金银行 | 0.48 | 0.38 | 4.18 | 4.19 | 0.24 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1.18 | 1.61 | 6.00 | 6.01 | 0.23 |
| 603517 | 绝味食品 | 1.35 | 0.39 | 78.51 | 78.69 | 0.23 |
| 603968 | 醋化股份 | 1.46 | 0.71 | 16.68 | 16.72 | 0.23 |
| 000859 | 国风塑业 | 1.83 | 0.58 | 5.55 | 5.56 | 0.22 |
| 002267 | 陕天然气 | 1.40 | 0.28 | 6.52 | 6.53 | 0.21 |
| 300469 | 信息发展 | 1.60 | 2.73 | 13.33 | 13.36 | 0.21 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.02 | 0.68 | 4.93 | 4.94 | 0.20 |
| 300720 | 海川智能 | 1.64 | 1.68 | 19.15 | 19.19 | 0.20 |
| 603217 | 元利科技 | 0.66 | 0.38 | 28.79 | 28.85 | 0.19 |
| 603508 | 思维列控 | 0.85 | 0.23 | 30.80 | 30.84 | 0.14 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.47 | 1.14 | 139.42 | 139.61 | 0.13 |
| 300575 | 中旗股份 | 0.83 | 0.81 | 43.48 | 43.54 | 0.13 |
| 600717 | 天 津 港 | 0.21 | 0.08 | 4.69 | 4.70 | 0.13 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.99 | 0.62 | 28.51 | 28.54 | 0.12 |
| 002499 | *ST 科林 | 0.57 | 0.27 | 3.52 | 3.52 | 0.11 |
| 603949 | 雪龙集团 | 0.78 | 3.28 | 28.41 | 28.44 | 0.11 |
| 600560 | 金自天正 | 0.20 | 0.41 | 9.95 | 9.96 | 0.10 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 0.47 | 0.19 | 2.13 | 2.13 | 0.09 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.00 | 0.15 | 6.66 | 6.67 | 0.09 |
| 600561 | 江西长运 | 0.59 | 0.29 | 5.14 | 5.14 | 0.08 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.19 | 0.05 | 5.28 | 5.28 | 0.08 |
| 000680 | 山推股份 | 0.26 | 0.76 | 3.80 | 3.80 | 0.05 |
| 300766 | 每日互动 | 2.05 | 0.79 | 31.30 | 31.32 | 0.05 |
| 002369 | 卓翼科技 | -0.13 | 0.74 | 7.85 | 7.85 | 0.05 |
| 600620 | 天宸股份 | 1.24 | 0.49 | 8.19 | 8.19 | 0.05 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.61 | 0.66 | 8.28 | 8.28 | 0.05 |
| 600415 | 小商品城 | 0.34 | 0.25 | 5.95 | 5.95 | 0.03 |
| 000920 | 南方汇通 | 2.55 | 1.11 | 8.03 | 8.03 | 0.02 |
| 002326 | 永太科技 | 1.17 | 1.14 | 12.14 | 12.14 | 0.02 |
| 603029 | 天鹅股份 | 1.02 | 0.35 | 16.77 | 16.77 | 0.01 |
