今日突破年线个股乖离率排名一览(2022年3月23日)
乖离
2021-03-24 09:11:03
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3411.51点,收于年线之上,涨跌幅-0.927%,A股总成交额为7883.94亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3411.51点,收于年线之上,涨跌幅-0.927%,A股总成交额为7883.94亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有扬子新材、御银股份、京华激光等,乖离率分别为8.48%、8.25%、5.35%;【宜昌交运(002627)、股吧】、亿联网络、招商证券等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月23日突破年线个股乖离率排名
| 002652 | 扬子新材 | 9.94 | 6.79 | 3.67 | 3.98 | 8.48 |
| 002177 | 【御银股份(002177)、股吧】 | 10.08 | 13.89 | 5.04 | 5.46 | 8.25 |
| 603607 | 京华激光 | 7.82 | 4.14 | 14.91 | 15.71 | 5.35 |
| 600555 | *ST 海创 | 4.91 | 2.33 | 1.64 | 1.71 | 4.46 |
| 002082 | 万 邦 德 | 4.80 | 3.48 | 11.97 | 12.45 | 4.05 |
| 300368 | 汇金股份 | 13.50 | 13.08 | 13.11 | 13.45 | 2.62 |
| 600158 | 【中体产业(600158)、股吧】 | 3.66 | 4.12 | 11.06 | 11.34 | 2.57 |
| 600729 | 【重庆百货(600729)、股吧】 | 5.36 | 1.31 | 30.35 | 31.05 | 2.29 |
| 002419 | 天虹股份 | 4.54 | 2.88 | 9.01 | 9.22 | 2.27 |
| 300120 | 经纬辉开 | 6.63 | 15.73 | 10.40 | 10.62 | 2.10 |
| 603386 | 广东骏亚 | 2.71 | 1.11 | 15.59 | 15.90 | 1.98 |
| 601139 | 深圳燃气 | 3.39 | 1.13 | 7.17 | 7.31 | 1.96 |
| 603039 | 泛微网络 | 3.67 | 0.29 | 82.98 | 84.45 | 1.77 |
| 601788 | 光大证券 | 2.41 | 2.61 | 17.57 | 17.87 | 1.73 |
| 600824 | 益民集团 | 2.16 | 0.58 | 3.73 | 3.78 | 1.46 |
| 603738 | 泰晶科技 | 4.83 | 3.03 | 22.04 | 22.36 | 1.44 |
| 002086 | *ST 东洋 | 2.65 | 2.28 | 1.91 | 1.94 | 1.44 |
| 603810 | 丰山集团 | 4.24 | 5.30 | 28.39 | 28.78 | 1.36 |
| 000636 | 风华高科 | 3.32 | 3.67 | 29.16 | 29.55 | 1.34 |
| 300741 | 华宝股份 | 4.75 | 4.29 | 46.43 | 46.99 | 1.21 |
| 603630 | 拉芳家化 | 1.63 | 2.49 | 15.99 | 16.18 | 1.18 |
| 603369 | 今 世 缘 | 2.05 | 0.65 | 45.39 | 45.88 | 1.08 |
| 002726 | 龙大肉食 | 1.43 | 0.73 | 10.54 | 10.64 | 0.92 |
| 603989 | 艾华集团 | 1.82 | 0.46 | 27.17 | 27.39 | 0.82 |
| 000560 | 我爱我家 | 1.07 | 0.85 | 3.75 | 3.78 | 0.77 |
| 603515 | 欧普照明 | 1.38 | 0.20 | 28.42 | 28.57 | 0.52 |
| 000661 | 长春高新 | 1.43 | 1.11 | 391.16 | 392.80 | 0.42 |
| 002858 | 力盛赛车 | 2.27 | 2.98 | 14.34 | 14.39 | 0.36 |
| 603603 | 博天环境 | 9.93 | 16.23 | 6.30 | 6.31 | 0.16 |
| 603516 | 淳中科技 | 0.36 | 0.93 | 35.93 | 35.96 | 0.09 |
| 600999 | 招商证券 | 0.26 | 0.35 | 19.59 | 19.60 | 0.06 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.53 | 0.63 | 66.17 | 66.20 | 0.05 |
| 002627 | 宜昌交运 | 4.67 | 2.19 | 5.83 | 5.83 | 0.01 |
