今日突破半年线个股乖离率排名一览(2022年3月18日)
2021-03-19 09:05:10
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3463.07点,收于半年线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为7365.16亿元。到目前为止今日有76只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3463.07点,收于半年线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为7365.16亿元。到目前为止今日有76只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有正丹股份、【闽发铝业(002578)、股吧】、西昌电力等,乖离率分别为17.28%、9.79%、9.67%;武汉控股、中矿资源、广电计量等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月18日突破半年线个股乖离率排名
| 300641 | 【正丹股份(300641)、股吧】 | 20.00 | 10.05 | 6.14 | 7.20 | 17.28 |
| 002578 | 闽发铝业 | 9.92 | 3.33 | 3.53 | 3.88 | 9.79 |
| 600505 | 【西昌电力(600505)、股吧】 | 10.01 | 5.85 | 6.81 | 7.47 | 9.67 |
| 000883 | 湖北能源 | 9.97 | 1.26 | 3.83 | 4.19 | 9.53 |
| 300850 | 新 强 联 | 11.52 | 6.34 | 126.35 | 137.52 | 8.84 |
| 002485 | 希 努 尔 | 10.11 | 0.34 | 4.85 | 5.23 | 7.74 |
| 600187 | 国中水务 | 10.21 | 5.84 | 2.41 | 2.59 | 7.29 |
| 300218 | 安利股份 | 9.89 | 2.47 | 11.43 | 12.22 | 6.90 |
| 002026 | 山东威达 | 6.36 | 4.35 | 10.78 | 11.38 | 5.58 |
| 300759 | 康龙化成 | 6.19 | 2.23 | 117.66 | 122.80 | 4.37 |
| 300549 | 【优德精密(300549)、股吧】 | 8.00 | 13.36 | 22.00 | 22.96 | 4.36 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 4.11 | 1.95 | 6.83 | 7.10 | 4.00 |
| 600966 | 博汇纸业 | 5.07 | 1.76 | 14.93 | 15.53 | 3.99 |
| 000975 | 银泰黄金 | 5.10 | 2.44 | 9.32 | 9.68 | 3.90 |
| 002677 | 浙江美大 | 3.82 | 2.41 | 18.03 | 18.73 | 3.87 |
| 603970 | 中农立华 | 4.08 | 1.75 | 18.93 | 19.66 | 3.83 |
| 300428 | 四通新材 | 6.88 | 10.23 | 15.14 | 15.69 | 3.65 |
| 300040 | 九洲集团 | 3.70 | 9.93 | 7.84 | 8.12 | 3.60 |
| 000707 | *ST 双环 | 3.39 | 0.97 | 2.36 | 2.44 | 3.43 |
| 603326 | 我乐家居 | 3.61 | 1.01 | 11.39 | 11.77 | 3.32 |
| 002909 | 集泰股份 | 4.52 | 1.95 | 10.34 | 10.64 | 2.95 |
| 300837 | 浙矿股份 | 8.43 | 7.44 | 54.00 | 55.57 | 2.91 |
| 600995 | 文山电力 | 3.58 | 4.57 | 7.60 | 7.82 | 2.84 |
| 002004 | 华邦健康 | 5.63 | 3.01 | 5.29 | 5.44 | 2.78 |
| 603693 | 江苏新能 | 3.51 | 6.21 | 12.07 | 12.37 | 2.50 |
| 002988 | 豪美新材 | 10.02 | 5.79 | 15.33 | 15.70 | 2.41 |
| 600137 | 浪莎股份 | 9.97 | 2.29 | 14.33 | 14.67 | 2.40 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 3.38 | 2.74 | 5.68 | 5.81 | 2.23 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2.25 | 2.48 | 5.79 | 5.92 | 2.22 |
| 603818 | 曲美家居 | 3.71 | 1.94 | 9.02 | 9.22 | 2.17 |
| 600539 | ST 狮 头 | 3.22 | 0.55 | 6.91 | 7.05 | 1.98 |
| 002173 | 创新医疗 | 2.68 | 0.88 | 6.38 | 6.51 | 1.96 |
| 600726 | 华电能源 | 3.69 | 2.77 | 2.21 | 2.25 | 1.93 |
| 300470 | 中密控股 | 2.80 | 0.75 | 44.78 | 45.53 | 1.67 |
| 002454 | 松芝股份 | 1.50 | 1.38 | 6.00 | 6.08 | 1.41 |
| 603630 | 拉芳家化 | 7.98 | 3.93 | 16.15 | 16.37 | 1.35 |
| 600761 | 安徽合力 | 4.93 | 1.41 | 14.51 | 14.70 | 1.32 |
| 300029 | ST 天 龙 | 1.70 | 2.20 | 5.33 | 5.39 | 1.12 |
| 300630 | 普利制药 | 1.74 | 0.94 | 43.34 | 43.80 | 1.06 |
| 603657 | 春光科技 | 2.48 | 3.92 | 18.44 | 18.63 | 1.01 |
| 002175 | ST 东 网 | 5.22 | 2.94 | 1.20 | 1.21 | 0.95 |
| 600608 | ST 沪 科 | 4.28 | 1.22 | 4.10 | 4.14 | 0.94 |
| 603989 | 艾华集团 | 1.76 | 0.26 | 26.39 | 26.64 | 0.93 |
| 002282 | 博深股份 | 1.16 | 0.71 | 10.41 | 10.50 | 0.83 |
| 002394 | 联发股份 | 1.30 | 0.85 | 10.08 | 10.16 | 0.79 |
| 600301 | ST 南 化 | 2.32 | 0.55 | 6.56 | 6.61 | 0.75 |
| 002022 | 京新药业 | 1.47 | 1.19 | 11.00 | 11.08 | 0.71 |
| 002580 | 圣阳股份 | 2.07 | 5.82 | 5.89 | 5.93 | 0.71 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.02 | 0.19 | 8.86 | 8.92 | 0.66 |
| 600112 | ST 天 成 | 5.38 | 3.75 | 1.36 | 1.37 | 0.64 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.93 | 0.21 | 3.23 | 3.25 | 0.62 |
| 000661 | 长春高新 | 3.04 | 1.29 | 410.81 | 413.20 | 0.58 |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 2.12 | 1.93 | 13.91 | 13.99 | 0.54 |
| 000544 | 中原环保 | 2.24 | 0.97 | 6.81 | 6.85 | 0.54 |
| 300680 | 隆盛科技 | 0.70 | 1.98 | 28.55 | 28.70 | 0.52 |
| 600500 | 中化国际 | 1.54 | 0.63 | 5.24 | 5.27 | 0.52 |
| 603727 | 博 迈 科 | 1.58 | 0.46 | 16.65 | 16.73 | 0.49 |
| 600666 | ST 瑞 德 | 5.00 | 1.47 | 1.25 | 1.26 | 0.49 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 0.66 | 3.36 | 3.06 | 3.07 | 0.41 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.69 | 1.35 | 17.08 | 17.15 | 0.41 |
| 002005 | ST 德 豪 | 5.08 | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 0.35 |
| 600101 | 明星电力 | 2.91 | 2.35 | 5.64 | 5.66 | 0.34 |
| 603808 | 歌 力 思 | 0.57 | 0.75 | 14.16 | 14.21 | 0.33 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3.97 | 0.52 | 12.28 | 12.32 | 0.29 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.58 | 0.13 | 5.20 | 5.21 | 0.29 |
| 002520 | 日发精机 | 2.20 | 2.60 | 6.47 | 6.49 | 0.27 |
| 300806 | 斯 迪 克 | 1.32 | 1.29 | 54.41 | 54.55 | 0.26 |
| 300081 | 恒信东方 | 4.44 | 1.40 | 8.45 | 8.47 | 0.23 |
| 600016 | 民生银行 | 0.19 | 0.23 | 5.24 | 5.25 | 0.18 |
| 603931 | 格 林 达 | 0.37 | 8.37 | 43.43 | 43.51 | 0.18 |
| 300565 | 科信技术 | 1.20 | 3.07 | 15.19 | 15.21 | 0.16 |
| 603810 | 丰山集团 | 0.37 | 2.84 | 26.99 | 27.03 | 0.13 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.21 | 0.36 | 14.41 | 14.42 | 0.07 |
| 002967 | 广电计量 | 1.08 | 0.86 | 31.87 | 31.88 | 0.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.45 | 3.32 | 24.38 | 24.39 | 0.04 |
| 600168 | 武汉控股 | 1.03 | 0.70 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
