今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年10月30日)
2020-10-30 18:08:01
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3224.53点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.47%,A股总成交额为8706.05亿元。到目前为止今日有130只A股价格突破了五日均线,其中乖离
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3224.53点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.47%,A股总成交额为8706.05亿元。到目前为止今日有130只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有鼎捷软件、兆易创新、兴化股份等,乖离率分别为8.28%、7.51%、7.12%;德生科技、太极股份、【重庆水务(601158)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 300378 | 鼎捷软件 | 13.40 | 9.04 | 24.55 | 26.58 | 8.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.00 | 5.66 | 181.09 | 194.70 | 7.51 |
| 002109 | 兴化股份 | 10.14 | 6.19 | 3.65 | 3.91 | 7.12 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 9.43 | 28.55 | 7.61 | 8.12 | 6.73 |
| 300472 | 新元科技 | 9.26 | 26.61 | 11.96 | 12.63 | 5.57 |
| 600350 | 山东高速 | 7.09 | 0.37 | 5.73 | 6.04 | 5.37 |
| 002409 | 【雅克科技(002409)、股吧】 | 7.49 | 7.28 | 48.06 | 50.63 | 5.34 |
| 300723 | 一 品 红 | 7.05 | 8.49 | 41.53 | 43.72 | 5.27 |
| 002179 | 【中航光电(002179)、股吧】 | 7.20 | 1.95 | 52.65 | 55.40 | 5.23 |
| 300623 | 捷捷微电 | 7.37 | 12.05 | 38.24 | 40.20 | 5.14 |
| 603881 | 数 据 港 | 6.62 | 5.64 | 66.64 | 69.69 | 4.58 |
| 000796 | 【凯撒旅业(000796)、股吧】 | 5.18 | 2.38 | 13.48 | 14.02 | 3.99 |
| 603477 | 巨星农牧 | 5.51 | 5.55 | 13.32 | 13.79 | 3.54 |
| 600039 | 四川路桥 | 5.19 | 1.48 | 4.31 | 4.46 | 3.43 |
| 600226 | *ST 瀚叶 | 5.06 | 1.46 | 1.61 | 1.66 | 3.36 |
| 002175 | *ST 东网 | 5.00 | 0.41 | 1.22 | 1.26 | 3.28 |
| 600335 | 国机汽车 | 8.12 | 5.32 | 5.80 | 5.99 | 3.20 |
| 601126 | 四方股份 | 5.07 | 5.42 | 7.03 | 7.25 | 3.10 |
| 600234 | ST 山 水 | 4.49 | 0.33 | 8.81 | 9.08 | 3.09 |
| 600193 | ST 创 兴 | 4.99 | 0.57 | 4.29 | 4.42 | 3.03 |
| 300812 | 易天股份 | 8.06 | 28.21 | 52.37 | 53.90 | 2.92 |
| 600815 | *ST 厦工 | 4.35 | 0.41 | 2.33 | 2.40 | 2.92 |
| 600012 | 皖通高速 | 3.71 | 1.53 | 5.16 | 5.31 | 2.83 |
| 300001 | 特 锐 德 | 6.64 | 6.13 | 21.08 | 21.68 | 2.83 |
| 300752 | 隆利科技 | 7.13 | 27.48 | 29.82 | 30.64 | 2.74 |
| 300824 | 北鼎股份 | 4.07 | 18.15 | 33.63 | 34.54 | 2.71 |
| 300228 | 富瑞特装 | 9.77 | 24.59 | 7.98 | 8.20 | 2.71 |
| 300306 | 远方信息 | 8.53 | 21.48 | 12.64 | 12.98 | 2.67 |
| 603236 | 移远通信 | 4.49 | 3.17 | 178.51 | 183.05 | 2.54 |
| 600705 | 中航资本 | 2.82 | 0.93 | 4.26 | 4.37 | 2.49 |
| 300409 | 道氏技术 | 3.50 | 17.62 | 14.43 | 14.79 | 2.47 |
| 603005 | 晶方科技 | 4.23 | 3.78 | 65.37 | 66.72 | 2.06 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 5.92 | 3.44 | 8.42 | 8.59 | 2.04 |
| 002135 | 东南网架 | 2.96 | 1.13 | 7.50 | 7.65 | 2.03 |
| 002356 | *ST 赫美 | 3.45 | 1.54 | 1.18 | 1.20 | 1.87 |
| 000410 | *ST 沈机 | 5.05 | 0.40 | 4.09 | 4.16 | 1.81 |
| 603931 | 格 林 达 | 3.24 | 13.09 | 44.49 | 45.25 | 1.71 |
| 603330 | 上海天洋 | 2.49 | 3.20 | 25.47 | 25.90 | 1.67 |
| 002339 | 积成电子 | 4.91 | 5.79 | 7.16 | 7.27 | 1.56 |
| 300133 | 华策影视 | 2.37 | 2.99 | 7.22 | 7.33 | 1.55 |
| 603113 | 金能科技 | 3.26 | 1.70 | 12.18 | 12.36 | 1.51 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 2.74 | 2.40 | 6.28 | 6.37 | 1.47 |
| 000821 | 京山轻机 | 2.40 | 1.28 | 6.30 | 6.39 | 1.46 |
| 300999 | 金 龙 鱼 | 3.42 | 21.44 | 45.34 | 45.99 | 1.44 |
| 300576 | 容大感光 | 4.74 | 13.61 | 55.35 | 56.13 | 1.41 |
| 600856 | *ST 中天 | 1.53 | 0.45 | 1.31 | 1.33 | 1.37 |
| 002660 | 茂硕电源 | 3.50 | 7.22 | 9.33 | 9.45 | 1.31 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.73 | 0.85 | 2.32 | 2.35 | 1.29 |
| 300831 | 派瑞股份 | 3.09 | 30.09 | 23.41 | 23.71 | 1.29 |
| 000768 | 中航飞机 | 1.81 | 1.29 | 23.90 | 24.21 | 1.29 |
| 000572 | ST 海 马 | 2.59 | 1.49 | 2.74 | 2.77 | 1.24 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2.37 | 3.35 | 4.70 | 4.76 | 1.23 |
| 600157 | *ST 永泰 | 1.54 | 0.62 | 1.30 | 1.32 | 1.23 |
| 002612 | 朗姿股份 | 3.42 | 2.69 | 8.97 | 9.08 | 1.23 |
| 603187 | 海容冷链 | 4.40 | 5.32 | 46.93 | 47.50 | 1.22 |
| 603878 | 武进不锈 | 2.25 | 1.64 | 8.07 | 8.17 | 1.21 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.62 | 1.27 | 2.48 | 2.51 | 1.21 |
| 000651 | 格力电器 | 1.39 | 1.33 | 57.75 | 58.43 | 1.18 |
| 300177 | 中 海 达 | 2.83 | 9.42 | 12.20 | 12.34 | 1.15 |
| 600242 | *ST 中昌 | 3.08 | 2.60 | 2.98 | 3.01 | 1.14 |
| 600745 | 闻泰科技 | 2.60 | 3.96 | 99.47 | 100.60 | 1.14 |
| 002501 | *ST 利源 | 1.32 | 0.46 | 1.51 | 1.53 | 1.06 |
| 600814 | 杭州解百 | 1.53 | 0.71 | 5.90 | 5.96 | 1.05 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.42 | 2.00 | 91.98 | 92.94 | 1.04 |
| 600853 | 龙建股份 | 2.27 | 2.33 | 3.13 | 3.16 | 1.02 |
| 600225 | *ST 松江 | 1.90 | 0.93 | 1.59 | 1.61 | 1.00 |
| 601827 | 三峰环境 | 1.40 | 2.65 | 8.62 | 8.71 | 1.00 |
| 600838 | 上海九百 | 1.76 | 0.88 | 6.86 | 6.93 | 0.99 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1.64 | 15.41 | 27.68 | 27.95 | 0.97 |
| 300761 | 立华股份 | 1.55 | 1.62 | 35.13 | 35.47 | 0.96 |
| 601208 | 东材科技 | 2.63 | 3.06 | 9.66 | 9.75 | 0.95 |
| 000971 | *ST 高升 | 5.00 | 0.74 | 2.29 | 2.31 | 0.87 |
| 603322 | 超讯通信 | 2.68 | 1.91 | 19.04 | 19.19 | 0.78 |
| 300061 | 旗天科技 | 6.53 | 10.96 | 6.80 | 6.85 | 0.76 |
| 300123 | 亚光科技 | 1.40 | 5.29 | 13.67 | 13.77 | 0.76 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1.99 | 1.23 | 3.56 | 3.59 | 0.73 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.49 | 7.33 | 58.73 | 59.15 | 0.71 |
| 603039 | 泛微网络 | 1.24 | 0.28 | 91.61 | 92.23 | 0.68 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.82 | 1.13 | 38.04 | 38.29 | 0.65 |
| 002953 | 日丰股份 | 3.92 | 6.08 | 21.86 | 22.00 | 0.63 |
| 600691 | 阳煤化工 | 2.07 | 0.67 | 1.96 | 1.97 | 0.61 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 0.64 | 0.68 | 26.74 | 26.90 | 0.60 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1.28 | 2.27 | 22.76 | 22.89 | 0.55 |
| 000608 | 阳光股份 | 0.46 | 1.03 | 4.39 | 4.41 | 0.55 |
| 300650 | 太龙照明 | 1.68 | 2.54 | 24.04 | 24.17 | 0.54 |
| 603377 | 东方时尚 | 0.15 | 0.48 | 19.64 | 19.75 | 0.54 |
| 600728 | 佳都科技 | 1.82 | 1.54 | 8.91 | 8.96 | 0.52 |
| 601388 | 怡球资源 | 1.30 | 2.81 | 2.33 | 2.34 | 0.52 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.21 | 2.96 | 4.67 | 4.69 | 0.51 |
| 002739 | 万达电影 | 1.38 | 0.91 | 15.30 | 15.38 | 0.51 |
| 600110 | 诺德股份 | 2.91 | 5.14 | 6.33 | 6.36 | 0.51 |
| 603601 | 再升科技 | 0.52 | 1.68 | 15.26 | 15.34 | 0.50 |
| 603937 | 丽岛新材 | 1.52 | 6.61 | 10.63 | 10.68 | 0.45 |
| 300144 | 宋城演艺 | 3.69 | 1.64 | 16.53 | 16.60 | 0.45 |
| 002455 | 百川股份 | 1.00 | 1.49 | 5.02 | 5.04 | 0.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 1.97 | 1.07 | 13.89 | 13.95 | 0.40 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.77 | 2.85 | 4.58 | 4.60 | 0.39 |
| 002113 | *ST 天润 | 1.96 | 2.67 | 1.55 | 1.56 | 0.39 |
| 002156 | 通富微电 | 2.22 | 3.35 | 24.82 | 24.91 | 0.38 |
| 603557 | 起步股份 | 1.11 | 3.08 | 15.37 | 15.42 | 0.35 |
| 002752 | 昇兴股份 | 1.41 | 0.25 | 5.75 | 5.77 | 0.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 0.64 | 17.74 | 17.80 | 0.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.49 | 1.54 | 18.36 | 18.42 | 0.33 |
| 603690 | 至纯科技 | 1.15 | 2.25 | 32.47 | 32.57 | 0.31 |
| 000002 | 万 科A | 0.62 | 0.96 | 27.46 | 27.55 | 0.31 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 0.75 | 1.85 | 10.67 | 10.70 | 0.28 |
| 000838 | 财信发展 | 0.70 | 0.94 | 2.88 | 2.89 | 0.28 |
| 002700 | ST 浩 源 | 1.08 | 1.43 | 3.74 | 3.75 | 0.27 |
| 300565 | 科信技术 | 1.78 | 6.35 | 16.51 | 16.55 | 0.23 |
| 300293 | 蓝英装备 | 3.81 | 7.64 | 22.02 | 22.07 | 0.23 |
| 002102 | ST 冠 福 | 1.13 | 1.13 | 1.79 | 1.79 | 0.22 |
| 002323 | *ST 雅博 | 2.26 | 0.32 | 3.61 | 3.62 | 0.22 |
| 300672 | 国 科 微 | 0.92 | 0.97 | 50.35 | 50.46 | 0.21 |
| 300422 | 博 世 科 | 0.89 | 2.97 | 11.28 | 11.30 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 0.85 | 0.27 | 16.62 | 16.65 | 0.19 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1.43 | 3.74 | 22.67 | 22.71 | 0.18 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2.19 | 1.22 | 171.50 | 171.80 | 0.17 |
| 000001 | 平安银行 | -0.11 | 0.52 | 17.72 | 17.75 | 0.16 |
| 601366 | 利群股份 | 0.75 | 0.50 | 6.67 | 6.68 | 0.15 |
| 300099 | 精准信息 | 2.13 | 8.91 | 8.62 | 8.63 | 0.14 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.17 | 0.57 | 5.99 | 6.00 | 0.13 |
| 600816 | *ST 安信 | 1.07 | 0.27 | 1.89 | 1.89 | 0.11 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.94 | 0.56 | 2.15 | 2.15 | 0.09 |
| 002611 | 东方精工 | 0.22 | 0.62 | 4.66 | 4.66 | 0.09 |
| 600468 | 百利电气 | 1.67 | 0.87 | 4.88 | 4.88 | 0.08 |
| 600648 | 外 高 桥 | 0.49 | 0.71 | 16.24 | 16.25 | 0.07 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.48 | 0.58 | 6.19 | 6.19 | 0.06 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.19 | 0.06 | 5.22 | 5.22 | 0.04 |
| 002368 | 太极股份 | 0.41 | 1.01 | 26.79 | 26.80 | 0.03 |
| 002908 | 德生科技 | 0.37 | 2.70 | 13.51 | 13.51 | 0.03 |
