今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年10月29日)
2020-10-30 09:06:25
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3272.73点,收于半年线之上,涨跌幅0.11%,A股总成交额为7800.97亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3272.73点,收于半年线之上,涨跌幅0.11%,A股总成交额为7800.97亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华大基因、【青松股份(300132)、股吧】、东土科技等,乖离率分别为8.97%、6.62%、6.59%;庄园牧场、盛通股份、辽宁成大等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月29日突破半年线个股乖离率排名
| 300676 | 华大基因 | 14.14 | 6.32 | 142.48 | 155.26 | 8.97 |
| 300132 | 青松股份 | 9.98 | 4.47 | 21.91 | 23.36 | 6.62 |
| 300353 | 东土科技 | 7.65 | 9.62 | 12.01 | 12.80 | 6.59 |
| 603043 | 广州酒家 | 6.74 | 2.92 | 35.89 | 38.00 | 5.89 |
| 300009 | 安科生物 | 9.23 | 6.97 | 16.79 | 17.64 | 5.04 |
| 002508 | 老板电器 | 10.00 | 2.77 | 35.29 | 36.85 | 4.41 |
| 603108 | 润达医疗 | 4.84 | 1.86 | 13.51 | 14.09 | 4.27 |
| 600223 | 【鲁商发展(600223)、股吧】 | 4.94 | 2.40 | 10.51 | 10.84 | 3.17 |
| 300463 | 迈克生物 | 7.44 | 1.87 | 51.39 | 52.97 | 3.07 |
| 300485 | 赛升药业 | 4.21 | 7.12 | 19.26 | 19.81 | 2.87 |
| 600184 | 【光电股份(600184)、股吧】 | 3.44 | 1.53 | 10.84 | 11.14 | 2.74 |
| 002578 | 【闽发铝业(002578)、股吧】 | 2.74 | 3.50 | 3.66 | 3.75 | 2.59 |
| 002502 | *ST 鼎龙 | 3.50 | 1.03 | 2.89 | 2.96 | 2.40 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2.53 | 0.69 | 3.96 | 4.05 | 2.31 |
| 300601 | 康泰生物 | 4.54 | 1.29 | 175.77 | 179.78 | 2.28 |
| 603596 | 伯 特 利 | 8.93 | 4.91 | 34.36 | 35.13 | 2.23 |
| 300371 | 汇中股份 | 2.62 | 3.98 | 15.73 | 16.06 | 2.07 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 4.87 | 4.18 | 37.83 | 38.58 | 1.99 |
| 002867 | 周 大 生 | 3.70 | 0.52 | 24.49 | 24.97 | 1.97 |
| 300592 | 华凯创意 | 2.24 | 3.76 | 17.91 | 18.25 | 1.87 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.50 | 0.80 | 10.08 | 10.26 | 1.83 |
| 300227 | 光 韵 达 | 5.54 | 8.39 | 10.86 | 11.04 | 1.63 |
| 000100 | TCL 科技 | 1.79 | 2.70 | 6.15 | 6.24 | 1.48 |
| 600867 | 通化东宝 | 7.19 | 4.46 | 14.69 | 14.91 | 1.47 |
| 002646 | 青青稞酒 | 1.85 | 1.23 | 10.32 | 10.47 | 1.47 |
| 002159 | 三特索道 | 2.53 | 0.85 | 11.62 | 11.77 | 1.27 |
| 600543 | 莫高股份 | 1.72 | 4.01 | 7.00 | 7.09 | 1.27 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1.46 | 0.64 | 6.19 | 6.27 | 1.25 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.33 | 0.77 | 5.20 | 5.26 | 1.22 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1.51 | 2.23 | 9.31 | 9.42 | 1.20 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.11 | 1.27 | 6.22 | 6.29 | 1.19 |
| 600654 | ST 中 安 | 1.21 | 0.67 | 1.65 | 1.67 | 1.16 |
| 603266 | 天龙股份 | 1.78 | 1.12 | 11.90 | 12.03 | 1.13 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1.97 | 0.91 | 4.60 | 4.65 | 1.09 |
| 000518 | 四环生物 | 1.48 | 1.31 | 4.75 | 4.80 | 1.05 |
| 603610 | 麒盛科技 | 2.72 | 3.30 | 31.41 | 31.74 | 1.04 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.69 | 0.79 | 16.67 | 16.84 | 1.01 |
| 300792 | 壹网壹创 | 1.34 | 1.84 | 165.79 | 167.45 | 1.00 |
| 002378 | 章源钨业 | 2.73 | 1.56 | 4.84 | 4.89 | 0.94 |
| 002037 | 保利联合 | 2.74 | 1.07 | 7.06 | 7.12 | 0.88 |
| 600620 | 天宸股份 | 2.67 | 0.32 | 7.24 | 7.30 | 0.87 |
| 002296 | 辉煌科技 | 3.04 | 3.33 | 7.73 | 7.80 | 0.84 |
| 601996 | 丰林集团 | 4.18 | 1.88 | 2.72 | 2.74 | 0.80 |
| 603505 | 金石资源 | 6.44 | 1.87 | 22.45 | 22.63 | 0.80 |
| 000045 | 深纺织A | 1.83 | 0.87 | 8.28 | 8.34 | 0.74 |
| 002265 | 西仪股份 | 1.48 | 1.28 | 8.19 | 8.25 | 0.69 |
| 300681 | 英 搏 尔 | 1.75 | 4.16 | 34.63 | 34.87 | 0.69 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2.26 | 6.15 | 13.92 | 14.01 | 0.68 |
| 603139 | 康惠制药 | 3.66 | 0.97 | 19.13 | 19.26 | 0.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.29 | 0.85 | 3.99 | 4.02 | 0.67 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2.58 | 6.82 | 34.76 | 34.96 | 0.58 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.48 | 2.13 | 51.19 | 51.46 | 0.53 |
| 600099 | 林海股份 | 0.88 | 0.55 | 6.85 | 6.88 | 0.49 |
| 600026 | 中远海能 | 1.26 | 0.65 | 7.20 | 7.23 | 0.45 |
| 300788 | 中信出版 | 8.28 | 6.06 | 45.56 | 45.75 | 0.41 |
| 000633 | 合金投资 | 0.75 | 1.52 | 4.03 | 4.05 | 0.41 |
| 601228 | 广 州 港 | 0.62 | 0.08 | 3.24 | 3.25 | 0.40 |
| 002033 | 丽江股份 | 1.28 | 0.51 | 6.31 | 6.33 | 0.34 |
| 002864 | 盘龙药业 | 3.67 | 7.88 | 28.21 | 28.27 | 0.20 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.92 | 0.30 | 3.27 | 3.28 | 0.18 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 2.93 | 1.93 | 60.94 | 61.04 | 0.17 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2.02 | 0.97 | 23.17 | 23.20 | 0.14 |
| 002599 | 盛通股份 | 0.47 | 0.75 | 4.28 | 4.28 | 0.02 |
| 002910 | 庄园牧场 | 3.64 | 6.24 | 11.09 | 11.09 | 0.02 |
