今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年10月28日)
2020-10-28 18:09:22
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3269.24点,收于半年线之上,涨跌幅0.46%,A股总成交额为7329.62亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3269.24点,收于半年线之上,涨跌幅0.46%,A股总成交额为7329.62亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有左江科技、葛洲坝、均胜电子等,乖离率分别为9.06%、6.40%、6.29%;【迪生力(603335)、股吧】、中粮资本、洛阳玻璃等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月28日突破半年线个股乖离率排名
| 300799 | 左江科技 | 20.00 | 15.79 | 60.14 | 65.59 | 9.06 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 10.02 | 0.29 | 6.30 | 6.70 | 6.40 |
| 600699 | 均胜电子 | 10.01 | 6.69 | 22.65 | 24.07 | 6.29 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 10.00 | 5.36 | 162.83 | 172.15 | 5.73 |
| 600203 | 【福日电子(600203)、股吧】 | 6.21 | 3.74 | 8.94 | 9.40 | 5.20 |
| 300823 | 【建科机械(300823)、股吧】 | 5.12 | 14.95 | 33.48 | 35.08 | 4.77 |
| 300737 | 【科顺股份(300737)、股吧】 | 8.59 | 8.13 | 23.49 | 24.40 | 3.87 |
| 002053 | 云南能投 | 4.14 | 0.47 | 7.50 | 7.79 | 3.80 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.05 | 0.97 | 20.60 | 21.33 | 3.53 |
| 603011 | 合锻智能 | 3.42 | 1.70 | 5.27 | 5.44 | 3.15 |
| 002698 | 博实股份 | 4.67 | 0.92 | 12.60 | 12.99 | 3.12 |
| 600461 | 洪城水业 | 4.13 | 3.19 | 6.61 | 6.81 | 3.09 |
| 002091 | 江苏国泰 | 3.90 | 1.37 | 6.21 | 6.39 | 2.91 |
| 002126 | 银轮股份 | 5.85 | 2.94 | 12.69 | 13.02 | 2.60 |
| 300829 | 金丹科技 | 3.59 | 7.60 | 77.90 | 79.83 | 2.48 |
| 600420 | 现代制药 | 3.93 | 1.35 | 9.82 | 10.05 | 2.37 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 4.20 | 10.84 | 18.20 | 18.62 | 2.31 |
| 002284 | 亚太股份 | 2.72 | 1.36 | 5.16 | 5.28 | 2.30 |
| 603515 | 欧普照明 | 4.95 | 0.30 | 27.35 | 27.98 | 2.29 |
| 600478 | 科 力 远 | 3.32 | 1.68 | 4.27 | 4.36 | 2.10 |
| 603588 | 高能环境 | 3.34 | 0.91 | 13.97 | 14.25 | 2.00 |
| 300628 | 亿联网络 | 3.79 | 0.80 | 62.34 | 63.58 | 1.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.39 | 0.49 | 89.65 | 91.36 | 1.90 |
| 600872 | 中炬高新 | 3.85 | 0.75 | 62.82 | 63.97 | 1.84 |
| 603277 | 银都股份 | 3.85 | 0.96 | 10.86 | 11.06 | 1.83 |
| 002001 | 新 和 成 | 2.39 | 1.13 | 29.07 | 29.59 | 1.80 |
| 603053 | 成都燃气 | 2.57 | 4.42 | 14.90 | 15.16 | 1.75 |
| 603886 | 元祖股份 | 9.99 | 3.71 | 17.64 | 17.95 | 1.74 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1.78 | 2.89 | 7.30 | 7.42 | 1.69 |
| 600315 | 上海家化 | 2.52 | 1.17 | 41.17 | 41.83 | 1.62 |
| 603098 | 森特股份 | 3.89 | 0.38 | 9.47 | 9.62 | 1.61 |
| 002136 | 安 纳 达 | 2.07 | 1.60 | 9.24 | 9.38 | 1.48 |
| 300023 | 宝德股份 | 1.77 | 4.04 | 10.78 | 10.93 | 1.38 |
| 002247 | *ST 聚力 | 5.23 | 1.93 | 1.79 | 1.81 | 1.37 |
| 002049 | 紫光国微 | 3.23 | 2.29 | 104.18 | 105.60 | 1.36 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.07 | 0.69 | 13.63 | 13.81 | 1.30 |
| 002054 | 德美化工 | 1.80 | 1.19 | 7.28 | 7.37 | 1.23 |
| 603868 | 飞科电器 | 5.74 | 0.38 | 50.45 | 51.06 | 1.22 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1.60 | 1.03 | 6.28 | 6.36 | 1.22 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.64 | 0.85 | 8.56 | 8.66 | 1.21 |
| 603018 | 中设集团 | 3.23 | 1.88 | 12.00 | 12.14 | 1.20 |
| 600845 | 宝信软件 | 3.38 | 0.70 | 64.09 | 64.82 | 1.13 |
| 002877 | 智能自控 | 1.55 | 1.70 | 7.78 | 7.86 | 1.09 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.44 | 0.53 | 4.19 | 4.23 | 1.03 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.44 | 1.09 | 16.72 | 16.86 | 0.81 |
| 603013 | 亚普股份 | 1.58 | 2.88 | 15.27 | 15.39 | 0.81 |
| 600530 | *ST 交昂 | 0.69 | 0.32 | 2.88 | 2.90 | 0.78 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.88 | 0.06 | 2.26 | 2.28 | 0.76 |
| 603305 | 旭升股份 | 4.54 | 1.47 | 40.95 | 41.26 | 0.76 |
| 600578 | 京能电力 | 1.00 | 0.03 | 3.00 | 3.02 | 0.70 |
| 002818 | 富 森 美 | 4.64 | 1.16 | 13.68 | 13.77 | 0.69 |
| 300767 | 震安科技 | 1.52 | 1.33 | 73.75 | 74.25 | 0.68 |
| 600877 | ST 电 能 | 2.04 | 0.44 | 5.96 | 6.00 | 0.64 |
| 600856 | *ST 中天 | 3.91 | 0.52 | 1.32 | 1.33 | 0.60 |
| 002942 | 新农股份 | 5.63 | 4.46 | 31.93 | 32.11 | 0.57 |
| 002598 | 山东章鼓 | 1.08 | 0.72 | 6.54 | 6.58 | 0.56 |
| 600980 | 北矿科技 | 1.15 | 1.86 | 13.99 | 14.06 | 0.54 |
| 002024 | 苏宁易购 | 2.02 | 0.33 | 9.56 | 9.61 | 0.52 |
| 600096 | 云 天 化 | 4.23 | 1.37 | 5.15 | 5.18 | 0.52 |
| 603920 | 世运电路 | 0.96 | 0.44 | 24.06 | 24.18 | 0.50 |
| 600056 | 中国医药 | 1.16 | 0.67 | 14.77 | 14.84 | 0.50 |
| 002249 | 大洋电机 | 0.78 | 1.11 | 3.84 | 3.86 | 0.49 |
| 300440 | 运达科技 | 0.50 | 1.02 | 10.03 | 10.08 | 0.48 |
| 600444 | 国机通用 | 0.78 | 0.68 | 10.33 | 10.38 | 0.47 |
| 001872 | 招商港口 | 0.92 | 0.26 | 15.37 | 15.44 | 0.45 |
| 002322 | 理工环科 | 2.03 | 1.60 | 13.50 | 13.56 | 0.41 |
| 002532 | 天山铝业 | 5.17 | 2.75 | 7.49 | 7.52 | 0.39 |
| 603758 | 秦安股份 | 1.74 | 1.13 | 8.16 | 8.19 | 0.37 |
| 000009 | 中国宝安 | 3.56 | 2.36 | 7.83 | 7.86 | 0.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.98 | 3.51 | 38.59 | 38.70 | 0.29 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.65 | 0.91 | 30.66 | 30.74 | 0.27 |
| 002529 | *ST 海源 | 4.90 | 1.62 | 5.97 | 5.99 | 0.26 |
| 601368 | 绿城水务 | 2.40 | 0.71 | 5.53 | 5.54 | 0.26 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.42 | 0.82 | 9.29 | 9.31 | 0.23 |
| 600798 | 宁波海运 | 2.68 | 0.96 | 3.05 | 3.06 | 0.23 |
| 000686 | 东北证券 | 0.62 | 0.55 | 9.69 | 9.71 | 0.23 |
| 600512 | 腾达建设 | 3.10 | 1.79 | 2.98 | 2.99 | 0.22 |
| 000036 | 华联控股 | 0.47 | 0.47 | 4.25 | 4.26 | 0.19 |
| 600368 | 五洲交通 | 0.28 | 0.70 | 3.55 | 3.56 | 0.18 |
| 000801 | 四川九洲 | 3.36 | 1.26 | 6.14 | 6.15 | 0.16 |
| 002060 | 粤 水 电 | 0.32 | 0.46 | 3.15 | 3.15 | 0.14 |
| 600577 | 精达股份 | 0.31 | 1.56 | 3.27 | 3.27 | 0.12 |
| 002150 | 通润装备 | 0.90 | 0.61 | 6.72 | 6.73 | 0.12 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1.19 | 0.40 | 15.25 | 15.26 | 0.09 |
| 002660 | 茂硕电源 | 0.97 | 5.55 | 9.35 | 9.36 | 0.05 |
| 002538 | 司 尔 特 | 2.55 | 0.74 | 5.63 | 5.63 | 0.04 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1.40 | 0.78 | 14.46 | 14.46 | 0.03 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.84 | 0.61 | 9.58 | 9.58 | 0.03 |
| 603335 | 迪 生 力 | 1.46 | 0.97 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
