您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

包商银行理财产品一览表?2021年宝商银行理财产品汇总

2020-10-26 14:13:34 fx358财富网
2021年宝商银行理财产品汇总:1.包商银行-“优逸”系列之鼎富122003_28号2个月滚动型;2.包商银行-“佳赢”系列162135号;3.包商银行-“佳赢”系列166136号;4.包

2021年宝商银行理财产品汇总:1.包商银行-“优逸”系列之鼎富122003_28号2个月滚动型;2.包商银行-“佳赢”系列162135号;3.包商银行-“佳赢”系列166136号;4.包商银行-优逸系列之荟金161218号;5.包商银行-优逸系列...

  包商银行理财产品一览表

包商银行理财产品一览表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 预期最高年化收益率 收益类型
1 包商银行-“优逸”系列之鼎富122003_28号2个月滚动型 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
2 包商银行-“佳赢”系列162135号 人民币元 5万元 3.35% 保本浮动收益型
3 包商银行-“佳赢”系列166136号 人民币元 5万元 3.45% 保本浮动收益型
4 包商银行-优逸系列之荟金161218号 人民币元 5万元 4.15% 非保本浮动收益型
5 包商银行-优逸系列之荟金165220号 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
6 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉164179号 人民币元 10万元 4.30% 非保本浮动收益型
7 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉169180号 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
8 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉165181号(周三特惠) 人民币元 10万元 4.45% 非保本浮动收益型
9 包商银行-“优逸”系列之鼎丰121003_51号滚动型 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
10 包商银行-“优逸”系列之鼎丰121401_117号滚动型 人民币元 5万元 3.80% 非保本浮动收益型
11 包商银行-优逸系列之荟金162216号(新客户专享) 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
12 包商银行-“佳赢”系列163134号(包掌柜A) 人民币元 5万元 3.50% 保本浮动收益型
13 包商银行-优逸系列之荟金164217号(包掌柜B) 人民币元 5万元 4.35% 非保本浮动收益型
14 包商银行-“佳赢”系列162133号 人民币元 5万元 3.45% 保本浮动收益型
15 包商银行-“佳富”系列166067号 人民币元 5万元 3.35% 保本固定收益型
16 包商银行-优逸系列之荟金162211号 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
17 包商银行-优逸系列之荟金163212号 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
18 包商银行-优逸系列之荟金164213号 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
19 包商银行-优逸系列之荟金163214号(双十一特惠) 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
20 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉165176号 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
21 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉167177号 人民币元 10万元 4.45% 非保本浮动收益型
22 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉166178号(包头分行专享) 人民币元 10万元 4.50% 非保本浮动收益型
23 包商银行-优逸系列之荟金166215号(周三特惠) 人民币元 5万元 4.40% 非保本浮动收益型
24 包商银行-“优逸”系列之鼎丰121002_51号滚动型 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
25 包商银行-“优逸”系列之鼎富122002_28号滚动型 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
26 包商银行-“优逸”系列之鼎季123002_20号3个月滚动型 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
27 包商银行-优逸系列之荟金165210号(包掌柜A) 人民币元 5万元 4.35% 非保本浮动收益型
28 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉163175号(包掌柜B) 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
29 包商银行-佳富系列之企业佳富163040号 人民币元 -- 3.15% 保本固定收益型
30 包商银行-优逸系列之企业优逸163014号(网银特惠) 人民币元 -- 4% 非保本浮动收益型
31 包商银行-优逸系列之荟金163206号(理财夜市) 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
32 包商银行-优逸系列之荟金161207号 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
33 包商银行-优逸系列之荟金163208号 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
34 包商银行-优逸系列之荟金166209号 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
35 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉163172号(大有财富专享) 人民币元 30万元 4.50% 非保本浮动收益型
36 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉166173号 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
37 包商银行-“佳赢”系列163130号 人民币元 5万元 3.50% 保本浮动收益型
38 包商银行-“佳赢”系列165131号 人民币元 5万元 3.55% 保本浮动收益型
39 包商银行-“佳赢”系列166132号(赤峰分行专享) 人民币元 5万元 3.60% 保本浮动收益型
40 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉164174号(周三特惠) 人民币元 10万元 4.50% 非保本浮动收益型
41 包商银行-“优逸”系列之鼎季123001_20号3个月滚动型 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
42 包商银行-优逸系列之荟金164205号(包掌柜B) 人民币元 5万元 4.35% 非保本浮动收益型
43 包商银行-“佳赢”系列166129号(包掌柜A) 人民币元 5万元 3.60% 保本浮动收益型
44 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉169171号(北京分行专享) 人民币元 10万元 4.55% 非保本浮动收益型
45 包商银行-优逸系列之企业优逸162013号(网银特惠) 人民币元 -- 3.90% 非保本浮动收益型
46 包商银行-佳赢系列之企业佳赢163049号 人民币元 -- 3.35% 保本浮动收益型
47 包商银行-优逸系列之荟金161200号 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
48 包商银行-优逸系列之荟金163201号 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
49 包商银行-优逸系列之荟金165202号(电子渠道专享) 人民币元 5万元 4.35% 非保本浮动收益型
50 包商银行-优逸系列之荟金162203号(新客户专享) 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
51 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉163167号 人民币元 10万元 4.35% 非保本浮动收益型
52 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉166168号 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
53 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉164169号(包头分行专享) 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
54 包商银行-“佳富”系列166066号 人民币元 5万元 3.35% 保本固定收益型
55 包商银行-“佳赢”系列163127号 人民币元 5万元 3.40% 保本浮动收益型
56 包商银行-优逸系列之荟金166204号(满洲里分行专享) 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
57 包商银行-“佳赢”系列166128号(周三特惠) 人民币元 5万元 3.70% 保本浮动收益型
58 包商银行-“优逸”系列之鼎丰12001_54号滚动型 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
59 包商银行-优逸系列之荟金162199号(包掌柜A) 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
60 包商银行-“鑫喜”系列之汇嘉163170号(包掌柜B) 人民币元 10万元 4.45% 非保本浮动收益型