2022年2月份大连银行理财产品一览表?收益怎样
2020-10-03 11:51:17
fx358财富网
2022年2月份大连银行理财产品有哪些?收益率怎么样?fx358财富网银行百科整理了一份大连银行理财产品一览表,方便大家查询2022年2月份大连银行理财产品的理财期限和
2022年2月份大连银行理财产品有哪些?收益率怎么样?fx358财富网银行百科整理了一份大连银行理财产品一览表,方便大家查询2022年2月份大连银行理财产品的理财期限和预期最高年化收益率。
2022年2月份大连银行理财产品一览表:
| 2022年2月份大连银行理财产品 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第96期(重庆专属) | 人民币元 | 60天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第95期(分行专属) | 人民币元 | 180天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第94期 | 人民币元 | 240天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第93期 | 人民币元 | 91天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第86期(重庆专属) | 人民币元 | 119天 | 5.10% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第85期(重庆专属) | 人民币元 | 44天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第92期 | 人民币元 | 63天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第97期(天津专属) | 人民币元 | 60天 | 4.75% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第82期 | 人民币元 | 361天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第90期(天津专属) | 人民币元 | 48天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第89期(天津专属) | 人民币元 | 35天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第88期(成都专属) | 人民币元 | 40天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第87期(成都专属) | 人民币元 | 40天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第91期 | 人民币元 | 33天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第79期(重庆专属) | 人民币元 | 35天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第78期(分行专属) | 人民币元 | 240天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第77期 | 人民币元 | 180天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第80期(成都专属) | 人民币元 | 61天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第84期(天津专属) | 人民币元 | 58天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第83期(天津专属) | 人民币元 | 43天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第81期 | 人民币元 | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第76期 | 人民币元 | 91天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第69期(重庆专属) | 人民币元 | 56天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第75期 | 人民币元 | 63天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第73期(天津专属) | 人民币元 | 40天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第72期(天津专属) | 人民币元 | 40天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第71期(成都专属) | 人民币元 | 35天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第74期 | 人民币元 | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第67期(成都专属) | 人民币元 | 77天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第65期 | 人民币元 | 180天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第64期 | 人民币元 | 180天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第63期 | 人民币元 | 180天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第68期 | 人民币元 | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第66期(成都专属) | 人民币元 | 34天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
