高收益银行理财产品排行榜?银行理财收益排行榜
2020-09-16 09:38:11
fx358财富网
高收益银行理财产品排行榜:目前在售预期年化收益率在9%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。交通银行发行的“得利宝·沪深300挂钩2461170315”预期年化收益
高收益银行理财产品排行榜:目前在售预期年化收益率在9%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。交通银行发行的“得利宝·沪深300挂钩2461170315”预期年化收益率最高,为10.20%。
高收益银行理财产品排行榜:
| 排名 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 1 | 得利宝&mipot;沪深300挂钩2461170315 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 5万 |
| 2 | "步步稳"系列部分保本C1050417000739 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 364天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 3 | "步步稳"系列部分保本C1050417000738 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 364天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 4 | 得利宝&mipot;沪深300挂钩2461170316 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8.50% | 5万 |
| 5 | "步步稳"系列部分保本C1050417000740 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 364天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
| 6 | "步步稳"系列部分保本C1050417000741 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 364天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
| 7 | 得利宝黄金挂钩2461170312 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
| 8 | 得利宝黄金挂钩2461170311 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
| 9 | "步步稳"系列部分保本C1050417000757 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 182天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 10 | 得利宝&mipot;沪深300挂钩2461170313 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
| 11 | 得利宝黄金挂钩2461170309 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
| 12 | 得利宝黄金挂钩2461170310 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
| 13 | 得利宝&mipot;沪深300挂钩2461170314 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7% | 5万 |
| 14 | "步步稳"系列部分保本C1050417000742 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 364天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 15 | 金钥匙&mipot;如意ADRY170380A | 农业银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 16 | 金钥匙&mipot;如意ADRY170381A | 农业银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 17 | 理享人生和盈2022年10001期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 99天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 18 | 理享人生和盈2022年10002期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 183天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 19 | 理享人生和盈2022年10003期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 372天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 20 | 全球智选BYQQZX17083 | 中国银行 | 人民币 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 21 | 全球智选BYQQZX17083 | 中国银行 | 人民币 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 22 | 三江汇金宝hjb17005T | 青海银行 | 人民币 | 120天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 23 | 天骄鸿运HY177602 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 99天 | 保本 | 5.60% | 5万 |
| 24 | 卓越GDNY_ZYGR17131 | 广东南粤银行 | 人民币 | 157天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
| 25 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利&mipot;稳赢系列(第2022338期) | 九台农商行 | 人民币 | 44天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 26 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利&mipot;得利系列(第2022340期) | 九台农商行 | 人民币 | 50天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 27 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利&mipot;稳赢系列(第2022342期) | 九台农商行 | 人民币 | 58天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 28 | 卓越GDNY_ZYGR17124 | 广东南粤银行 | 人民币 | 66天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 29 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利&mipot;得利系列(第2022339期) | 九台农商行 | 人民币 | 93天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 30 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利&mipot;稳赢系列(第2022334期) | 九台农商行 | 人民币 | 149天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
