2021年苍南农商银行理财产品一览表
2020-10-23 14:44:37
fx358财富网
2021年苍南农商银行理财产品汇总:1.苍南农商银行-“富民·财富”2021014期;2.苍南农商银行-“富民·聚金”2021127期挂钩shibor保本浮动收益;3.苍南农商银行-
2021年苍南农商银行理财产品汇总:1.苍南农商银行-“富民·财富”2021014期;2.苍南农商银行-“富民·聚金”2021127期挂钩shibor保本浮动收益;3.苍南农商银行-“富民·聚金”2021126期挂钩shibor保本浮动收益...
苍南农商银行理财产品一览表:
| 苍南农商银行理财产品汇总表 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 收益类型 |
| 1 | 苍南农商银行-“富民&mipot;财富”2021014期 | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021127期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021126期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 149天 | 保本浮动收益型 |
| 4 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021125期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 45天 | 保本浮动收益型 |
| 5 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021124期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 6 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021123期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 保本浮动收益型 |
| 7 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021122期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 45天 | 保本浮动收益型 |
| 8 | 苍南农商银行-“富民&mipot;财富”2021013期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021121期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 80天 | 保本浮动收益型 |
| 10 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021120期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 122天 | 保本浮动收益型 |
| 11 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021119期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 12 | 苍南农商银行-“富民&mipot;财富”2021012期 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021118期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 保本浮动收益型 |
| 14 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021117期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 保本浮动收益型 |
| 15 | 苍南农商银行-“富民&mipot;财富”2021011期 | 人民币元 | 5万元 | 51天 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021116期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 保本浮动收益型 |
| 17 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021115期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 39天 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 苍南农商银行-“富民&mipot;财富”2021010期 | 人民币元 | 5万元 | 80天 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021114期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 保本浮动收益型 |
| 20 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021113期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 保本浮动收益型 |
| 21 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021112期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 87天 | 保本浮动收益型 |
| 22 | 苍南农商银行-“富民&mipot;财富”2021009期 | 人民币元 | 5万元 | 122天 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021110期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 24 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021109期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 25 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021107期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 122天 | 保本浮动收益型 |
| 26 | 苍南农商银行-“富民&mipot;财富”2021007期 | 人民币元 | 5万元 | 150天 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021104挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 117天 | 保本浮动收益型 |
| 28 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021103挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 29 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021102挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 保本浮动收益型 |
| 30 | 苍南农商银行-“富民&mipot;财富”2021004期 | 人民币元 | 5万元 | 89天 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021101挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 32 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021099挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 33 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021097挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 155天 | 保本浮动收益型 |
| 34 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021096挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 保本浮动收益型 |
| 35 | 苍南农商银行-“富民&mipot;财富”2021002期 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021092挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 152天 | 保本浮动收益型 |
| 37 | 苍南农商银行-“富民天天利”2021002期人民币 | 人民币元 | 5万元 | 152天 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021079挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 保本浮动收益型 |
| 39 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021073挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 303天 | 保本浮动收益型 |
| 40 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021059挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 270天 | 保本浮动收益型 |
| 41 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021051挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 241天 | 保本浮动收益型 |
| 42 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021043挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 保本浮动收益型 |
| 43 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021039挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 保本浮动收益型 |
| 44 | 苍南农商银行-“富民&mipot;聚金”2021017挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 保本浮动收益型 |
