慈溪农村商业银行理财产品一览表?汇总表
2020-10-23 14:44:36
fx358财富网
慈溪农村商业银行理财产品汇总:1.慈溪农村商业银行-“丰收·信福”2021年第24期;2.慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1624期);3.慈溪农村商业银行-“和美”系
慈溪农村商业银行理财产品汇总:1.慈溪农村商业银行-“丰收·信福”2021年第24期;2.慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1624期);3.慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202167期);4.慈溪农村商业银行-“和美”保本型...
慈溪农村商业银行理财产品一览表:
| 慈溪农村商业银行理财产品汇总 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 慈溪农村商业银行-“丰收&mipot;信福”2021年第24期 | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1624期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 3 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202167期) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1623期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 5 | 慈溪农村商业银行-“丰收&mipot;信福”2021年第23期 | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202166期) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202165期) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202163期) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202164期) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202162期) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202161期) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1622期) | 人民币元 | 5万元 | 3% | 保本浮动收益型 |
| 13 | 慈溪农村商业银行-“丰收&mipot;信福”2021年第22期 | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 慈溪农村商业银行-“丰收&mipot;信福”2021年第21期 | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1621期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 16 | 慈溪农村商业银行-“丰收&mipot;喜悦”(七天)2021年第4期 | 人民币元 | 5万元 | 3.40% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202159期) | 人民币元 | 5万元 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202160期) | 人民币元 | 5万元 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202158期) | 人民币元 | 5万元 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 慈溪农村商业银行-“丰收&mipot;信福”2021年第20期 | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202156期) | 人民币元 | 5万元 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1620期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 23 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202155期) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 慈溪农村商业银行-“丰收&mipot;信福”2021年第19期 | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 慈溪农村商业银行-“丰收&mipot;信福”2021年第18期 | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1619期) | 人民币元 | 5万元 | 3% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202154期) | 人民币元 | 5万元 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202153期) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第202151期) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 慈溪农村商业银行-“丰收&mipot;信福”2021年第17期 | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1618期) | 人民币元 | 5万元 | 3% | 保本浮动收益型 |
| 32 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1617期) | 人民币元 | 5万元 | 3% | 保本浮动收益型 |
| 33 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1616期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 34 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1615期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 35 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1614期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
