丹东银行理财产品一览表?汇总表
2020-10-21 14:27:40
fx358财富网
丹东银行理财产品汇总:1.丹东银行-“意盈鑫”第20215017期;2.丹东银行-“意盈鑫”第20215018期;3.丹东银行-“意盈鑫”第20215019期;4.丹东银行-“意盈鑫”第2
丹东银行理财产品汇总:1.丹东银行-“意盈鑫”第20215017期;2.丹东银行-“意盈鑫”第20215018期;3.丹东银行-“意盈鑫”第20215019期;4.丹东银行-“意盈鑫”第20215020期;4.丹东银行-“意盈鑫”第20219049期;5.丹东银行-“意盈鑫”...
丹东银行理财产品一览表:
| 丹东银行理财产品汇总 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215017期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 2 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215018期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 3 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215019期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 4 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215020期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 5 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219049期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219050期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219051期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219052期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215013期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 10 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215014期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 11 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215015期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 12 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215016期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 13 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219048期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219045期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219046期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219047期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215009期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 18 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215010期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215011期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215012期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219044期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219041期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219042期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219043期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219037期 | 人民币元 | 5万元 | 37天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219038期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219039期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219040期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219033期 | 人民币元 | 10万元 | 35天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219034期 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219035期 | 人民币元 | 10万元 | 179天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219036期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219032期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219030期 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219029期 | 人民币元 | 10万元 | 35天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219031期 | 人民币元 | 10万元 | 179天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 丹东银行-“日日鑫”第20213001期 | 人民币元 | 5万元 | 729天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 丹东银行-“日日鑫”第20213002期 | 人民币元 | 5万元 | 729天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219028期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219026期 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219027期 | 人民币元 | 10万元 | 179天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219022期 | 人民币元 | 10万元 | 85天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219024期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219023期 | 人民币元 | 10万元 | 177天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215006期 | 人民币元 | 5万元 | 88天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 46 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215007期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 47 | 丹东银行-“意盈鑫”第20219020期 | 人民币元 | 10万元 | 63天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215003期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 49 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215004期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 50 | 丹东银行-“意盈鑫”第20215002期 | 人民币元 | 5万元 | 88天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 51 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218097期 | 人民币元 | 5万元 | 88天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 52 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218099期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 53 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218098期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 54 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218094期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 55 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218095期 | 人民币元 | 5万元 | 360天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 56 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218093期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 57 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218089期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 58 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218088期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 59 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218091期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 60 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20218018期 | 人民币元 | 10万元 | 136天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218086期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 62 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218087期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 63 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218085期 | 人民币元 | 5万元 | 88天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 64 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20218017期 | 人民币元 | 10万元 | 179天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218083期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 66 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218082期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 67 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218078期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 68 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218079期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 69 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218074期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 70 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218075期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 71 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218070期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 72 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218071期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 73 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218066期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 74 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218067期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 75 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20219016期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218050期 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 77 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218051期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 78 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20219012期 | 人民币元 | 1200万元 | 162天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218046期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 80 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218047期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 81 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218043期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 82 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218041期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 83 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218040期 | 人民币元 | 5万元 | 177天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 84 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218037期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 85 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218036期 | 人民币元 | 5万元 | 177天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 86 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218033期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 87 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218032期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 88 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20219011期 | 人民币元 | 1000万元 | 177天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218029期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 90 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218028期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 91 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218025期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 92 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218021期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 93 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218017期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 94 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218013期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 95 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20219008期 | 人民币元 | 1300万元 | 204天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 96 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218009期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 97 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218005期 | 人民币元 | 5万元 | 361天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 98 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20217048期 | 人民币元 | 5万元 | 270天 | -- | 保本固定收益型 |
| 99 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20217049期 | 人民币元 | 50万元 | 270天 | -- | 保本固定收益型 |
| 100 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20217044期 | 人民币元 | 5万元 | 301天 | -- | 保本固定收益型 |
| 101 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20217045期 | 人民币元 | 50万元 | 301天 | -- | 保本固定收益型 |
| 102 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20219006期 | 人民币元 | 5万元 | 361天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 103 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20217028期 | 人民币元 | 5万元 | 360天 | -- | 保本固定收益型 |
| 104 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20217029期 | 人民币元 | 50万元 | 360天 | -- | 保本固定收益型 |
| 105 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218002期 | 人民币元 | 50万元 | 361天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 106 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20218001期 | 人民币元 | 5万元 | 361天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 107 | 丹东银行-“银杏理财”第20210045期 | 人民币元 | 50万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
| 108 | 丹东银行-“银杏理财”第20210043期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
| 109 | 丹东银行-“银杏理财”第20210044期 | 人民币元 | 20万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
| 110 | 丹东银行-“银杏理财”第20210029期 | 人民币元 | 20万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
| 111 | 丹东银行-“银杏理财”第20210030期 | 人民币元 | 50万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
| 112 | 丹东银行-“银杏理财”第20210028期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
