大兴安岭农商银行理财产品一览表?汇总表
2020-10-21 08:38:57
fx358财富网
大兴安岭农商银行理财产品汇总:1.大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年47期C款;2.大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年47期A款;3.大兴安岭农商银行-“信合同
大兴安岭农商银行理财产品汇总:1.大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年47期C款;2.大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年47期A款;3.大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年47期B款;4.大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年47期D款...
大兴安岭农商银行理财产品一览表:
| 大兴安岭农商银行理财产品汇总 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 收益类型 |
| 1 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年47期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年47期A款 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年47期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年47期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年46期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年46期A款 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年46期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年46期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年45期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年45期A款 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年45期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年45期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年44期A款 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年44期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年44期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年44期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年43期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年43期A款 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年43期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年43期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年42期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年42期A款 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年42期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年42期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年41期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年41期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年41期B款 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年40期B款 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年40期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年40期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年39期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年39期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年39期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年38期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年38期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年38期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年37期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年37期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年37期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年36期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年36期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年36期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年35期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年35期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年35期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年34期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年34期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年33期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年33期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年32期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年32期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年31期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年31期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年30期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年30期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年29期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年29期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年29期C款 | 人民币元 | 5万元 | 190天 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年28期C款 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年28期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年28期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”黑金客户专属2021年3期B款 | 人民币元 | 50万元 | 176天 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”白金客户专属2021年3期B款 | 人民币元 | 20万元 | 176天 | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年27期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年27期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年27期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”黑金客户专属2021年2期B款 | 人民币元 | 50万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”黑金客户专属2021年2期C款 | 人民币元 | 50万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”白金客户专属2021年2期B款 | 人民币元 | 20万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年26期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年26期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 72 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年26期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”黑金客户专属2021年1期B款 | 人民币元 | 50万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”白金客户专属2021年1期B款 | 人民币元 | 20万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”黑金客户专属2021年1期C款 | 人民币元 | 50万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年24期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年24期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年24期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年23期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年23期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年23期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 82 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年22期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 83 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年22期C款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 84 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年22期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 85 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年21期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 86 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年21期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年20期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年20期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年19期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 90 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年19期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 91 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年18期D款 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 非保本浮动收益型 |
| 92 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年18期E款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 93 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年17期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 94 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年16期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 95 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年15期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 96 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年14期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 97 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年13期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 98 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年12期D款 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 非保本浮动收益型 |
| 99 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年11期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 100 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年10期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 101 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年9期D款 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 非保本浮动收益型 |
| 102 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年8期D款 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 非保本浮动收益型 |
| 103 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年7期D款 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 非保本浮动收益型 |
| 104 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年6期D款 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 非保本浮动收益型 |
| 105 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年5期D款 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 非保本浮动收益型 |
| 106 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年4期D款 | 人民币元 | 5万元 | 356天 | 非保本浮动收益型 |
| 107 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年3期D款 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 非保本浮动收益型 |
| 108 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年2期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 109 | 大兴安岭农商银行-“信合同利”2021年1期D款 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
