您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

2021年各大银行理财产品收益排行一览表

2020-09-23 18:14:08 fx358财富网
2021年各大银行理财产品收益排行一览表:包商银行“鑫喜”系列之汇嘉理财产品属于非保本浮动收益产品,预期收益率上限5.15%;东莞银行理财宝2号理财计划7P3169

2021年各大银行理财产品收益排行一览表:包商银行“鑫喜”系列之汇嘉理财产品属于非保本浮动收益产品,预期收益率上限5.15%;东莞银行理财宝2号理财计划7P3169理财产品属于非保本浮动收益产品,预期收益率上限4.8%...

  2021年各大银行理财产品收益排行一览表:

2021年各大银行理财产品收益排行
发行银行 名称 收益类型 投资品种 委托期说明 委托起始金额(元) 委托金额递增单位(元) 预期收益率上限(%)
包商银行 “鑫喜”系列之汇嘉(XXHJ174118) 非保本浮动收益 债权,固定收益类,货币市场 120天 100,000.00 10,000.00 5.15
长兴农商银行 长兴农商行“丰收&mipot;信福”2021年第22期 非保本浮动收益 债券 134天 50,000.00 —— 4.2
东莞银行 2021年创盈系列理财宝3号理财计划3CD013 非保本浮动收益 债权,其他权益类,其它 91天 1,000,000.00 10,000.00 4.75
东莞银行 理财宝2号理财计划7P3169 非保本浮动收益 债券,票据,银行间市场,固定收益类 274天 50,000.00 10,000.00 4.8
东莞银行 理财宝1号理财计划7W1046理财期产品 保本浮动收益 债券,票据,银行间市场,固定收益类 93天 50,000.00 10,000.00 3.75
东莞银行 理财宝1号公司理财计划7W2132理财期产品 保本浮动收益 债券,票据,银行间市场,固定收益类 93天 1,000,000.00 10,000.00 4.2
东莞银行 2021年创盈系列理财宝3号公司理财计划6CDG06 非保本浮动收益 —— 183天 200,000.00 10,000.00 5.15
富滇银行 富聚通宝(JF1726) 保本浮动收益 票据,债券,基金,货币市场,定向资产管理计划,其它 183天 50,000.00 10,000.00 4.4
富滇银行 富融平衡(PJ1726) 非保本浮动收益 票据,定向资产管理计划,货币市场,基金,债券,其它 365天 50,000.00 10,000.00 5.1
广州银行 广银增富(ZF1707290) 非保本浮动收益 票据,债券,其它,债权,拆借 189天 50,000.00 10,000.00 5.1
广州银行 广银增富(ZF1707289) 非保本浮动收益 票据,债券,其它,债权,拆借 97天 50,000.00 10,000.00 5.05
海安农商行 聚富理财232期 保本浮动收益 债券,其它,债权,票据 35天 50,000.00 10,000.00 3.6
海安农商行 金蝶理财1775期 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 92天 50,000.00 10,000.00 4.4
海安农商行 金蝶理财1774期 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 35天 50,000.00 10,000.00 4.35
海安农商行 聚富理财233期 保本浮动收益 债券,其它,债权,票据 365天 50,000.00 10,000.00 3.98
海安农商行 金蝶理财1776期 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 365天 50,000.00 10,000.00 4.6
海安农商行 金蝶理财1777期 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 63天 50,000.00 10,000.00 4.35
海安农商行 金蝶理财1778期 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 182天 50,000.00 10,000.00 4.5
海安农商行 聚富理财234期 保本浮动收益 债券,其它,债权,票据 125天 50,000.00 10,000.00 3.96
汉口银行 至尊理财17C144 非保本浮动收益 货币市场,债券,定向资产管理计划,其它 147天 200,000.00 10,000.00 5.1
汉口银行 九通理财17A170 非保本浮动收益 货币市场,债券,定向资产管理计划,其它 147天 50,000.00 10,000.00 5.05
嘉善农商行 嘉善农商行“丰收&mipot;信福”202113期 非保本浮动收益 债券,其它 134天 50,000.00 10,000.00 4.2
建设银行 乾元通财(SD082021220136D07) 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它,债权,股权 136天 50,000.00 1,000.00 4.5
江苏银行 聚宝财富专享2号(42D)第1728期(省内分行客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 42天 50,000.00 10,000.00 4.85
江苏银行 聚宝财富专享2号(42D)第1728期(省外分行客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 42天 50,000.00 10,000.00 4.9
江苏银行 聚宝财富M12第1728期(尊享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 364天 200,000.00 10,000.00 5.05
江苏银行 聚宝财富M12第1728期(直销银行版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 364天 50,000.00 10,000.00 5
江苏银行 聚宝财富专享2号(42D)第1728期(直销银行客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 42天 50,000.00 10,000.00 4.85
江苏银行 聚宝财富M6第1728期(尊享版) 非保本浮动收益 其它,债券,货币市场,债权 182天 200,000.00 10,000.00 5
江苏银行 聚宝财富M6第1728期(易贷宝版) 非保本浮动收益 其它,债券,货币市场,债权 182天 200,000.00 10,000.00 5.05
江苏银行 聚宝财富专享3号(182D)第1728期(高净值客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 182天 200,000.00 10,000.00 5.1
江苏银行 聚宝财富专享3号(182D)第1728期(私人银行客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 182天 1,000,000.00 10,000.00 5.3
江苏银行 聚宝财富专享3号(182D)第1728期(财富客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 182天 200,000.00 10,000.00 5.2
江苏银行 聚宝财富专享2号(42D)第1728期(无锡客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 42天 50,000.00 10,000.00 4.8
江苏银行 聚宝财富专享5号(98D)第1728期(私人银行客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 1,000,000.00 10,000.00 5.25
江苏银行 聚宝财富专享5号(98D)第1728期(私人银行客户定制版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 6,000,000.00 10,000.00 5.35
江苏银行 聚宝财富M6第1728期(直销银行版) 非保本浮动收益 其它,债券,货币市场,债权 182天 50,000.00 10,000.00 4.95
江苏银行 聚宝财富专享5号(98D)第1728期(高净值客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 200,000.00 10,000.00 5.05
江苏银行 聚宝财富专享5号(98D)第1728期(财富客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 200,000.00 10,000.00 5.15
江苏银行 聚宝财富专享5号(98D)第1728期(新客户VIP版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 1,000,000.00 10,000.00 5.5
江苏银行 聚宝财富专享3号(182D)第1728期(私人银行客户定制版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 182天 6,000,000.00 10,000.00 5.4
江苏银行 聚宝财富M6第1728期(“融梦想、益家人”公益理财版) 非保本浮动收益 其它,债券,货币市场,债权 182天 50,000.00 10,000.00 4.95
江苏银行 聚宝财富M12第1728期(“融梦想、益家人”公益理财版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 364天 50,000.00 10,000.00 5
江苏银行 聚宝财富M6第1728期(幸福晚年版) 非保本浮动收益 其它,债券,货币市场,债权 182天 50,000.00 10,000.00 5.05
金华银行 稳金(B17048) 保本浮动收益 债券,其它,拆借,票据,债权,货币市场 365天 50,000.00 10,000.00 4.3
金华银行 旺息宝(W17140) 非保本浮动收益 债券,债权,票据,拆借,其它 43天 50,000.00 10,000.00 4.6
金华银行 旺息宝(W17141) 非保本浮动收益 债券,债权,票据,拆借,其它 99天 50,000.00 10,000.00 4.6
金华银行 旺息宝(W17142) 非保本浮动收益 债券,债权,票据,拆借,其它 183天 50,000.00 10,000.00 4.7
金华银行 旺息宝(W17143) 非保本浮动收益 债券,债权,票据,拆借,其它 365天 50,000.00 10,000.00 4.8
金华银行 稳金(B17047) 保本浮动收益 债券,其它,拆借,票据,债权,货币市场 99天 50,000.00 10,000.00 4
九江农村商业银行 百福理财禧临门系列CG11720210705069号 非保本浮动收益 债券,其它 65天 50,000.00 1,000.00 4.5
昆山农商行 同心-稳利Kun00410号 非保本浮动收益 货币市场,债券,票据,其它 365天 50,000.00 10,000.00 4.9
昆山农商行 同心-添利Kun00311号 非保本浮动收益 货币市场,债券,票据,其它 183天 50,000.00 10,000.00 4.85
昆山农商行 同心-添利Kun00310号 非保本浮动收益 货币市场,债券,票据,其它 183天 50,000.00 10,000.00 5.05
莱商银行 “金凤理财”普惠盈系列第475期 —— —— 62天 50,000.00 —— 4.4
莱商银行 “金凤理财”安信盈系列265期 —— —— 181天 50,000.00 —— 4.5
莱商银行 “金凤理财”普惠盈系列第477期新客专属 —— —— 181天 50,000.00 —— 5
莱商银行 “金凤理财”普惠盈系列第476期 —— —— 125天 50,000.00 —— 4.7
莱商银行 “金凤理财”普惠盈系列第478期 —— —— 272天 50,000.00 —— 4.8
莱商银行 “金凤理财”安信盈系列266期 —— —— 97天 50,000.00 —— 4.3
莱商银行 “金凤理财”安享盈系列218期 —— —— 125天 50,000.00 —— 4.1
莱商银行 “金凤理财”安享盈系列219期 —— —— 363天 50,000.00 —— 4.4
民泰商行 盈鑫293号 非保本浮动收益 债券,债权 189天 50,000.00 10,000.00 4.9
民泰商行 盈鑫292号 非保本浮动收益 债券,债权 105天 50,000.00 10,000.00 4.8
南京银行 珠联璧合-季安享1号(A76454)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 50,000.00 10,000.00 5.1
南京银行 珠联璧合-季安享1号(A76455)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 50,000.00 10,000.00 5.4
南京银行 珠联璧合-双季盈1号(A76456)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 182天 100,000.00 10,000.00 5.2
南京银行 珠联璧合-季安享1号(A76453)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 50,000.00 10,000.00 5.3
南京银行 珠联璧合-双月盈1号(A76439)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 63天 50,000.00 —— 4.85
南京银行 珠联璧合-双月盈1号(A76438)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 63天 300,000.00 —— 4.85
南京银行 珠联璧合-双月盈1号(A76437)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 63天 50,000.00 —— 4.8
南京银行 珠联璧合-季季鑫1号(H01021)(第76投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 200,000.00 10,000.00 5.3
南京银行 珠联璧合-年年鑫1号(H01024)(第76投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 364天 3,000,000.00 10,000.00 5.35
南京银行 珠联璧合-月安享1号(A76433)(第125投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 35天 50,000.00 —— 4.8
南京银行 珠联璧合-月安享1号(A76435)(第125投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 35天 50,000.00 —— 5.1
南京银行 珠联璧合-月安享1号(A76434)(第125投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 35天 300,000.00 —— 4.85
南京银行 珠联璧合-月安享1号(A76436)(第125投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 35天 50,000.00 —— 4.85
南京银行 珠联璧合-季季鑫1号(H01020)(第76投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 200,000.00 10,000.00 5.3
南京银行 珠联璧合-四月盈1号(A76449)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 126天 50,000.00 10,000.00 4.9
南京银行 珠联璧合-双季盈1号(A76443)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 182天 50,000.00 —— 4.9
南京银行 珠联璧合-双季盈1号(A76445)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 182天 50,000.00 —— 4.95
南京银行 珠联璧合-双季盈1号(A76444)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 182天 300,000.00 —— 4.95
南京银行 珠联璧合-季安享1号(A76452)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 100,000.00 10,000.00 5.2
南京银行 珠联璧合-季安享1号(A76450)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 100,000.00 10,000.00 5.1
南京银行 珠联璧合-季安享1号(A76451)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 100,000.00 10,000.00 5.1
南京银行 珠联璧合-季安享1号(A76440)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 50,000.00 —— 4.8
南京银行 珠联璧合-季安享1号(A76442)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 50,000.00 —— 4.85
南京银行 珠联璧合-季安享1号(A76441)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 91天 300,000.00 —— 4.85
南京银行 珠联璧合-月月鑫1号(H01008)(第76投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 35天 200,000.00 10,000.00 5
南京银行 75珠联璧合-双月鑫1号(H01010)(第76投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 63天 200,000.00 10,000.00 4.9
南京银行 75珠联璧合-双月鑫1号(H01009)(第76投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 63天 200,000.00 10,000.00 4.9
南京银行 珠联璧合-月月鑫1号(H01006)(第76投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 35天 200,000.00 10,000.00 4.9
南京银行 珠联璧合-月月鑫1号(H01007)(第76投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 35天 200,000.00 10,000.00 4.9
南京银行 珠联璧合-年安享1号(A76446)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 364天 50,000.00 —— 5
南京银行 珠联璧合-年安享1号(A76448)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 364天 50,000.00 —— 5.05
南京银行 珠联璧合-年安享1号(A76447)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 364天 300,000.00 —— 5.05
南京银行 珠联璧合-年年鑫1号(H01023)(第76投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 364天 1,000,000.00 10,000.00 5.2
南京银行 珠联璧合-双季盈1号(A76457)(第126投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 182天 100,000.00 10,000.00 5.2
南京银行 珠联璧合-双季鑫1号(H01022)(第76投资周期) 非保本浮动收益 债券,货币市场,债权 182天 1,000,000.00 10,000.00 5.4
宁波银行 惠添利2324号(172324) 非保本浮动收益 债权,拆借,债券 105天 50,000.00 10,000.00 4.85
平安银行 平安财富-和盈资产管理类2021年273期 非保本浮动收益 债券,基金,货币市场 91天 50,000.00 10,000.00 4.95
青岛农商银行 创盈系列E202人民币(35天) 非保本浮动收益 银行间市场,债券,固定收益类 35天 50,000.00 1,000.00 5
青岛农商银行 富民理财D507人民币(364天) 保本浮动收益 银行间市场,债券,固定收益类 90天 50,000.00 1,000.00 3.75
青岛农商银行 创盈系列E207人民币(364天) 非保本浮动收益 银行间市场,债券,固定收益类 364天 100,000.00 1,000.00 5
青岛农商银行 创盈系列E206人民币(364天) 非保本浮动收益 银行间市场,债券,固定收益类 364天 50,000.00 1,000.00 4.9
青岛农商银行 创盈系列E205人民币(182天) 非保本浮动收益 银行间市场,债券,固定收益类 182天 100,000.00 1,000.00 4.85
青岛农商银行 富民理财D506人民币(196天) 保本浮动收益 银行间市场,债券,固定收益类 196天 50,000.00 1,000.00 3.55
青岛农商银行 创盈系列E203人民币(106天) 非保本浮动收益 银行间市场,债券,固定收益类 106天 50,000.00 1,000.00 4.75
青岛农商银行 富民理财D505人民币(90天) 保本浮动收益 银行间市场,债券,固定收益类 90天 50,000.00 1,000.00 3.4
上海农商银行 鑫意AB17027 非保本浮动收益 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 303天 100,000.00 10,000.00 4.55
上饶银行 保利添瑞(BLTR202121) 非保本浮动收益 债券,货币市场 213天 50,000.00 1,000.00 5
上饶银行 保利添鑫(BLTX202128) 非保本浮动收益 债券,货币市场 35天 50,000.00 1,000.00 4.85
石嘴山银行 “麒麟赢佳周周盈2号”第85投资周期 非保本浮动收益 —— 7天 50,000.00 10,000.00 2.8
太仓农商行 天天向上170759 非保本浮动收益 票据,银行间市场,债券,其它 119天 50,000.00 10,000.00 4.8
太仓农商行 天天向上170760 非保本浮动收益 票据,银行间市场,债券,其它 182天 50,000.00 10,000.00 4.9
太仓农商行 天天向上170761 非保本浮动收益 票据,银行间市场,债券,其它 77天 50,000.00 10,000.00 5
威海市商业银行 安心聚富Ax202107 保本浮动收益 货币市场,债券,其它 92天 50,000.00 10,000.00 3.9
邮储银行 邮银财富&mipot;债券2021年第311期 非保本浮动收益 银行间市场,债券,定向资产管理计划 365天 50,000.00 10,000.00 4.8
中国银行 中银稳富ZYWF-BJ06-472 非保本浮动收益 债券,其它 365天 100,000.00 1,000.00 4.65
中国银行 中银理财AMZYBYRX2021110 非保本浮动收益 —— 105天 100,000.00 —— 4.7
中国银行 中银理财AMZYBYRX2021109 非保本浮动收益 —— 105天 100,000.00 —— 8
中国银行 中银理财AMZYBYRX2021115 非保本浮动收益 —— 35天 100,000.00 —— 6.5
中国银行 中银理财AMZYBYRX2021114 非保本浮动收益 —— 35天 100,000.00 —— 6.5
中国银行 中银理财AMZYBYRX2021113 非保本浮动收益 —— 35天 100,000.00 —— 4.4
中国银行 中银理财AMZYBYRX2021112 非保本浮动收益 —— 105天 100,000.00 —— 6
中国银行 中银理财AMZYBYRX2021111 非保本浮动收益 —— 105天 100,000.00 —— 6