富邦华一银行理财产品一览表?华一银行理财产品介绍
2020-10-20 17:33:35
fx358财富网
富邦华一银行理财产品一览:1.富邦华一-月得盈16110414期;2.富邦华一-月得盈16110410期;3.富邦华一-月得盈16110406期;4.富邦华一-月得盈16110412期;5.富邦华一-
富邦华一银行理财产品一览:1.富邦华一-月得盈16110414期;2.富邦华一-月得盈16110410期;3.富邦华一-月得盈16110406期;4.富邦华一-月得盈16110412期;5.富邦华一-月得盈16110404期...
富邦华一银行理财产品一览表
| 富邦华一银行理财产品明细表 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 收益类型 |
| 1 | 富邦华一-月得盈16110414期 | 人民币元 | 100万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 2 | 富邦华一-月得盈16110410期 | 人民币元 | 20万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 富邦华一-月得盈16110406期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 4 | 富邦华一-月得盈16110412期 | 人民币元 | 20万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 5 | 富邦华一-月得盈16110404期 | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 6 | 富邦华一-月得盈16110415期 | 人民币元 | 100万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 7 | 富邦华一-月得盈16110416期 | 人民币元 | 100万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 8 | 富邦华一-月得盈16110413期 | 人民币元 | 20万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 9 | 富邦华一-月得盈16110409期 | 人民币元 | 20万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 10 | 富邦华一-月得盈16110405期 | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 11 | 富邦华一-月得盈16110417期 | 人民币元 | 100万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 12 | 富邦华一-月得盈16110407期 | 人民币元 | 5万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 13 | 富邦华一-月得盈16110411期 | 人民币元 | 20万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 14 | 富邦华一-月得盈16110408期 | 人民币元 | 5万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 15 | 富邦华一-月得盈16110418期 | 人民币元 | 100万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 16 | 富邦华一-月得盈16110300期 | 人民币元 | 1万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 17 | 富邦华一-月得盈16110287期 | 人民币元 | 5万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 富邦华一-月得盈16110289期 | 人民币元 | 20万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 19 | 富邦华一-安富尊荣一号16110005期 | 人民币元 | 10万元 | 274天 | 保本浮动收益型 |
| 20 | 富邦华一-月得盈16110284期 | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 21 | 富邦华一-月得盈16110296期 | 人民币元 | 100万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 22 | 富邦华一-月得盈16110286期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 23 | 富邦华一-月得盈16110288期 | 人民币元 | 5万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 24 | 富邦华一-月得盈16110298期 | 人民币元 | 100万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 25 | 富邦华一-月得盈16110295期 | 人民币元 | 100万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 26 | 富邦华一-月得盈16110297期 | 人民币元 | 100万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 27 | 富邦华一-月得盈16110291期 | 人民币元 | 20万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 28 | 富邦华一-月得盈16110299期 | 人民币元 | 1万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 29 | 富邦华一-月得盈16110290期 | 人民币元 | 20万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 30 | 富邦华一-月得盈16110292期 | 人民币元 | 20万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 31 | 富邦华一-月得盈16110293期 | 人民币元 | 20万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 32 | 富邦华一-月得盈16110294期 | 人民币元 | 100万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 33 | 富邦华一-月得盈16110167期 | 人民币元 | 20万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 34 | 富邦华一-月得盈16110159期 | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 35 | 富邦华一-月得盈16110170期 | 人民币元 | 100万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 36 | 富邦华一-月得盈16110163期 | 人民币元 | 5万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 37 | 富邦华一-月得盈16110171期 | 人民币元 | 100万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 38 | 富邦华一-月得盈16110164期 | 人民币元 | 20万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 39 | 富邦华一-月得盈16110161期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 40 | 富邦华一-月得盈16110168期 | 人民币元 | 20万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 41 | 富邦华一-月得盈16110162期 | 人民币元 | 5万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 42 | 富邦华一-月得盈16110172期 | 人民币元 | 100万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 43 | 富邦华一-月得盈16110173期 | 人民币元 | 100万元 | 376天 | 保本浮动收益型 |
| 44 | 富邦华一-月得盈16110160期 | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 45 | 富邦华一-月得盈16110166期 | 人民币元 | 20万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 46 | 富邦华一-月得盈16110169期 | 人民币元 | 100万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 47 | 富邦华一-月得盈16110165期 | 人民币元 | 20万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 48 | 富邦华一-月得盈16110015期 | 人民币元 | 100万元 | 38天 | 保本浮动收益型 |
| 49 | 富邦华一-月得盈16110019期 | 人民币元 | 100万元 | 374天 | 保本浮动收益型 |
| 50 | 富邦华一-月得盈16110013期 | 人民币元 | 20万元 | 283天 | 保本浮动收益型 |
| 51 | 富邦华一-月得盈16110010期 | 人民币元 | 20万元 | 38天 | 保本浮动收益型 |
| 52 | 富邦华一-月得盈16110014期 | 人民币元 | 20万元 | 374天 | 保本浮动收益型 |
| 53 | 富邦华一-月得盈16110012期 | 人民币元 | 20万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 54 | 富邦华一-月得盈16110009期 | 人民币元 | 5万元 | 374天 | 保本浮动收益型 |
| 55 | 富邦华一-月得盈16110006期 | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 56 | 富邦华一-月得盈16110021期 | 人民币元 | 1万元 | 374天 | 保本浮动收益型 |
| 57 | 富邦华一-月得盈16110007期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 58 | 富邦华一-月得盈16110016期 | 人民币元 | 100万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 59 | 富邦华一-月得盈16110017期 | 人民币元 | 100万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 60 | 富邦华一-月得盈16110018期 | 人民币元 | 100万元 | 283天 | 保本浮动收益型 |
| 61 | 富邦华一-月得盈16110020期 | 人民币元 | 1万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 62 | 富邦华一-月得盈16110005期 | 人民币元 | 5万元 | 38天 | 保本浮动收益型 |
| 63 | 富邦华一-月得盈16110011期 | 人民币元 | 20万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 64 | 富邦华一-月得盈16110008期 | 人民币元 | 5万元 | 283天 | 保本浮动收益型 |
| 65 | 富邦华一-汇得利(个人)16110020期 | 美元 | 1万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 66 | 富邦华一-汇得利(个人)16110021期 | 美元 | 1万元 | 374天 | 保本浮动收益型 |
| 67 | 富邦华一-月得盈16100512期 | 人民币元 | 100万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 68 | 富邦华一-月得盈16100501期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 69 | 富邦华一-月得盈16100509期 | 人民币元 | 100万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 70 | 富邦华一-月得盈16100505期 | 人民币元 | 20万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 71 | 富邦华一-月得盈16100510期 | 人民币元 | 100万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 72 | 富邦华一-月得盈16100499期 | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 73 | 富邦华一-月得盈16100511期 | 人民币元 | 100万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 74 | 富邦华一-月得盈16100508期 | 人民币元 | 20万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 75 | 富邦华一-月得盈16100515期 | 人民币元 | 20万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 76 | 富邦华一-月得盈16100514期 | 人民币元 | 1万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 77 | 富邦华一-月得盈16100502期 | 人民币元 | 5万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 78 | 富邦华一-月得盈16100504期 | 人民币元 | 20万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 79 | 富邦华一-月得盈16100513期 | 人民币元 | 100万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 80 | 富邦华一-月得盈16100507期 | 人民币元 | 20万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 81 | 富邦华一-月得盈16100506期 | 人民币元 | 20万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 82 | 富邦华一-月得盈16100500期 | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 83 | 富邦华一-月得盈16100503期 | 人民币元 | 5万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 84 | 富邦华一-汇得利(个人)16100514期 | 美元 | 1万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 85 | 富邦华一-汇得利(个人)16100515期 | 美元 | 1万元 | 381天 | 保本浮动收益型 |
| 86 | 富邦华一-月得盈16100347期 | 人民币元 | 100万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 87 | 富邦华一-月得盈16100340期 | 人民币元 | 5万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 88 | 富邦华一-月得盈16100341期 | 人民币元 | 5万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 89 | 富邦华一-月得盈16100343期 | 人民币元 | 20万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 90 | 富邦华一-月得盈16100344期 | 人民币元 | 20万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 91 | 富邦华一-月得盈16100345期 | 人民币元 | 20万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 92 | 富邦华一-月得盈16100346期 | 人民币元 | 20万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 93 | 富邦华一-月得盈16100337期 | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 94 | 富邦华一-月得盈16100349期 | 人民币元 | 100万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 95 | 富邦华一-月得盈16100352期 | 人民币元 | 1万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 96 | 富邦华一-月得盈16100338期 | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 97 | 富邦华一-月得盈16100350期 | 人民币元 | 100万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 98 | 富邦华一-月得盈16100339期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 99 | 富邦华一-月得盈16100342期 | 人民币元 | 20万元 | 32天 | 保本浮动收益型 |
| 100 | 富邦华一-月得盈16100353期 | 人民币元 | 1万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 101 | 富邦华一-月得盈16100348期 | 人民币元 | 100万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 102 | 富邦华一-月得盈16100351期 | 人民币元 | 100万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 103 | 富邦华一-月得盈16100158期 | 人民币元 | 100万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 104 | 富邦华一-月得盈16100150期 | 人民币元 | 20万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 105 | 富邦华一-月得盈16100147期 | 人民币元 | 5万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 106 | 富邦华一-月得盈16100156期 | 人民币元 | 100万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 107 | 富邦华一-月得盈16100157期 | 人民币元 | 100万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 108 | 富邦华一-月得盈16100145期 | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 109 | 富邦华一-月得盈16100153期 | 人民币元 | 20万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 110 | 富邦华一-月得盈16100152期 | 人民币元 | 20万元 | 276天 | 保本浮动收益型 |
| 111 | 富邦华一-月得盈16100151期 | 人民币元 | 20万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 112 | 富邦华一-月得盈16100148期 | 人民币元 | 5万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 113 | 富邦华一-安富尊荣一号16100004期 | 人民币元 | 10万元 | 273天 | 保本浮动收益型 |
| 114 | 富邦华一-月得盈16100146期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 115 | 富邦华一-月得盈16100155期 | 人民币元 | 100万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
| 116 | 富邦华一-月得盈16090557期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
| 117 | 富邦华一-月得盈16090564期 | 人民币元 | 20万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 118 | 富邦华一-月得盈16090561期 | 人民币元 | 20万元 | 101天 | 保本浮动收益型 |
| 119 | 富邦华一-月得盈16090569期 | 人民币元 | 100万元 | 367天 | 保本浮动收益型 |
| 120 | 富邦华一-月得盈16090567期 | 人民币元 | 100万元 | 185天 | 保本浮动收益型 |
