2021南京各大银行房贷利率_首付比例
2020-10-20 17:30:10
fx358财富网
2021年南京各大银行房贷利率是多少?fx358财富网银行百科整理了2021年南京各大银行房贷利率一览表,方便大家查看2021年南京各大银行首套房、二套房和商铺的房贷利率以及首付比
2021年南京各大银行房贷利率是多少?fx358财富网银行百科整理了2021年南京各大银行房贷利率一览表,方便大家查看2021年南京各大银行首套房、二套房和商铺的房贷利率以及首付比例。
2021南京各大银行房贷利率
| 公积金贷款 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 贷款5年及以下 | 贷款5年以上利率 | 额度上限 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 2.75%(基准) | 3.25%(基准) | 60万 | 首付2成起 |
| 住宅 | 二套房 | 3.03%(1.10倍) | 3.58%(1.10倍) | 60万 | 首付2成起 |
| 平安银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 民生银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 中信银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 建设银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 广发银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 中国银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 交通银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 浦发银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 招商银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 北京银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 兴业银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 南京银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付8成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 紫金农商银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付5成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 光大银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付5成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 邮储银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍(6.13%) | 1.35倍(6.62%) | 首付5成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
