辽阳银行理财产品一览表?辽阳银行理财产品有哪些
2020-10-10 18:26:19
fx358财富网
辽阳银行理财产品有哪些,每当提及到辽阳银行理财产品大家都希望能找全辽阳银行理财产品一览表,好从理财产品名称、理财币种、理财起购金额以及理财期限和预
辽阳银行理财产品有哪些,每当提及到辽阳银行理财产品大家都希望能找全辽阳银行理财产品一览表,好从理财产品名称、理财币种、理财起购金额以及理财期限和预期最高年化收益、收益类型等多个方面进行了了解,从而选择适合自己的....
辽阳银行理财产品一览表:
| 辽阳银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第11期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 2 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第12期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第13期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.35% | 2.23倍 | 保本浮动收益型 |
| 4 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第14期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.45% | 2.3倍 | 保本浮动收益型 |
| 5 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第8期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第9期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第10期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第4期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 9 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第5期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本浮动收益型 |
| 10 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第6期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.35% | 2.23倍 | 保本浮动收益型 |
| 11 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第7期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 355天 | 3.45% | 2.3倍 | 保本浮动收益型 |
| 12 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第1期 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第2期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第3期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第379期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 16 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第380期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本浮动收益型 |
| 17 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第381期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第382期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.35% | 2.23倍 | 保本浮动收益型 |
| 19 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第379期(大连分行柜面专属保本) | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本浮动收益型 |
| 20 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第381期(大连分行柜面专属保本) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 21 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第376期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第377期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第378期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第376期(大连分行柜面专属) | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第378期(大连分行柜面专属) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.45% | 2.97倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 辽阳银行-“稳利赢”系列对公2021年第45期(保本) | 人民币元 | -- | 32天 | 4.60% | 3.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 27 | 辽阳银行-“稳利赢”系列对公2021年第44期(保本) | 人民币元 | -- | 175天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 28 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第371期(大连分行柜面专属保本) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 29 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第373期(大连分行柜面专属保本) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本浮动收益型 |
| 30 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第371期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 2.90% | 1.93倍 | 保本浮动收益型 |
| 31 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第372期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本浮动收益型 |
| 32 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第373期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本浮动收益型 |
| 33 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第374期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本浮动收益型 |
| 34 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第368期(大连分行柜面专属) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第370期(大连分行柜面专属) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第368期 | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第369期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第370期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 辽阳银行-“稳利赢”系列对公2021年第43期 | 人民币元 | -- | 32天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第363期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 2.90% | 1.93倍 | 保本浮动收益型 |
| 41 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第364期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本浮动收益型 |
| 42 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第365期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本浮动收益型 |
| 43 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第366期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本浮动收益型 |
| 44 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第360期 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第361期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第362期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第363期(大连分行柜面专属保本) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 48 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第365期(大连分行柜面专属保本) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本浮动收益型 |
| 49 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第360期(大连分行柜面专属) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第362期(大连分行柜面专属) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第359期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 356天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本浮动收益型 |
| 52 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第358期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本浮动收益型 |
| 53 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第357期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本浮动收益型 |
| 54 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第356期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 2.90% | 1.93倍 | 保本浮动收益型 |
| 55 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第355期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第354期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第353期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 辽阳银行-“稳利赢”系列对公2021年第42期(保本) | 人民币元 | -- | 182天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本浮动收益型 |
| 59 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第384期(私人银行专属) | 人民币元 | 600万元 | 116天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 辽阳银行-“日积月累”2021年第349期(保本) | 人民币元 | 5万元 | 41天 | 2.90% | 1.93倍 | 保本浮动收益型 |
