临商银行理财产品一览表?临商银行理财产品介绍
2020-10-09 15:36:09
fx358财富网
临商银行理财产品有哪些?临商银行理财产品一览表进行归纳:产品名称1、临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第50期A理财币种为人民币元起购金额5万元整,理
临商银行理财产品有哪些?临商银行理财产品一览表进行归纳:产品名称1、临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第50期A理财币种为人民币元起购金额5万元整,理财期限是63天预期最高年化收益率达3.10%与一年期利率相比...
临商银行理财产品一览表:
| 临商银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第50期A | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 2 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第50期B | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第50期A | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第50期B | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第50期C | 人民币元 | 5万元 | 175天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第50期D | 人民币元 | 5万元 | 203天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第49期B | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 8 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第49期A | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 9 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第49期A | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第49期B | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第49期C | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第49期D | 人民币元 | 5万元 | 210天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第48期A | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 14 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第48期B | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 15 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第48期B | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第48期C | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第48期D | 人民币元 | 5万元 | 217天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第47期A | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 19 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第47期B | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 20 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第47期B | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第47期C | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第47期D | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第46期A | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 24 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第46期B | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 25 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第46期B | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第46期C | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第46期D | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第45期A | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 29 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第45期B | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 30 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第45期B | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第45期C | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第45期D | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第44期B | 人民币元 | 5万元 | 81天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第44期C | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第44期D | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第44期B | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 37 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第43期B | 人民币元 | 5万元 | 88天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第43期C | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第43期D | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第43期B | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 41 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第42期B | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第42期C | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第42期D | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第42期B | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 45 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第41期B | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 46 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第41期B | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第41期C | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第41期D | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第40期国庆T | 人民币元 | 5万元 | 102天 | 4.30% | 2.87倍 | 保本浮动收益型 |
| 50 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第40期B | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 51 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第40期C | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第40期D | 人民币元 | 5万元 | 353天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第39期C | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第39期D | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第39期B | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 56 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第38期C | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第38期D | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 临商银行-“惠商财富盈”稳盈保本2022年第38期B | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 59 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第37期C | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 临商银行-“惠商财富盈”惠盈非保本2022年第37期D | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
