您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

鹿城农商银行理财产品一览表?农商银行理财产品介绍

2020-10-09 15:36:08 fx358财富网
鹿城农商银行理财产品一览表归纳了一年多以来鹿城农商银行为广大用户推出的理财产品,主要有1.鹿城农商银行-“富民尊荣”季季赢2021002期(2021年01月19日)

鹿城农商银行理财产品一览表归纳了一年多以来鹿城农商银行为广大用户推出的理财产品,主要有1.鹿城农商银行-“富民尊荣”季季赢2021002期(2021年01月19日)理财期限为169天预期年化收益率达3.80%属于非保本浮动收益型...

鹿城农商银行理财产品一览表:

鹿城农商银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期最高年化收益率 与一年期利率相比 收益类型
1 鹿城农商银行-“富民尊荣”季季赢2021002期(2021年01月19日) 人民币元 -- 169天 3.80% 2.53倍 非保本浮动收益型
2 鹿城农商银行-“富民系列2021005”111天挂钩shibor 人民币元 5万元 111天 4.20% 2.8倍 保本浮动收益型
3 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第七期 人民币元 5万元 60天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
4 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第六期 人民币元 5万元 123天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
5 鹿城农商银行-“富民系列2021004”168天挂钩shibor 人民币元 5万元 168天 4.20% 2.8倍 保本浮动收益型
6 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第五期 人民币元 5万元 55天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
7 鹿城农商银行-“富民系列2021003”116天挂钩shibor 人民币元 5万元 116天 4.20% 2.8倍 保本浮动收益型
8 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第四期 人民币元 5万元 95天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
9 鹿城农商银行-“富民系列2021002”133天挂钩shibor 人民币元 5万元 133天 3.50% 2.33倍 保本浮动收益型
10 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第三期 人民币元 5万元 118天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
11 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第二期(高净值客户版) 人民币元 20万元 73天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
12 鹿城农商银行-“富民系列2021001”97天挂钩shibor(元旦专属) 人民币元 5万元 97天 4% 2.67倍 保本浮动收益型
13 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第一期(元旦专属) 人民币元 5万元 62天 4.80% 3.2倍 非保本浮动收益型
14 鹿城农商银行-“富民系列2021080”54天挂钩shibor 人民币元 5万元 54天 3.50% 2.33倍 保本浮动收益型
15 鹿城农商银行-“富民系列2021079”72天挂钩shibor 人民币元 5万元 72天 3.40% 2.27倍 保本浮动收益型
16 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第九十九期 人民币元 5万元 161天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
17 鹿城农商银行-“富民尊荣”月月赢2021004(2021年12月18日) 人民币元 5万元 25天 3.70% 2.47倍 非保本浮动收益型
18 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第九十八期 人民币元 5万元 255天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
19 鹿城农商银行-“富民系列2021078”88天挂钩shibor 人民币元 5万元 88天 3.40% 2.27倍 保本浮动收益型
20 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第九十七期(电子渠道专属版) 人民币元 5万元 84天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
21 鹿城农商银行-“富民系列2021077”115天挂钩shibor 人民币元 5万元 115天 3.30% 2.2倍 保本浮动收益型
22 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第九十六期 人民币元 5万元 115天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
23 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第九十五期 人民币元 5万元 60天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
24 鹿城农商银行-“富民系列2021076”146天挂钩shibor 人民币元 5万元 146天 3.30% 2.2倍 保本浮动收益型
25 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第九十四期(电子专属版) 人民币元 5万元 84天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
26 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第九十三期 人民币元 5万元 130天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
27 鹿城农商银行-“富民系列2021075”90天挂钩shibor 人民币元 5万元 90天 3.30% 2.2倍 保本浮动收益型
28 鹿城农商银行-“富民系列2021074”75天挂钩shibor 人民币元 5万元 75天 3.20% 2.13倍 保本浮动收益型
29 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第九十二期 人民币元 5万元 62天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
30 鹿城农商银行-“富民系列2021073”102天挂钩shibor 人民币元 5万元 102天 3.30% 2.2倍 保本浮动收益型
31 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第九十一期 人民币元 5万元 95天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
32 鹿城农商银行-“富民尊荣”月月赢2021003(2021年11月18日) 人民币元 5万元 57天 3.70% 2.47倍 非保本浮动收益型
33 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第八十九期 人民币元 5万元 84天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
34 鹿城农商银行-“富民系列2021070”81天挂钩shibor 人民币元 5万元 81天 3.30% 2.2倍 保本浮动收益型
35 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第八十八期(高净值) 人民币元 20万元 110天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
36 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第八十七期 人民币元 5万元 83天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
37 鹿城农商银行-“富民系列2021069”90天挂钩shibor 人民币元 5万元 90天 3.30% 2.2倍 保本浮动收益型
38 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第八十六期(高净值) 人民币元 20万元 151天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
39 鹿城农商银行-“富民系列2021068”95天挂钩shibor 人民币元 5万元 95天 3.30% 2.2倍 保本浮动收益型
40 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第八十五期 人民币元 5万元 103天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
41 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第八十四期 人民币元 5万元 70天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
42 鹿城农商银行-“富民系列2021066”94天挂钩shibor 人民币元 5万元 94天 3.20% 2.13倍 保本浮动收益型
43 鹿城农商银行-“富民尊荣”季季赢2021002期(2021年10月19日) 人民币元 -- 261天 -- 非保本浮动收益型
44 鹿城农商银行-“富民尊荣”月月赢2021003(2021年9月18日) 人民币元 5万元 88天 -- 非保本浮动收益型
45 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第八十一期 人民币元 20万元 116天 -- 非保本浮动收益型
46 鹿城农商银行-“富民系列2021063”110天挂钩shibor 人民币元 5万元 110天 -- 保本浮动收益型
47 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第七十九期 人民币元 20万元 123天 -- 非保本浮动收益型
48 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第七十七期 人民币元 20万元 102天 -- 非保本浮动收益型
49 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第七十六期 人民币元 20万元 99天 -- 非保本浮动收益型
50 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第七十四期 人民币元 20万元 151天 -- 非保本浮动收益型
51 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第七十二期 人民币元 20万元 126天 -- 非保本浮动收益型
52 鹿城农商银行-“富民尊荣”2021年第六十九期 人民币元 20万元 136天 -- 非保本浮动收益型