今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年12月7日)
2021-12-07 17:32:15
fx358财富网
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3595.09点,收于年线之上,涨跌幅0.161%,A股总成交额为11995.24亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三六五
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3595.09点,收于年线之上,涨跌幅0.161%,A股总成交额为11995.24亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三六五网、宜华健康、【莱绅通灵(603900)、股吧】等,乖离率分别为10.63%、9.40%、9.24%;同有科技、盐津铺子、三全食品等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月7日突破年线个股乖离率排名
| 300295 | 【三六五网(300295)、股吧】 | 20.04 | 22.60 | 10.94 | 12.10 | 10.63 |
| 000150 | 【宜华健康(000150)、股吧】 | 10.06 | 10.85 | 3.50 | 3.83 | 9.40 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 9.99 | 1.76 | 7.16 | 7.82 | 9.24 |
| 300235 | 方直科技 | 19.98 | 26.37 | 11.38 | 12.31 | 8.19 |
| 603616 | 韩建河山 | 9.95 | 2.08 | 5.66 | 6.08 | 7.48 |
| 000599 | 青岛双星 | 9.95 | 1.49 | 4.09 | 4.31 | 5.39 |
| 603996 | *ST 中新 | 5.07 | 7.35 | 2.76 | 2.90 | 4.90 |
| 000767 | 【晋控电力(000767)、股吧】 | 10.06 | 4.10 | 3.34 | 3.50 | 4.89 |
| 600029 | 南方航空 | 5.03 | 0.62 | 6.18 | 6.47 | 4.77 |
| 600744 | 华银电力 | 6.11 | 10.18 | 6.02 | 6.25 | 3.89 |
| 300621 | 维业股份 | 5.29 | 4.23 | 9.40 | 9.75 | 3.74 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.72 | 4.17 | 3.78 | 3.90 | 3.14 |
| 300856 | 科思股份 | 4.65 | 5.40 | 49.87 | 51.29 | 2.84 |
| 600754 | 锦江酒店 | 4.16 | 0.97 | 52.39 | 53.57 | 2.24 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4.99 | 1.56 | 23.87 | 24.40 | 2.21 |
| 600159 | 大龙地产 | 2.49 | 1.17 | 2.42 | 2.47 | 2.18 |
| 000736 | 中交地产 | 9.93 | 2.05 | 6.18 | 6.31 | 2.17 |
| 600370 | 三 房 巷 | 2.92 | 1.48 | 3.10 | 3.17 | 2.13 |
| 002372 | 伟星新材 | 3.70 | 1.13 | 20.32 | 20.74 | 2.06 |
| 000971 | ST 高 升 | 4.96 | 4.09 | 2.49 | 2.54 | 2.04 |
| 000032 | 深桑达A | 2.61 | 1.04 | 19.29 | 19.68 | 2.00 |
| 000680 | 山推股份 | 2.24 | 2.11 | 4.03 | 4.11 | 1.96 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 6.96 | 1.36 | 82.05 | 83.64 | 1.94 |
| 300138 | 晨光生物 | 4.61 | 1.41 | 15.15 | 15.42 | 1.80 |
| 300245 | 天玑科技 | 2.05 | 1.47 | 8.80 | 8.95 | 1.73 |
| 001896 | 豫能控股 | 2.44 | 4.73 | 7.44 | 7.56 | 1.64 |
| 000502 | *ST 绿景 | 2.43 | 0.68 | 6.22 | 6.32 | 1.55 |
| 000856 | 冀东装备 | 3.82 | 5.00 | 6.96 | 7.07 | 1.52 |
| 002458 | 益生股份 | 1.61 | 2.08 | 10.54 | 10.70 | 1.51 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.61 | 2.14 | 6.98 | 7.08 | 1.48 |
| 300399 | 天利科技 | 14.14 | 8.11 | 12.34 | 12.51 | 1.40 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1.52 | 1.22 | 3.96 | 4.01 | 1.23 |
| 600242 | ST 中 昌 | 4.84 | 4.09 | 2.57 | 2.60 | 1.20 |
| 002177 | 御银股份 | 1.43 | 6.34 | 6.33 | 6.40 | 1.17 |
| 300609 | 汇纳科技 | 1.36 | 4.14 | 16.26 | 16.45 | 1.15 |
| 600082 | 海泰发展 | 1.76 | 1.15 | 2.86 | 2.89 | 1.09 |
| 300131 | 英唐智控 | 1.29 | 6.31 | 7.80 | 7.88 | 1.05 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 0.98 | 0.77 | 24.59 | 24.82 | 0.94 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.01 | 0.56 | 20.67 | 20.86 | 0.94 |
| 600332 | 白 云 山 | 1.49 | 0.62 | 29.72 | 29.99 | 0.92 |
| 300564 | 筑博设计 | 8.00 | 17.91 | 23.01 | 23.22 | 0.91 |
| 002504 | ST 弘 高 | 2.76 | 4.02 | 1.85 | 1.86 | 0.78 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.83 | 1.83 | 2.21 | 2.23 | 0.77 |
| 000802 | ST 北 文 | 1.99 | 0.39 | 5.08 | 5.12 | 0.74 |
| 000531 | 穗恒运A | 2.33 | 1.35 | 8.28 | 8.34 | 0.71 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.60 | 0.71 | 4.41 | 4.44 | 0.69 |
| 000638 | *ST 万方 | 3.93 | 3.20 | 5.26 | 5.29 | 0.64 |
| 600408 | ST 安 泰 | 5.03 | 3.81 | 3.32 | 3.34 | 0.56 |
| 603117 | 万林物流 | 0.85 | 0.60 | 3.53 | 3.55 | 0.55 |
| 600017 | 日 照 港 | 0.74 | 0.59 | 2.72 | 2.73 | 0.51 |
| 300257 | 开山股份 | 1.48 | 0.44 | 15.04 | 15.10 | 0.42 |
| 603017 | 中衡设计 | 1.94 | 0.82 | 9.42 | 9.46 | 0.42 |
| 300467 | 迅游科技 | 0.59 | 2.57 | 13.61 | 13.66 | 0.40 |
| 603816 | 顾家家居 | 4.58 | 1.69 | 73.24 | 73.52 | 0.39 |
| 603916 | 苏 博 特 | 1.43 | 2.28 | 21.17 | 21.25 | 0.38 |
| 600396 | 金山股份 | 1.65 | 1.37 | 2.46 | 2.47 | 0.37 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 2.71 | 2.29 | 9.83 | 9.86 | 0.34 |
| 601108 | 财通证券 | 3.21 | 2.75 | 10.90 | 10.94 | 0.33 |
| 603232 | 格尔软件 | 0.74 | 2.54 | 16.38 | 16.42 | 0.22 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.17 | 1.65 | 2.92 | 2.93 | 0.19 |
| 300737 | 科顺股份 | 4.43 | 4.76 | 15.28 | 15.31 | 0.16 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 0.18 | 0.74 | 5.46 | 5.46 | 0.08 |
| 002216 | 三全食品 | 3.76 | 2.59 | 19.29 | 19.30 | 0.04 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.14 | 2.74 | 95.60 | 95.61 | 0.01 |
| 300302 | 同有科技 | 0.20 | 2.40 | 10.19 | 10.19 | 0.00
|

