今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年12月3日)
2021-12-03 21:37:11
fx358财富网
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3607.43点,收于年线之上,涨跌幅0.940%,A股总成交额为11349.89亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广州港
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3607.43点,收于年线之上,涨跌幅0.940%,A股总成交额为11349.89亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广州港、【通达电气(603390)、股吧】、宁波港等,乖离率分别为7.99%、7.02%、6.89%;中国建筑、启明星辰、金桥信息等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月3日突破年线个股乖离率排名
| 601228 | 广 州 港 | 9.09 | 1.60 | 3.22 | 3.48 | 7.99 |
| 603390 | 通达电气 | 10.00 | 12.22 | 9.56 | 10.23 | 7.02 |
| 601018 | 宁 波 港 | 10.00 | 0.45 | 3.91 | 4.18 | 6.89 |
| 300424 | 【航新科技(300424)、股吧】 | 9.92 | 15.25 | 15.47 | 16.40 | 6.03 |
| 002970 | 【锐明技术(002970)、股吧】 | 10.00 | 11.26 | 45.61 | 48.30 | 5.89 |
| 601866 | 【中远海发(601866)、股吧】 | 5.63 | 2.74 | 3.20 | 3.38 | 5.51 |
| 300522 | 世名科技 | 9.62 | 5.70 | 18.04 | 18.92 | 4.87 |
| 600939 | 重庆建工 | 4.30 | 0.51 | 3.51 | 3.64 | 3.72 |
| 601326 | 秦港股份 | 3.40 | 0.85 | 2.66 | 2.74 | 3.17 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 4.46 | 5.85 | 28.38 | 29.25 | 3.08 |
| 002609 | 捷顺科技 | 10.00 | 4.49 | 9.63 | 9.90 | 2.83 |
| 002444 | 巨星科技 | 5.78 | 0.54 | 32.59 | 33.51 | 2.81 |
| 601872 | 招商轮船 | 2.72 | 1.12 | 4.41 | 4.53 | 2.64 |
| 300302 | 同有科技 | 4.29 | 4.66 | 10.21 | 10.46 | 2.50 |
| 000552 | 靖远煤电 | 2.72 | 2.29 | 2.95 | 3.02 | 2.46 |
| 600275 | *ST 昌鱼 | 2.40 | 1.52 | 2.92 | 2.99 | 2.29 |
| 000027 | 深圳能源 | 2.85 | 1.47 | 8.12 | 8.30 | 2.27 |
| 300455 | 康拓红外 | 3.17 | 1.53 | 10.51 | 10.74 | 2.17 |
| 600145 | *ST 新亿 | 4.73 | 5.46 | 1.52 | 1.55 | 2.14 |
| 000697 | 炼石航空 | 2.65 | 1.65 | 8.73 | 8.91 | 2.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.96 | 1.56 | 39.11 | 39.90 | 2.02 |
| 002034 | 旺能环境 | 3.23 | 1.34 | 16.91 | 17.25 | 2.01 |
| 300807 | 天迈科技 | 3.85 | 28.62 | 28.34 | 28.87 | 1.86 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4.14 | 0.59 | 49.44 | 50.29 | 1.72 |
| 000851 | 高鸿股份 | 3.08 | 2.10 | 6.25 | 6.36 | 1.71 |
| 601878 | 浙商证券 | 1.64 | 2.03 | 12.78 | 13.00 | 1.68 |
| 300896 | 爱 美 客 | 4.14 | 2.36 | 546.85 | 555.88 | 1.65 |
| 300666 | 江丰电子 | 3.13 | 3.55 | 46.04 | 46.75 | 1.54 |
| 601008 | 连 云 港 | 4.68 | 4.40 | 3.74 | 3.80 | 1.53 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.61 | 0.88 | 4.97 | 5.05 | 1.52 |
| 002653 | 海 思 科 | 9.99 | 2.05 | 20.60 | 20.91 | 1.49 |
| 601898 | 中煤能源 | 5.15 | 0.91 | 6.44 | 6.53 | 1.44 |
| 300429 | 强力新材 | 1.26 | 2.43 | 12.67 | 12.85 | 1.42 |
| 300227 | 光 韵 达 | 2.17 | 4.84 | 10.23 | 10.37 | 1.42 |
| 603117 | 万林物流 | 1.70 | 0.73 | 3.53 | 3.58 | 1.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.12 | 0.90 | 28.38 | 28.75 | 1.31 |
| 600780 | 通宝能源 | 1.62 | 0.66 | 3.71 | 3.76 | 1.23 |
| 600017 | 日 照 港 | 3.38 | 1.49 | 2.72 | 2.75 | 1.21 |
| 002955 | 鸿合科技 | 1.21 | 1.54 | 19.76 | 20.00 | 1.21 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.21 | 1.57 | 6.85 | 6.93 | 1.17 |
| 002355 | 兴民智通 | 2.96 | 3.65 | 5.86 | 5.92 | 1.05 |
| 002495 | 佳隆股份 | 1.24 | 1.66 | 2.41 | 2.44 | 1.04 |
| 300374 | 中铁装配 | 3.65 | 3.63 | 12.67 | 12.79 | 0.96 |
| 603915 | 国茂股份 | 2.49 | 2.61 | 38.29 | 38.65 | 0.95 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 1.15 | 0.88 | 17.44 | 17.60 | 0.94 |
| 002168 | 惠程科技 | 2.71 | 1.81 | 4.13 | 4.17 | 0.94 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.87 | 0.31 | 2.30 | 2.32 | 0.87 |
| 600769 | 祥龙电业 | 1.31 | 0.72 | 5.36 | 5.40 | 0.79 |
| 002383 | 合众思壮 | 10.05 | 2.28 | 6.74 | 6.79 | 0.77 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.13 | 2.12 | 3.93 | 3.96 | 0.76 |
| 000150 | 宜华健康 | 1.73 | 3.94 | 3.49 | 3.52 | 0.73 |
| 000548 | 湖南投资 | 1.04 | 0.51 | 3.85 | 3.88 | 0.71 |
| 000882 | 华联股份 | 1.10 | 0.80 | 1.83 | 1.84 | 0.69 |
| 002040 | 南 京 港 | 4.04 | 2.94 | 6.14 | 6.18 | 0.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.16 | 1.31 | 6.06 | 6.09 | 0.51 |
| 601377 | 兴业证券 | 1.34 | 1.96 | 9.06 | 9.10 | 0.49 |
| 600566 | 济川药业 | 1.66 | 1.64 | 18.33 | 18.41 | 0.43 |
| 605018 | 长华股份 | 1.44 | 6.14 | 14.01 | 14.07 | 0.43 |
| 600713 | 南京医药 | 0.68 | 0.39 | 4.45 | 4.47 | 0.41 |
| 603718 | 海利生物 | 0.85 | 0.61 | 14.19 | 14.25 | 0.40 |
| 300126 | 锐奇股份 | 1.73 | 3.06 | 7.03 | 7.06 | 0.36 |
| 600422 | 昆药集团 | 0.57 | 0.44 | 8.85 | 8.88 | 0.35 |
| 002786 | 银宝山新 | 3.83 | 2.14 | 6.76 | 6.78 | 0.35 |
| 603863 | ST 松 炀 | 0.33 | 1.26 | 8.98 | 9.01 | 0.33 |
| 300555 | 路通视信 | 1.14 | 0.96 | 8.84 | 8.87 | 0.31 |
| 601009 | 南京银行 | 0.55 | 0.31 | 9.17 | 9.20 | 0.30 |
| 300577 | 开润股份 | 2.07 | 1.09 | 22.62 | 22.69 | 0.30 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.24 | 0.49 | 4.24 | 4.25 | 0.27 |
| 000828 | 东莞控股 | 0.49 | 0.28 | 10.18 | 10.21 | 0.26 |
| 600313 | 农发种业 | 0.40 | 2.13 | 4.96 | 4.97 | 0.25 |
| 600269 | 赣粤高速 | 1.52 | 0.48 | 3.34 | 3.35 | 0.24 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.30 | 1.49 | 6.97 | 6.99 | 0.22 |
| 300293 | 蓝英装备 | 0.69 | 5.54 | 14.51 | 14.54 | 0.21 |
| 300330 | 华虹计通 | 1.46 | 2.08 | 9.69 | 9.71 | 0.16 |
| 002058 | *ST 威尔 | 5.01 | 1.59 | 10.04 | 10.06 | 0.16 |
| 601881 | 中国银河 | 0.95 | 0.28 | 10.61 | 10.63 | 0.16 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.28 | 1.22 | 3.60 | 3.61 | 0.15 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.81 | 0.17 | 6.19 | 6.20 | 0.14 |
| 603860 | 中公高科 | 0.91 | 0.55 | 21.06 | 21.08 | 0.12 |
| 601988 | 中国银行 | 0.33 | 0.04 | 3.06 | 3.06 | 0.12 |
| 002093 | 国脉科技 | 2.75 | 1.76 | 6.35 | 6.36 | 0.12 |
| 002485 | 雪松发展 | 1.73 | 0.81 | 4.69 | 4.70 | 0.12 |
| 000929 | 兰州黄河 | 1.23 | 3.41 | 9.03 | 9.04 | 0.11 |
| 002835 | 同为股份 | 3.61 | 3.57 | 11.19 | 11.20 | 0.11 |
| 601989 | 中国重工 | 0.72 | 0.47 | 4.19 | 4.19 | 0.10 |
| 600339 | 中油工程 | 0.35 | 0.59 | 2.89 | 2.89 | 0.10 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 0.62 | 2.27 | 3.25 | 3.25 | 0.08 |
| 300349 | 金卡智能 | 0.44 | 0.81 | 11.53 | 11.54 | 0.07 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 0.98 | 2.11 | 372.49 | 372.62 | 0.03 |
| 603918 | 金桥信息 | 0.13 | 1.04 | 7.57 | 7.57 | 0.03 |
| 002439 | 启明星辰 | 3.07 | 2.38 | 30.17 | 30.17 | 0.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.63 | 0.37 | 4.78 | 4.78 | 0.01 |

