今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年10月18日)
2021-10-19 13:29:21
fx358财富网
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3568.14点,收于半年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为10019.80亿元。到目前为止今日有141只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有捷
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3568.14点,收于半年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为10019.80亿元。到目前为止今日有141只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有捷安高科、可立克、电能股份等,乖离率分别为14.40%、9.51%、8.11%;华鲁恒升、【丰林集团(601996)、股吧】、宏达高科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

10月18日突破半年线个股乖离率排名
| 300845 | 【捷安高科(300845)、股吧】 | 20.00 | 29.97 | 21.24 | 24.30 | 14.40 |
| 002782 | 可 立 克 | 10.02 | 1.72 | 11.13 | 12.19 | 9.51 |
| 600877 | 【电能股份(600877)、股吧】 | 10.00 | 2.63 | 15.06 | 16.28 | 8.11 |
| 600288 | 大恒科技 | 8.19 | 3.06 | 12.14 | 13.08 | 7.76 |
| 600990 | 【四创电子(600990)、股吧】 | 10.01 | 3.84 | 39.64 | 42.66 | 7.61 |
| 002385 | 大 北 农 | 9.97 | 7.92 | 7.80 | 8.38 | 7.40 |
| 002361 | 神剑股份 | 8.95 | 3.63 | 5.11 | 5.48 | 7.34 |
| 601127 | 小康股份 | 10.00 | 1.75 | 62.64 | 67.21 | 7.30 |
| 603603 | 博天环境 | 7.29 | 4.52 | 5.52 | 5.89 | 6.76 |
| 000990 | 诚志股份 | 6.80 | 1.69 | 15.02 | 16.02 | 6.64 |
| 002659 | 凯文教育 | 9.97 | 7.94 | 3.72 | 3.97 | 6.62 |
| 300729 | 乐歌股份 | 13.51 | 5.60 | 23.72 | 25.20 | 6.23 |
| 002795 | 永和智控 | 7.07 | 4.81 | 11.46 | 12.12 | 5.78 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7.46 | 4.10 | 75.73 | 79.36 | 4.80 |
| 000056 | 皇庭国际 | 4.88 | 2.40 | 3.29 | 3.44 | 4.56 |
| 600531 | 豫光金铅 | 4.61 | 3.39 | 5.87 | 6.13 | 4.47 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 4.60 | 7.15 | 24.65 | 25.67 | 4.13 |
| 000835 | *ST 长动 | 5.15 | 2.54 | 2.75 | 2.86 | 4.00 |
| 600780 | 通宝能源 | 4.09 | 1.06 | 3.92 | 4.07 | 3.89 |
| 600545 | 卓郎智能 | 10.14 | 2.11 | 2.93 | 3.04 | 3.65 |
| 300079 | 数码视讯 | 3.96 | 4.49 | 7.86 | 8.13 | 3.48 |
| 300095 | 华伍股份 | 3.80 | 2.20 | 11.09 | 11.47 | 3.45 |
| 300477 | 合纵科技 | 5.11 | 7.59 | 8.95 | 9.25 | 3.37 |
| 600396 | 金山股份 | 4.56 | 1.56 | 2.45 | 2.52 | 3.04 |
| 300489 | 中飞股份 | 3.35 | 1.89 | 23.64 | 24.36 | 3.03 |
| 000688 | 国城矿业 | 4.11 | 1.32 | 10.32 | 10.63 | 3.02 |
| 002588 | 史 丹 利 | 3.32 | 2.67 | 5.75 | 5.92 | 3.00 |
| 002652 | 扬子新材 | 5.86 | 2.57 | 3.33 | 3.43 | 2.94 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 6.68 | 1.83 | 20.33 | 20.91 | 2.87 |
| 300410 | 正业科技 | 3.17 | 2.10 | 10.77 | 11.06 | 2.71 |
| 000962 | 东方钽业 | 3.35 | 2.48 | 11.72 | 12.03 | 2.65 |
| 600116 | 三峡水利 | 3.39 | 1.83 | 9.22 | 9.46 | 2.60 |
| 600507 | 方大特钢 | 3.94 | 2.08 | 7.72 | 7.92 | 2.57 |
| 300839 | 博汇股份 | 3.87 | 2.66 | 17.56 | 18.00 | 2.52 |
| 000544 | 中原环保 | 2.56 | 0.45 | 6.24 | 6.40 | 2.48 |
| 600505 | 西昌电力 | 2.66 | 2.62 | 7.14 | 7.32 | 2.47 |
| 000767 | 晋控电力 | 3.06 | 1.62 | 3.29 | 3.37 | 2.42 |
| 000679 | 大连友谊 | 3.23 | 0.62 | 4.05 | 4.15 | 2.38 |
| 300801 | 泰和科技 | 6.04 | 7.57 | 18.52 | 18.95 | 2.34 |
| 601952 | 苏垦农发 | 3.30 | 1.89 | 10.70 | 10.95 | 2.32 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2.74 | 1.25 | 7.34 | 7.50 | 2.23 |
| 601789 | 宁波建工 | 3.27 | 1.12 | 3.71 | 3.79 | 2.23 |
| 300282 | 三盛教育 | 4.66 | 7.36 | 4.40 | 4.49 | 2.12 |
| 600917 | 重庆燃气 | 2.70 | 0.55 | 8.96 | 9.14 | 2.06 |
| 300185 | 通裕重工 | 3.35 | 2.73 | 3.32 | 3.39 | 2.04 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6.14 | 5.95 | 5.26 | 5.36 | 2.00 |
| 002580 | 圣阳股份 | 2.41 | 2.34 | 8.32 | 8.49 | 1.99 |
| 600371 | 万向德农 | 5.70 | 4.04 | 11.28 | 11.50 | 1.99 |
| 002160 | 常铝股份 | 2.17 | 2.79 | 4.61 | 4.70 | 1.94 |
| 603002 | 宏昌电子 | 2.62 | 1.50 | 6.91 | 7.04 | 1.91 |
| 000812 | 陕西金叶 | 3.15 | 5.31 | 3.53 | 3.60 | 1.90 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 3.62 | 0.42 | 13.48 | 13.73 | 1.86 |
| 300425 | 中建环能 | 2.09 | 2.34 | 4.80 | 4.88 | 1.76 |
| 000008 | 神州高铁 | 2.71 | 0.49 | 2.23 | 2.27 | 1.73 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 2.36 | 1.38 | 6.84 | 6.95 | 1.68 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 2.14 | 2.81 | 14.58 | 14.82 | 1.66 |
| 600131 | 国网信通 | 1.89 | 1.14 | 13.80 | 14.02 | 1.60 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.61 | 1.58 | 40.70 | 41.34 | 1.57 |
| 603009 | 北特科技 | 1.76 | 0.85 | 6.25 | 6.35 | 1.55 |
| 603399 | 吉翔股份 | 3.42 | 3.24 | 5.66 | 5.75 | 1.51 |
| 600482 | 中国动力 | 2.11 | 0.32 | 17.62 | 17.88 | 1.50 |
| 601216 | 君正集团 | 3.36 | 1.07 | 5.45 | 5.53 | 1.49 |
| 600722 | 金牛化工 | 3.29 | 3.42 | 6.51 | 6.60 | 1.44 |
| 000927 | 中国铁物 | 3.64 | 1.28 | 3.65 | 3.70 | 1.43 |
| 600448 | 华纺股份 | 2.48 | 1.12 | 3.25 | 3.30 | 1.41 |
| 300838 | 浙江力诺 | 1.31 | 2.52 | 16.78 | 17.01 | 1.40 |
| 002338 | 奥普光电 | 2.00 | 1.12 | 19.14 | 19.40 | 1.35 |
| 603817 | 海峡环保 | 1.57 | 0.48 | 5.77 | 5.84 | 1.30 |
| 600735 | 新 华 锦 | 2.03 | 2.16 | 6.44 | 6.52 | 1.30 |
| 300971 | 博亚精工 | 1.81 | 6.05 | 37.72 | 38.20 | 1.28 |
| 600192 | 长城电工 | 3.39 | 1.09 | 4.51 | 4.57 | 1.24 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2.77 | 0.65 | 6.23 | 6.31 | 1.24 |
| 002103 | 广博股份 | 1.14 | 0.85 | 4.37 | 4.42 | 1.21 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1.20 | 0.98 | 10.87 | 10.99 | 1.11 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1.36 | 1.01 | 10.30 | 10.41 | 1.09 |
| 300152 | 科融环境 | 2.34 | 1.87 | 3.89 | 3.93 | 1.09 |
| 603357 | 设计总院 | 1.73 | 0.35 | 8.74 | 8.83 | 1.03 |
| 000789 | 万 年 青 | 1.54 | 2.14 | 12.41 | 12.54 | 1.02 |
| 000680 | 山推股份 | 2.23 | 0.87 | 4.09 | 4.13 | 0.96 |
| 002673 | 西部证券 | 2.35 | 0.69 | 8.18 | 8.26 | 0.96 |
| 300828 | 锐新科技 | 2.71 | 3.42 | 22.56 | 22.78 | 0.96 |
| 300455 | 康拓红外 | 1.33 | 0.42 | 10.56 | 10.66 | 0.95 |
| 300328 | 宜安科技 | 1.28 | 0.56 | 7.87 | 7.94 | 0.93 |
| 600322 | 天房发展 | 2.12 | 0.69 | 1.91 | 1.93 | 0.90 |
| 600120 | 浙江东方 | 0.95 | 0.36 | 4.23 | 4.27 | 0.90 |
| 000713 | 丰乐种业 | 7.26 | 8.64 | 9.38 | 9.46 | 0.87 |
| 002805 | 丰元股份 | 1.56 | 3.46 | 23.24 | 23.44 | 0.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.06 | 2.66 | 4.34 | 4.38 | 0.81 |
| 600678 | 四川金顶 | 0.85 | 1.22 | 5.90 | 5.95 | 0.80 |
| 000543 | 皖能电力 | 2.36 | 2.14 | 3.87 | 3.90 | 0.76 |
| 605111 | 新 洁 能 | 6.72 | 9.29 | 141.90 | 142.98 | 0.76 |
| 600929 | 雪天盐业 | 3.72 | 0.70 | 6.92 | 6.97 | 0.75 |
| 603580 | 艾艾精工 | 3.93 | 1.36 | 10.49 | 10.57 | 0.73 |
| 300597 | 吉大通信 | 1.10 | 3.43 | 9.17 | 9.23 | 0.66 |
| 003019 | 宸展光电 | 1.53 | 1.99 | 25.65 | 25.81 | 0.61 |
| 603648 | 畅联股份 | 0.62 | 0.43 | 8.05 | 8.10 | 0.60 |
| 600444 | 国机通用 | 3.56 | 1.77 | 11.29 | 11.36 | 0.60 |
| 603901 | 永创智能 | 1.34 | 0.25 | 15.07 | 15.15 | 0.56 |
| 603848 | 好 太 太 | 1.12 | 0.14 | 12.53 | 12.60 | 0.55 |
| 300371 | 汇中股份 | 1.39 | 0.42 | 13.07 | 13.14 | 0.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.81 | 0.89 | 8.70 | 8.75 | 0.52 |
| 600248 | 陕西建工 | 0.84 | 1.49 | 4.80 | 4.82 | 0.49 |
| 600017 | 日 照 港 | 1.89 | 0.52 | 2.69 | 2.70 | 0.46 |
| 603197 | 保隆科技 | 1.27 | 1.19 | 30.98 | 31.12 | 0.46 |
| 600391 | 航发科技 | 2.11 | 1.15 | 20.25 | 20.34 | 0.45 |
| 600874 | 创业环保 | 1.14 | 0.37 | 6.16 | 6.19 | 0.45 |
| 002031 | 巨轮智能 | 2.09 | 1.83 | 1.94 | 1.95 | 0.45 |
| 601881 | 中国银河 | 0.78 | 0.17 | 10.25 | 10.29 | 0.43 |
| 600360 | 华微电子 | 0.70 | 2.61 | 8.54 | 8.58 | 0.43 |
| 603277 | 银都股份 | 3.97 | 0.35 | 20.86 | 20.95 | 0.42 |
| 601368 | 绿城水务 | 0.80 | 0.44 | 5.04 | 5.06 | 0.42 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.72 | 1.92 | 24.10 | 24.20 | 0.41 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1.50 | 1.14 | 4.04 | 4.06 | 0.41 |
| 002295 | 精艺股份 | 2.31 | 1.39 | 7.07 | 7.10 | 0.39 |
| 000669 | ST 金 鸿 | 0.88 | 0.96 | 2.27 | 2.28 | 0.37 |
| 000737 | 南风化工 | 3.04 | 2.22 | 8.11 | 8.14 | 0.37 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.88 | 1.03 | 19.38 | 19.45 | 0.37 |
| 603239 | 浙江仙通 | 4.86 | 2.44 | 15.25 | 15.31 | 0.37 |
| 600128 | 弘业股份 | 0.89 | 0.55 | 6.79 | 6.81 | 0.33 |
| 605366 | 宏柏新材 | 1.94 | 1.93 | 12.57 | 12.61 | 0.33 |
| 603607 | 京华激光 | 0.67 | 0.44 | 15.07 | 15.12 | 0.31 |
| 600787 | 中储股份 | 2.16 | 1.37 | 5.66 | 5.68 | 0.31 |
| 300492 | 华图山鼎 | 9.49 | 1.16 | 55.25 | 55.40 | 0.27 |
| 002363 | 隆基机械 | 1.80 | 0.62 | 5.08 | 5.09 | 0.27 |
| 000561 | 烽火电子 | 0.84 | 0.60 | 7.18 | 7.20 | 0.26 |
| 002139 | 拓邦股份 | 3.52 | 5.71 | 15.54 | 15.58 | 0.26 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 0.49 | 0.93 | 6.19 | 6.20 | 0.22 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1.32 | 1.67 | 4.61 | 4.62 | 0.21 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.89 | 2.54 | 81.94 | 82.06 | 0.15 |
| 600790 | 轻 纺 城 | 0.66 | 0.32 | 3.06 | 3.06 | 0.14 |
| 000156 | 华数传媒 | 0.81 | 0.43 | 7.47 | 7.48 | 0.14 |
| 300726 | 宏达电子 | 0.43 | 1.75 | 75.28 | 75.37 | 0.13 |
| 300189 | 神农科技 | 3.18 | 4.79 | 4.85 | 4.86 | 0.11 |
| 002061 | 浙江交科 | 1.74 | 0.34 | 5.26 | 5.27 | 0.10 |
| 600020 | 中原高速 | 1.23 | 0.22 | 3.29 | 3.29 | 0.09 |
| 002309 | 中利集团 | 1.04 | 1.91 | 5.85 | 5.85 | 0.08 |
| 600279 | 重庆港九 | 0.83 | 0.15 | 3.65 | 3.65 | 0.05 |
| 002204 | 大连重工 | 2.96 | 1.07 | 3.82 | 3.82 | 0.04 |
| 002144 | 宏达高科 | 0.75 | 1.32 | 9.46 | 9.46 | 0.03 |
| 601996 | 丰林集团 | 0.61 | 0.49 | 3.31 | 3.31 | 0.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.13 | 1.19 | 33.07 | 33.07 | 0.01 |
