今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年10月18日)
2021-10-19 13:29:18
fx358财富网
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3568.14点,收于年线之上,涨跌幅-0.118%,A股总成交额为10019.80亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有日出东
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3568.14点,收于年线之上,涨跌幅-0.118%,A股总成交额为10019.80亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有日出东方、博天环境、汤姆猫等,乖离率分别为10.04%、7.28%、6.43%;【鲍斯股份(300441)、股吧】、永吉股份、奥特迅等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月18日突破年线个股乖离率排名
| 603366 | 日出东方 | 10.09 | 2.61 | 4.66 | 5.13 | 10.04 |
| 603603 | 博天环境 | 7.29 | 4.52 | 5.49 | 5.89 | 7.28 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 6.44 | 7.08 | 3.57 | 3.80 | 6.43 |
| 300492 | 【华图山鼎(300492)、股吧】 | 9.49 | 1.16 | 52.59 | 55.40 | 5.35 |
| 002663 | 普邦股份 | 5.76 | 1.90 | 1.94 | 2.02 | 4.31 |
| 300596 | 利 安 隆 | 6.04 | 1.42 | 38.64 | 40.02 | 3.58 |
| 600661 | 【昂立教育(600661)、股吧】 | 9.99 | 7.48 | 13.31 | 13.76 | 3.42 |
| 603335 | 迪 生 力 | 3.51 | 0.97 | 4.56 | 4.72 | 3.40 |
| 000622 | 恒立实业 | 6.00 | 7.49 | 3.59 | 3.71 | 3.26 |
| 002234 | 【民和股份(002234)、股吧】 | 3.00 | 3.73 | 15.04 | 15.47 | 2.89 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 4.17 | 1.63 | 3.41 | 3.50 | 2.67 |
| 600990 | 四创电子 | 10.01 | 3.84 | 41.56 | 42.66 | 2.65 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 2.88 | 1.75 | 10.44 | 10.71 | 2.61 |
| 000812 | 陕西金叶 | 3.15 | 5.31 | 3.51 | 3.60 | 2.60 |
| 000426 | 兴业矿业 | 3.30 | 3.05 | 7.92 | 8.13 | 2.60 |
| 002927 | 泰永长征 | 3.55 | 2.31 | 11.37 | 11.66 | 2.58 |
| 300258 | 精锻科技 | 2.91 | 2.48 | 13.79 | 14.14 | 2.52 |
| 002204 | 大连重工 | 2.96 | 1.07 | 3.73 | 3.82 | 2.47 |
| 603530 | 神马电力 | 9.98 | 7.10 | 19.03 | 19.50 | 2.47 |
| 600526 | 菲达环保 | 2.49 | 1.36 | 5.64 | 5.77 | 2.38 |
| 300135 | 宝利国际 | 2.60 | 1.93 | 2.70 | 2.76 | 2.23 |
| 002295 | 精艺股份 | 2.31 | 1.39 | 6.95 | 7.10 | 2.17 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.63 | 0.66 | 1.91 | 1.95 | 2.16 |
| 300606 | 金 太 阳 | 4.15 | 8.93 | 19.93 | 20.35 | 2.11 |
| 002662 | 京威股份 | 2.15 | 2.14 | 3.73 | 3.80 | 1.97 |
| 600843 | 上工申贝 | 2.98 | 0.80 | 6.11 | 6.23 | 1.95 |
| 002195 | 二三四五 | 1.87 | 2.20 | 2.14 | 2.18 | 1.94 |
| 600187 | 国中水务 | 2.08 | 1.36 | 2.41 | 2.45 | 1.81 |
| 600939 | 重庆建工 | 2.83 | 0.21 | 3.57 | 3.63 | 1.76 |
| 002519 | 银河电子 | 3.74 | 1.73 | 4.09 | 4.16 | 1.71 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 1.90 | 2.42 | 4.22 | 4.29 | 1.64 |
| 600396 | 金山股份 | 4.56 | 1.56 | 2.48 | 2.52 | 1.64 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 2.14 | 2.81 | 14.58 | 14.82 | 1.64 |
| 601216 | 君正集团 | 3.36 | 1.07 | 5.44 | 5.53 | 1.63 |
| 002207 | 准油股份 | 4.72 | 3.84 | 6.33 | 6.43 | 1.60 |
| 002893 | 华通热力 | 2.45 | 3.76 | 9.47 | 9.62 | 1.59 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.81 | 3.42 | 32.13 | 32.64 | 1.58 |
| 600353 | 旭光电子 | 2.51 | 0.58 | 5.23 | 5.31 | 1.53 |
| 603818 | 曲美家居 | 1.51 | 0.18 | 9.28 | 9.42 | 1.47 |
| 600275 | *ST 昌鱼 | 1.71 | 0.65 | 2.93 | 2.97 | 1.45 |
| 605366 | 宏柏新材 | 1.94 | 1.93 | 12.43 | 12.61 | 1.42 |
| 300051 | ST 三 五 | 1.10 | 2.43 | 4.53 | 4.59 | 1.30 |
| 300503 | 昊志机电 | 1.87 | 4.91 | 13.96 | 14.14 | 1.28 |
| 300209 | 天泽信息 | 2.35 | 20.58 | 8.19 | 8.29 | 1.27 |
| 300690 | 双一科技 | 14.78 | 16.63 | 29.45 | 29.82 | 1.24 |
| 000525 | ST红太阳 | 4.99 | 0.59 | 5.40 | 5.47 | 1.22 |
| 000713 | 丰乐种业 | 7.26 | 8.64 | 9.35 | 9.46 | 1.20 |
| 002321 | *ST 华英 | 1.26 | 1.50 | 3.17 | 3.21 | 1.15 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 3.03 | 1.42 | 16.84 | 17.01 | 1.02 |
| 600012 | 皖通高速 | 3.01 | 0.78 | 6.11 | 6.17 | 0.97 |
| 300041 | 回天新材 | 1.68 | 1.82 | 15.55 | 15.70 | 0.94 |
| 603958 | 哈森股份 | 1.48 | 0.43 | 6.80 | 6.86 | 0.92 |
| 300732 | 设 研 院 | 1.68 | 0.57 | 11.43 | 11.53 | 0.91 |
| 002031 | 巨轮智能 | 2.09 | 1.83 | 1.93 | 1.95 | 0.91 |
| 002189 | 中 光 学 | 0.98 | 1.16 | 17.37 | 17.53 | 0.89 |
| 601886 | 江河集团 | 1.06 | 0.55 | 6.61 | 6.67 | 0.87 |
| 002758 | 浙农股份 | 1.86 | 1.94 | 10.29 | 10.38 | 0.84 |
| 600523 | 贵航股份 | 1.88 | 0.49 | 15.05 | 15.17 | 0.80 |
| 300634 | 彩讯股份 | 2.34 | 1.39 | 17.78 | 17.92 | 0.79 |
| 300062 | 中能电气 | 2.52 | 4.22 | 11.30 | 11.39 | 0.78 |
| 603685 | 晨丰科技 | 1.90 | 0.35 | 11.71 | 11.80 | 0.74 |
| 002222 | 福晶科技 | 0.79 | 0.91 | 15.16 | 15.26 | 0.66 |
| 300852 | 四会富仕 | 1.90 | 6.48 | 48.60 | 48.90 | 0.63 |
| 601038 | 一拖股份 | 1.35 | 0.85 | 12.64 | 12.72 | 0.61 |
| 600785 | 新华百货 | 1.86 | 0.38 | 12.55 | 12.61 | 0.51 |
| 600249 | 两 面 针 | 1.04 | 0.63 | 4.84 | 4.86 | 0.49 |
| 603286 | 日盈电子 | 1.45 | 0.46 | 15.28 | 15.35 | 0.48 |
| 600192 | 长城电工 | 3.39 | 1.09 | 4.55 | 4.57 | 0.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.81 | 0.72 | 6.22 | 6.24 | 0.40 |
| 600076 | 康欣新材 | 0.78 | 0.80 | 3.85 | 3.87 | 0.39 |
| 600713 | 南京医药 | 0.67 | 0.51 | 4.46 | 4.48 | 0.38 |
| 002795 | 永和智控 | 7.07 | 4.81 | 12.07 | 12.12 | 0.37 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2.43 | 1.29 | 7.13 | 7.16 | 0.36 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.96 | 1.69 | 15.69 | 15.75 | 0.36 |
| 600400 | 红豆股份 | 1.35 | 0.32 | 3.00 | 3.01 | 0.32 |
| 601988 | 中国银行 | 0.33 | 0.06 | 3.05 | 3.06 | 0.25 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1.82 | 0.46 | 6.15 | 6.16 | 0.24 |
| 002275 | 桂林三金 | 1.12 | 0.12 | 13.48 | 13.51 | 0.23 |
| 300543 | 朗科智能 | 0.71 | 1.43 | 12.75 | 12.78 | 0.22 |
| 603626 | 科森科技 | 2.06 | 1.48 | 10.90 | 10.92 | 0.21 |
| 601003 | 柳钢股份 | 1.35 | 0.56 | 5.99 | 6.00 | 0.17 |
| 000768 | 中航西飞 | 1.73 | 1.08 | 28.76 | 28.81 | 0.17 |
| 300598 | 诚迈科技 | 0.34 | 4.09 | 67.40 | 67.51 | 0.17 |
| 600684 | 珠江股份 | 0.30 | 0.86 | 3.33 | 3.34 | 0.17 |
| 002489 | 浙江永强 | 1.67 | 0.57 | 3.64 | 3.65 | 0.16 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.91 | 0.46 | 20.98 | 21.01 | 0.15 |
| 002357 | 富临运业 | 0.57 | 0.71 | 5.27 | 5.28 | 0.15 |
| 000711 | 京蓝科技 | 2.21 | 0.97 | 2.78 | 2.78 | 0.14 |
| 002721 | 金一文化 | 0.65 | 1.19 | 3.10 | 3.10 | 0.13 |
| 300795 | *ST 米奥 | 0.10 | 0.80 | 19.98 | 20.00 | 0.12 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 0.45 | 0.59 | 15.46 | 15.48 | 0.12 |
| 603058 | 永吉股份 | 1.54 | 0.53 | 7.26 | 7.27 | 0.10 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 0.10 | 0.97 | 10.35 | 10.35 | 0.02
|
