7月29日股价创历史新高个股
2021-07-29 17:53:14
fx358财富网
截至7月29日收盘,剔除刚上市新股后,两市共有52只个股股价创历史新高,整理如下: 股票代码股票简称所属同花顺一级行业所属同花顺三级行业002913【奥士康(002913)、股吧】
截至7月29日收盘,剔除刚上市新股后,两市共有52只个股股价创历史新高,整理如下:
| 002913 | 【奥士康(002913)、股吧】 | 电子 | 印制电路板 |
| 300077 | 国民技术 | 电子 | 集成电路 |
| 300223 | 北京君正 | 电子 | 集成电路 |
| 300346 | 南大光电 | 电子 | 半导体材料 |
| 300613 | 【富瀚微(300613)、股吧】 | 电子 | 集成电路 |
| 300661 | 【圣邦股份(300661)、股吧】 | 电子 | 集成电路 |
| 301021 | 【英诺激光(301021)、股吧】 | 电子 | 其他电子Ⅲ |
| 688368 | 晶丰明源 | 电子 | 集成电路 |
| 688559 | 海目星 | 电子 | 其他电子Ⅲ |
| 688601 | 力芯微 | 电子 | 集成电路 |
| 002192 | 融捷股份 | 机械设备 | 其它专用机械 |
| 002459 | 晶澳科技 | 机械设备 | 电源设备 |
| 002531 | 天顺风能 | 机械设备 | 电源设备 |
| 300171 | 东富龙 | 机械设备 | 其它专用机械 |
| 300274 | 阳光电源 | 机械设备 | 电源设备 |
| 300316 | 晶盛机电 | 机械设备 | 电源设备 |
| 300480 | 光力科技 | 机械设备 | 冶金矿采化工设备 |
| 300648 | 星云股份 | 机械设备 | 仪器仪表 |
| 300751 | 迈为股份 | 机械设备 | 电源设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 机械设备 | 电源设备 |
| 300827 | 上能电气 | 机械设备 | 电源设备 |
| 300850 | 新强联 | 机械设备 | 机械基础件 |
| 603324 | 盛剑环境 | 机械设备 | 环保设备 |
| 603396 | 金辰股份 | 机械设备 | 电源设备 |
| 605167 | 利柏特 | 机械设备 | 其它专用机械 |
| 688006 | 杭可科技 | 机械设备 | 其它专用机械 |
| 688071 | 华依科技 | 机械设备 | 其它专用机械 |
| 688200 | 华峰测控 | 机械设备 | 其它专用机械 |
| 688383 | 新益昌 | 机械设备 | 其它专用机械 |
| 688390 | 固德威 | 机械设备 | 电源设备 |
| 688499 | 利元亨 | 机械设备 | 其它通用机械 |
| 688518 | 联赢激光 | 机械设备 | 其它专用机械 |
| 688599 | 天合光能 | 机械设备 | 电源设备 |
| 688663 | 新风光 | 机械设备 | 输变电设备 |
| 688768 | 容知日新 | 机械设备 | 仪器仪表 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 有色金属 | 铝 |
| 601677 | 明泰铝业 | 有色金属 | 铝 |
| 688357 | 建龙微纳 | 有色金属 | 非金属新材料 |
| 300712 | 永福股份 | 建筑材料 | 基础建设 |
| 605117 | 德业股份 | 家用电器 | 其他白色家电 |
| 002821 | 凯莱英 | 医药生物 | 化学原料药 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 化工 | 其他化学原料 |
| 301036 | 双乐股份 | 化工 | 涂料油漆油墨制造 |
| 603650 | 彤程新材 | 化工 | 其他化学制品 |
| 605020 | 永和股份 | 化工 | 氟化工及制冷剂 |
| 688359 | 三孚新科 | 化工 | 其他化学制品 |
| 001210 | 金房节能 | 公用事业 | 热电 |
| 603568 | 伟明环保 | 公用事业 | 环保工程及服务 |
| 688718 | 唯赛勃 | 公用事业 | 环保工程及服务 |
| 300687 | 赛意信息 | 信息服务 | 软件开发及服务 |
| 600845 | 宝信软件 | 信息服务 | 软件开发及服务 |
| 300432 | 富临精工 | 交运设备 | 汽车零部件Ⅲ |

