今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年6月3日)
2021-06-04 08:44:06
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3584.21点,收于半年线之上,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为9553.89亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了半年线,其中乖离率较
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3584.21点,收于半年线之上,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为9553.89亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有欣天科技、兴源环境、东港股份等,乖离率分别为14.95%、12.18%、10.00%;盛路通信、通用股份、【金钼股份(601958)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

6月3日突破半年线个股乖离率排名
| 300615 | 欣天科技 | 19.96 | 23.28 | 11.29 | 12.98 | 14.95 |
| 300266 | 【兴源环境(300266)、股吧】 | 20.13 | 9.51 | 3.19 | 3.58 | 12.18 |
| 002117 | 东港股份 | 10.06 | 7.01 | 7.95 | 8.75 | 10.00 |
| 000803 | 【北清环能(000803)、股吧】 | 10.04 | 11.74 | 13.05 | 14.14 | 8.34 |
| 002616 | 长青集团 | 9.99 | 1.11 | 7.07 | 7.60 | 7.56 |
| 600478 | 科 力 远 | 9.95 | 4.43 | 4.06 | 4.31 | 6.10 |
| 000639 | 西王食品 | 6.14 | 3.07 | 5.58 | 5.88 | 5.45 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 12.29 | 8.59 | 11.36 | 11.97 | 5.34 |
| 300554 | 【三超新材(300554)、股吧】 | 6.41 | 19.14 | 17.72 | 18.60 | 4.99 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.64 | 4.22 | 31.30 | 32.78 | 4.73 |
| 000555 | 神州信息 | 7.06 | 5.79 | 14.65 | 15.31 | 4.50 |
| 300023 | *ST 宝德 | 5.56 | 2.34 | 9.45 | 9.87 | 4.47 |
| 300710 | 万隆光电 | 4.81 | 3.60 | 30.14 | 31.40 | 4.18 |
| 600679 | 上海凤凰 | 5.99 | 3.43 | 12.75 | 13.28 | 4.17 |
| 300999 | 金 龙 鱼 | 6.22 | 13.19 | 93.02 | 96.36 | 3.59 |
| 600776 | 东方通信 | 4.11 | 3.41 | 11.98 | 12.40 | 3.50 |
| 300262 | 巴安水务 | 4.49 | 4.92 | 3.60 | 3.72 | 3.21 |
| 300208 | 青岛中程 | 4.50 | 6.03 | 10.58 | 10.91 | 3.15 |
| 300503 | 昊志机电 | 5.04 | 6.07 | 11.72 | 12.09 | 3.12 |
| 300335 | 迪森股份 | 5.03 | 8.79 | 5.07 | 5.22 | 3.05 |
| 002650 | ST 加 加 | 5.08 | 1.90 | 6.02 | 6.20 | 2.93 |
| 600765 | 中航重机 | 6.32 | 4.56 | 18.96 | 19.51 | 2.90 |
| 600397 | 安源煤业 | 3.28 | 5.53 | 2.75 | 2.83 | 2.88 |
| 600838 | 上海九百 | 3.82 | 2.68 | 6.61 | 6.80 | 2.88 |
| 002547 | 春兴精工 | 10.00 | 2.72 | 3.96 | 4.07 | 2.87 |
| 000723 | 美锦能源 | 2.89 | 3.97 | 7.28 | 7.48 | 2.70 |
| 300479 | 神思电子 | 2.96 | 3.88 | 11.90 | 12.19 | 2.44 |
| 000611 | *ST 天首 | 5.11 | 0.44 | 2.81 | 2.88 | 2.35 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.79 | 2.01 | 3.25 | 3.32 | 2.31 |
| 600604 | 市北高新 | 10.05 | 4.46 | 6.10 | 6.24 | 2.30 |
| 603032 | *ST 德新 | 4.32 | 1.45 | 12.06 | 12.31 | 2.07 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.04 | 2.72 | 28.38 | 28.96 | 2.03 |
| 002282 | 博深股份 | 4.70 | 1.72 | 10.27 | 10.48 | 2.01 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.37 | 1.47 | 2.12 | 2.16 | 1.98 |
| 600826 | 兰生股份 | 3.38 | 0.91 | 8.41 | 8.56 | 1.83 |
| 601995 | 中金公司 | 2.62 | 13.70 | 57.41 | 58.41 | 1.73 |
| 600822 | 上海物贸 | 10.01 | 4.16 | 9.95 | 10.11 | 1.61 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.66 | 1.33 | 4.22 | 4.29 | 1.56 |
| 000586 | 汇源通信 | 2.57 | 1.65 | 7.09 | 7.19 | 1.48 |
| 603918 | 金桥信息 | 2.01 | 1.11 | 9.99 | 10.13 | 1.43 |
| 300348 | 长亮科技 | 3.88 | 5.03 | 18.24 | 18.49 | 1.38 |
| 300220 | 金运激光 | 20.00 | 9.83 | 14.69 | 14.88 | 1.31 |
| 600082 | 海泰发展 | 1.38 | 0.97 | 2.89 | 2.93 | 1.26 |
| 603192 | 汇得科技 | 1.62 | 1.15 | 22.98 | 23.26 | 1.21 |
| 600130 | 波导股份 | 1.16 | 1.24 | 3.45 | 3.49 | 1.21 |
| 002113 | *ST 天润 | 2.11 | 1.58 | 1.43 | 1.45 | 1.19 |
| 300088 | 长信科技 | 2.60 | 3.26 | 8.20 | 8.29 | 1.11 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.88 | 1.72 | 24.70 | 24.97 | 1.10 |
| 603103 | 横店影视 | 2.72 | 0.40 | 15.68 | 15.85 | 1.07 |
| 600202 | 哈 空 调 | 1.02 | 1.77 | 3.94 | 3.98 | 1.02 |
| 600611 | 大众交通 | 3.13 | 1.17 | 3.59 | 3.62 | 0.98 |
| 603636 | 南威软件 | 1.88 | 0.81 | 9.67 | 9.76 | 0.96 |
| 603706 | 东方环宇 | 2.74 | 4.18 | 14.89 | 15.02 | 0.90 |
| 300320 | 海达股份 | 0.72 | 2.02 | 5.56 | 5.61 | 0.86 |
| 603359 | 东珠生态 | 0.82 | 1.24 | 16.99 | 17.13 | 0.85 |
| 603607 | 京华激光 | 1.79 | 0.79 | 15.25 | 15.38 | 0.84 |
| 002656 | ST 摩 登 | 4.86 | 1.52 | 1.50 | 1.51 | 0.83 |
| 600743 | 华远地产 | 1.44 | 0.62 | 2.10 | 2.12 | 0.81 |
| 603797 | 联泰环保 | 1.43 | 0.62 | 7.72 | 7.78 | 0.78 |
| 300502 | 新 易 盛 | 3.00 | 3.88 | 47.04 | 47.40 | 0.77 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 10.00 | 6.52 | 12.88 | 12.98 | 0.75 |
| 000738 | 航发控制 | 1.03 | 1.99 | 20.37 | 20.52 | 0.73 |
| 300657 | 弘信电子 | 5.62 | 3.94 | 16.43 | 16.55 | 0.73 |
| 600717 | 天 津 港 | 0.84 | 0.52 | 4.77 | 4.80 | 0.72 |
| 600301 | *ST 南化 | 2.97 | 0.67 | 6.54 | 6.59 | 0.72 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 2.33 | 2.27 | 5.24 | 5.28 | 0.71 |
| 300152 | 科融环境 | 2.32 | 3.13 | 3.51 | 3.53 | 0.70 |
| 603499 | 翔港科技 | 3.05 | 1.45 | 8.06 | 8.12 | 0.69 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.71 | 0.19 | 5.66 | 5.70 | 0.69 |
| 300535 | 达威股份 | 1.15 | 1.39 | 13.16 | 13.25 | 0.68 |
| 002886 | 沃特股份 | 2.57 | 2.42 | 14.27 | 14.36 | 0.65 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.90 | 1.35 | 4.44 | 4.47 | 0.65 |
| 002666 | 德联集团 | 0.81 | 1.97 | 4.93 | 4.96 | 0.62 |
| 002193 | 如意集团 | 2.48 | 1.96 | 6.17 | 6.21 | 0.62 |
| 600366 | 宁波韵升 | 1.67 | 2.71 | 6.65 | 6.68 | 0.52 |
| 000533 | 顺钠股份 | 1.36 | 1.53 | 2.98 | 2.99 | 0.50 |
| 002849 | 威星智能 | 1.37 | 0.84 | 11.74 | 11.80 | 0.47 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 2.23 | 1.03 | 3.66 | 3.67 | 0.40 |
| 000014 | 沙河股份 | 1.39 | 1.32 | 8.02 | 8.05 | 0.39 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 2.48 | 1.34 | 6.59 | 6.62 | 0.39 |
| 605166 | 聚 合 顺 | 0.93 | 2.31 | 9.77 | 9.81 | 0.39 |
| 600170 | 上海建工 | 2.05 | 0.60 | 2.97 | 2.98 | 0.38 |
| 600879 | 航天电子 | 0.42 | 1.08 | 7.12 | 7.15 | 0.36 |
| 603022 | 新 通 联 | 1.64 | 0.43 | 11.14 | 11.18 | 0.33 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 0.07 | 0.45 | 14.14 | 14.18 | 0.29 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 1.15 | 0.89 | 5.26 | 5.27 | 0.27 |
| 300140 | 中环装备 | 0.96 | 2.42 | 6.28 | 6.30 | 0.25 |
| 600675 | 中华企业 | 3.99 | 1.48 | 3.38 | 3.39 | 0.25 |
| 000597 | 东北制药 | 1.45 | 0.56 | 4.90 | 4.91 | 0.25 |
| 000419 | 通程控股 | 0.45 | 0.45 | 4.48 | 4.49 | 0.23 |
| 603860 | 中公高科 | 1.08 | 0.91 | 21.48 | 21.53 | 0.23 |
| 603286 | 日盈电子 | 0.35 | 0.64 | 14.23 | 14.26 | 0.23 |
| 002104 | 恒宝股份 | 0.94 | 2.98 | 6.44 | 6.45 | 0.21 |
| 603357 | 设计总院 | 1.03 | 0.50 | 8.84 | 8.86 | 0.17 |
| 002197 | 证通电子 | 1.89 | 2.88 | 8.06 | 8.07 | 0.15 |
| 300295 | 三六五网 | 0.54 | 1.73 | 11.09 | 11.11 | 0.14 |
| 603067 | 振华股份 | 0.29 | 0.42 | 7.01 | 7.02 | 0.14 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.97 | 0.98 | 10.44 | 10.45 | 0.13 |
| 600829 | 人民同泰 | 0.16 | 0.15 | 6.29 | 6.30 | 0.11 |
| 601900 | 南方传媒 | 0.62 | 0.24 | 8.06 | 8.07 | 0.10 |
| 600186 | 莲花健康 | 1.10 | 0.75 | 2.75 | 2.75 | 0.10 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1.79 | 1.77 | 13.10 | 13.11 | 0.10 |
| 300353 | 东土科技 | 3.21 | 3.00 | 7.39 | 7.40 | 0.09 |
| 000506 | 中润资源 | 0.45 | 0.88 | 2.23 | 2.23 | 0.06 |
| 603992 | 松霖科技 | 0.12 | 2.38 | 17.05 | 17.06 | 0.05 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.33 | 0.31 | 6.05 | 6.05 | 0.04 |
| 601500 | 通用股份 | 0.18 | 0.58 | 5.63 | 5.63 | 0.03 |
| 002446 | 盛路通信 | 4.85 | 5.37 | 6.05 | 6.05 | 0.01
|
