今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年5月19日)
2021-05-19 19:14:45
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3510.96点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为7913.13亿元。到目前为止今日有399只A股价格突破了五日均线,其中乖离
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3510.96点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为7913.13亿元。到目前为止今日有399只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有合纵科技、舒泰神、科恒股份等,乖离率分别为14.61%、13.78%、9.51%;【国光股份(002749)、股吧】、恒久科技、海晨股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 300477 | 合纵科技 | 20.08 | 18.71 | 5.27 | 6.04 | 14.61 |
| 300204 | 舒 泰 神 | 19.95 | 5.37 | 9.25 | 10.52 | 13.78 |
| 300340 | 科恒股份 | 12.11 | 13.11 | 9.55 | 10.46 | 9.51 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.02 | 11.93 | 6.06 | 6.59 | 8.75 |
| 600735 | 新 华 锦 | 10.06 | 9.92 | 7.39 | 7.99 | 8.06 |
| 600178 | 【东安动力(600178)、股吧】 | 10.07 | 5.02 | 7.60 | 8.20 | 7.84 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 10.05 | 2.32 | 5.60 | 6.02 | 7.50 |
| 300327 | 【中颖电子(300327)、股吧】 | 10.07 | 3.19 | 48.47 | 52.05 | 7.38 |
| 603787 | 新日股份 | 10.00 | 1.36 | 18.55 | 19.91 | 7.34 |
| 600525 | 长园集团 | 10.02 | 1.96 | 5.53 | 5.93 | 7.27 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.05 | 6.07 | 8.28 | 8.87 | 7.10 |
| 000727 | 【华东科技(000727)、股吧】 | 10.00 | 3.28 | 2.77 | 2.97 | 7.07 |
| 300539 | 横河精密 | 9.86 | 10.14 | 7.29 | 7.80 | 7.03 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10.11 | 3.63 | 4.48 | 4.79 | 7.02 |
| 002045 | 国光电器 | 9.98 | 7.62 | 8.98 | 9.59 | 6.82 |
| 000838 | 财信发展 | 10.07 | 5.49 | 2.87 | 3.06 | 6.62 |
| 002824 | 和胜股份 | 10.00 | 6.61 | 24.46 | 26.08 | 6.61 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 8.54 | 3.24 | 31.73 | 33.79 | 6.49 |
| 003007 | 直真科技 | 10.00 | 6.00 | 20.77 | 22.11 | 6.48 |
| 002108 | 沧州明珠 | 10.07 | 1.81 | 4.62 | 4.92 | 6.45 |
| 603726 | 朗迪集团 | 10.02 | 4.82 | 12.69 | 13.50 | 6.40 |
| 300006 | 莱美药业 | 9.42 | 3.63 | 7.10 | 7.55 | 6.31 |
| 603306 | 华懋科技 | 9.25 | 3.86 | 23.90 | 25.39 | 6.23 |
| 300458 | 全志科技 | 7.98 | 6.91 | 40.34 | 42.77 | 6.01 |
| 603608 | 天创时尚 | 9.97 | 4.67 | 6.56 | 6.95 | 5.95 |
| 003035 | 南网能源 | 7.02 | 20.35 | 10.51 | 11.13 | 5.90 |
| 600327 | 大 东 方 | 9.91 | 5.24 | 4.72 | 4.99 | 5.72 |
| 300731 | 科创新源 | 7.43 | 1.57 | 22.70 | 24.00 | 5.72 |
| 600171 | 上海贝岭 | 6.69 | 5.40 | 16.87 | 17.71 | 4.95 |
| 300546 | 雄帝科技 | 7.36 | 10.61 | 14.33 | 15.02 | 4.83 |
| 002074 | 国轩高科 | 6.54 | 3.86 | 32.02 | 33.56 | 4.82 |
| 300530 | *ST 达志 | 10.53 | 3.67 | 17.43 | 18.26 | 4.77 |
| 300001 | 特 锐 德 | 7.52 | 2.43 | 24.30 | 25.45 | 4.74 |
| 600257 | 大湖股份 | 5.88 | 17.08 | 6.54 | 6.84 | 4.65 |
| 603698 | 航天工程 | 4.66 | 3.41 | 19.11 | 19.99 | 4.59 |
| 300390 | 天华超净 | 6.58 | 5.45 | 28.21 | 29.49 | 4.55 |
| 300826 | 测绘股份 | 6.62 | 6.34 | 30.24 | 31.56 | 4.38 |
| 300082 | 奥克股份 | 7.09 | 3.14 | 10.14 | 10.58 | 4.36 |
| 600110 | 诺德股份 | 5.81 | 4.60 | 7.16 | 7.47 | 4.33 |
| 605378 | 野马电池 | 5.03 | 30.75 | 33.22 | 34.66 | 4.33 |
| 002643 | 万润股份 | 6.31 | 2.41 | 15.04 | 15.68 | 4.28 |
| 300582 | 英 飞 特 | 5.51 | 8.53 | 11.95 | 12.45 | 4.22 |
| 300432 | 富临精工 | 5.37 | 3.46 | 9.79 | 10.20 | 4.21 |
| 300195 | 长荣股份 | 6.08 | 6.70 | 5.86 | 6.11 | 4.20 |
| 600865 | 百大集团 | 7.60 | 5.22 | 8.01 | 8.35 | 4.19 |
| 601908 | 京 运 通 | 5.85 | 5.40 | 7.64 | 7.96 | 4.19 |
| 600444 | 国机通用 | 5.78 | 3.64 | 8.96 | 9.33 | 4.15 |
| 300179 | 四 方 达 | 6.35 | 7.00 | 5.31 | 5.53 | 4.10 |
| 300572 | 安车检测 | 6.12 | 2.85 | 30.86 | 32.10 | 4.02 |
| 300457 | 赢合科技 | 5.84 | 4.72 | 16.55 | 17.22 | 4.02 |
| 002201 | 九鼎新材 | 4.99 | 2.56 | 12.54 | 13.04 | 3.99 |
| 300277 | 海 联 讯 | 6.02 | 4.00 | 7.79 | 8.10 | 3.98 |
| 600272 | 开开实业 | 5.65 | 3.67 | 7.01 | 7.29 | 3.96 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 5.70 | 5.39 | 8.92 | 9.27 | 3.90 |
| 603389 | 亚振家居 | 10.09 | 5.99 | 4.83 | 5.02 | 3.89 |
| 002962 | 五方光电 | 5.72 | 2.76 | 15.65 | 16.26 | 3.88 |
| 300692 | 中环环保 | 4.16 | 8.30 | 7.96 | 8.26 | 3.77 |
| 000980 | *ST 众泰 | 4.97 | 0.31 | 5.29 | 5.49 | 3.74 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 5.36 | 2.65 | 21.41 | 22.21 | 3.72 |
| 300556 | 丝路视觉 | 5.68 | 6.58 | 15.77 | 16.36 | 3.71 |
| 605111 | 新 洁 能 | 3.93 | 11.04 | 120.68 | 124.90 | 3.50 |
| 300031 | 宝通科技 | 5.27 | 4.79 | 16.80 | 17.39 | 3.49 |
| 300648 | 星云股份 | 4.10 | 6.21 | 27.25 | 28.19 | 3.46 |
| 002655 | 共达电声 | 4.86 | 8.29 | 7.73 | 7.99 | 3.36 |
| 300140 | 中环装备 | 5.53 | 4.36 | 6.28 | 6.49 | 3.28 |
| 002841 | 视源股份 | 4.29 | 0.36 | 124.35 | 128.26 | 3.14 |
| 300221 | 银禧科技 | 4.30 | 6.63 | 6.11 | 6.30 | 3.08 |
| 600917 | 重庆燃气 | 4.14 | 1.68 | 9.28 | 9.56 | 3.04 |
| 002719 | *ST 麦趣 | 4.26 | 1.11 | 8.80 | 9.06 | 2.98 |
| 600814 | 杭州解百 | 6.76 | 7.62 | 7.21 | 7.42 | 2.88 |
| 300817 | 双飞股份 | 3.96 | 5.79 | 24.99 | 25.71 | 2.88 |
| 300294 | 博雅生物 | 4.73 | 2.03 | 34.65 | 35.64 | 2.87 |
| 300374 | 中铁装配 | 6.54 | 1.55 | 11.88 | 12.22 | 2.84 |
| 002158 | 汉钟精机 | 4.22 | 1.42 | 23.31 | 23.97 | 2.84 |
| 300749 | 顶固集创 | 4.49 | 8.42 | 8.83 | 9.08 | 2.83 |
| 600392 | 盛和资源 | 3.22 | 4.10 | 16.21 | 16.66 | 2.80 |
| 002850 | 科 达 利 | 3.90 | 2.31 | 68.16 | 70.05 | 2.77 |
| 300317 | 珈伟新能 | 4.34 | 4.58 | 5.62 | 5.77 | 2.74 |
| 000591 | 太 阳 能 | 3.70 | 6.49 | 6.55 | 6.73 | 2.72 |
| 600303 | 曙光股份 | 4.11 | 2.65 | 3.70 | 3.80 | 2.70 |
| 000877 | 天山股份 | 4.10 | 3.45 | 15.35 | 15.76 | 2.70 |
| 300647 | 超 频 三 | 3.65 | 5.97 | 8.84 | 9.08 | 2.69 |
| 002717 | 岭南股份 | 3.82 | 1.94 | 2.91 | 2.99 | 2.68 |
| 002681 | 奋达科技 | 5.79 | 3.87 | 4.45 | 4.57 | 2.65 |
| 002147 | *ST 新光 | 4.95 | 3.97 | 2.27 | 2.33 | 2.64 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 3.30 | 4.66 | 2.75 | 2.82 | 2.62 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 4.02 | 1.25 | 31.02 | 31.83 | 2.62 |
| 600478 | 科 力 远 | 4.68 | 3.30 | 3.93 | 4.03 | 2.60 |
| 605333 | 沪光股份 | 4.40 | 9.90 | 14.57 | 14.95 | 2.59 |
| 000638 | 万方发展 | 3.40 | 6.51 | 5.63 | 5.78 | 2.59 |
| 002384 | 东山精密 | 3.60 | 2.39 | 16.27 | 16.69 | 2.58 |
| 603611 | 诺力股份 | 3.29 | 1.50 | 12.56 | 12.88 | 2.55 |
| 002875 | 安 奈 儿 | 3.69 | 11.37 | 11.23 | 11.51 | 2.53 |
| 002802 | 洪汇新材 | 5.67 | 1.29 | 23.80 | 24.40 | 2.50 |
| 600483 | 福能股份 | 3.16 | 0.86 | 10.21 | 10.46 | 2.47 |
| 002476 | 宝莫股份 | 3.35 | 2.05 | 3.91 | 4.01 | 2.45 |
| 300830 | 金 现 代 | 3.00 | 5.03 | 8.39 | 8.59 | 2.43 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.44 | 1.54 | 3.91 | 4.00 | 2.41 |
| 002564 | 天沃科技 | 2.95 | 2.26 | 3.41 | 3.49 | 2.41 |
| 002258 | 利尔化学 | 2.92 | 1.48 | 23.10 | 23.65 | 2.40 |
| 600710 | 苏 美 达 | 4.05 | 3.43 | 6.27 | 6.42 | 2.39 |
| 300716 | 国立科技 | 4.06 | 3.27 | 8.26 | 8.46 | 2.37 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 4.99 | 2.06 | 380.45 | 389.44 | 2.36 |
| 603558 | 健盛集团 | 5.28 | 1.35 | 8.37 | 8.57 | 2.34 |
| 300183 | 东软载波 | 3.19 | 2.58 | 12.95 | 13.25 | 2.33 |
| 603059 | 倍 加 洁 | 4.21 | 1.58 | 21.04 | 21.53 | 2.32 |
| 300980 | 祥源新材 | 3.12 | 11.93 | 41.64 | 42.59 | 2.29 |
| 603859 | 能科股份 | 3.41 | 1.24 | 30.82 | 31.52 | 2.28 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 3.29 | 1.14 | 9.22 | 9.43 | 2.28 |
| 003016 | 欣贺股份 | 3.83 | 11.06 | 10.08 | 10.30 | 2.20 |
| 300190 | 维 尔 利 | 3.24 | 2.54 | 6.85 | 7.00 | 2.19 |
| 002970 | 锐明技术 | 2.67 | 1.11 | 36.54 | 37.34 | 2.18 |
| 300507 | 苏奥传感 | 2.33 | 2.71 | 10.77 | 11.00 | 2.17 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2.60 | 0.51 | 12.76 | 13.03 | 2.15 |
| 002272 | 川润股份 | 3.06 | 4.08 | 5.28 | 5.39 | 2.12 |
| 600207 | 安彩高科 | 3.36 | 2.12 | 6.33 | 6.46 | 2.12 |
| 605178 | 时空科技 | 3.34 | 3.01 | 47.30 | 48.30 | 2.11 |
| 600896 | *ST 海医 | 5.07 | 1.44 | 4.26 | 4.35 | 2.11 |
| 300933 | 中辰股份 | 3.19 | 9.22 | 11.42 | 11.65 | 2.03 |
| 300145 | 中金环境 | 2.79 | 1.52 | 2.89 | 2.95 | 2.01 |
| 300866 | 安克创新 | 3.35 | 1.84 | 147.68 | 150.63 | 2.00 |
| 000868 | 安凯客车 | 1.69 | 5.42 | 4.12 | 4.20 | 1.99 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.63 | 1.48 | 1.91 | 1.95 | 1.99 |
| 300473 | 德尔股份 | 3.27 | 3.77 | 21.08 | 21.50 | 1.97 |
| 002036 | 联创电子 | 5.39 | 5.51 | 10.93 | 11.14 | 1.96 |
| 603988 | 中电电机 | 1.89 | 3.42 | 15.33 | 15.63 | 1.96 |
| 600468 | 百利电气 | 3.02 | 1.13 | 4.01 | 4.09 | 1.94 |
| 605180 | 华生科技 | 2.66 | 25.00 | 37.04 | 37.76 | 1.94 |
| 002129 | 中环股份 | 2.90 | 1.52 | 27.52 | 28.05 | 1.94 |
| 605006 | 山东玻纤 | 5.49 | 15.72 | 13.21 | 13.46 | 1.92 |
| 600723 | 首商股份 | 2.75 | 0.86 | 8.07 | 8.22 | 1.88 |
| 603786 | 科 博 达 | 4.46 | 3.31 | 64.88 | 66.10 | 1.88 |
| 300628 | 亿联网络 | 3.21 | 0.45 | 76.19 | 77.60 | 1.86 |
| 002645 | 华宏科技 | 1.89 | 3.39 | 14.85 | 15.12 | 1.82 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.73 | 0.73 | 47.46 | 48.32 | 1.81 |
| 603776 | 永 安 行 | 2.81 | 3.06 | 26.62 | 27.10 | 1.80 |
| 605303 | 园林股份 | 2.92 | 10.56 | 18.35 | 18.68 | 1.79 |
| 300508 | 维宏股份 | 4.49 | 2.09 | 22.65 | 23.05 | 1.79 |
| 300173 | 福能东方 | 2.60 | 1.66 | 5.04 | 5.13 | 1.75 |
| 000599 | 青岛双星 | 2.61 | 0.90 | 4.26 | 4.33 | 1.74 |
| 600877 | 电能股份 | 3.98 | 2.15 | 15.92 | 16.20 | 1.73 |
| 300555 | 路通视信 | 4.95 | 6.03 | 8.54 | 8.69 | 1.73 |
| 600141 | 兴发集团 | 3.56 | 5.37 | 15.14 | 15.40 | 1.73 |
| 300354 | 东华测试 | 2.32 | 2.77 | 13.00 | 13.22 | 1.69 |
| 000601 | 韶能股份 | 2.58 | 0.67 | 5.47 | 5.56 | 1.68 |
| 300523 | 辰安科技 | 2.89 | 0.50 | 22.43 | 22.80 | 1.66 |
| 000655 | 金岭矿业 | 4.02 | 16.50 | 12.23 | 12.43 | 1.65 |
| 600163 | 中闽能源 | 1.96 | 1.05 | 4.61 | 4.69 | 1.65 |
| 002005 | ST 德 豪 | 4.79 | 1.09 | 1.72 | 1.75 | 1.63 |
| 000988 | 华工科技 | 2.04 | 1.32 | 20.16 | 20.49 | 1.62 |
| 000903 | 云内动力 | 3.06 | 2.69 | 3.65 | 3.71 | 1.59 |
| 600734 | *ST 实达 | 5.08 | 2.25 | 2.04 | 2.07 | 1.57 |
| 300721 | 怡达股份 | 2.73 | 1.76 | 34.08 | 34.61 | 1.57 |
| 300256 | 星星科技 | 4.24 | 3.12 | 4.60 | 4.67 | 1.57 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 2.50 | 2.29 | 26.70 | 27.11 | 1.55 |
| 300355 | 蒙草生态 | 2.01 | 2.69 | 4.00 | 4.06 | 1.55 |
| 300076 | GQY 视讯 | 2.75 | 2.61 | 4.42 | 4.49 | 1.54 |
| 603266 | 天龙股份 | 3.20 | 1.32 | 10.80 | 10.97 | 1.54 |
| 000668 | 荣丰控股 | 2.65 | 1.89 | 17.19 | 17.45 | 1.54 |
| 603839 | 安正时尚 | 2.66 | 1.52 | 9.90 | 10.05 | 1.54 |
| 601068 | 中铝国际 | 2.11 | 4.58 | 3.34 | 3.39 | 1.50 |
| 002983 | 芯 瑞 达 | 2.51 | 2.78 | 26.16 | 26.55 | 1.48 |
| 600326 | 西藏天路 | 3.14 | 3.60 | 7.45 | 7.56 | 1.48 |
| 002654 | 万润科技 | 2.76 | 2.23 | 3.67 | 3.72 | 1.47 |
| 002269 | 美邦服饰 | 3.56 | 7.32 | 2.87 | 2.91 | 1.46 |
| 300863 | 卡 倍 亿 | 1.48 | 7.42 | 82.64 | 83.82 | 1.43 |
| 600960 | 渤海汽车 | 0.95 | 4.29 | 4.20 | 4.26 | 1.43 |
| 605377 | 华旺科技 | 2.04 | 3.59 | 21.74 | 22.05 | 1.43 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.35 | 0.92 | 48.63 | 49.31 | 1.40 |
| 300456 | 赛微电子 | 2.30 | 2.39 | 19.75 | 20.03 | 1.40 |
| 002793 | 罗欣药业 | 2.98 | 1.32 | 10.91 | 11.06 | 1.39 |
| 300585 | 奥联电子 | 1.70 | 1.30 | 11.81 | 11.97 | 1.39 |
| 000404 | 长虹华意 | 1.73 | 2.19 | 4.06 | 4.12 | 1.38 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2.02 | 1.48 | 15.43 | 15.64 | 1.35 |
| 601360 | 三 六 零 | 2.01 | 0.69 | 12.03 | 12.19 | 1.35 |
| 300514 | 友 讯 达 | 1.81 | 1.63 | 8.34 | 8.45 | 1.34 |
| 300132 | 青松股份 | 4.03 | 1.61 | 22.41 | 22.71 | 1.33 |
| 000156 | 华数传媒 | 1.96 | 0.93 | 7.69 | 7.79 | 1.33 |
| 300821 | 东岳硅材 | 2.20 | 2.32 | 10.11 | 10.24 | 1.31 |
| 601778 | 晶科科技 | 2.05 | 0.63 | 5.40 | 5.47 | 1.30 |
| 000587 | *ST 金洲 | 1.78 | 0.44 | 1.70 | 1.72 | 1.30 |
| 300497 | 富祥药业 | 2.25 | 1.42 | 11.69 | 11.84 | 1.28 |
| 300611 | 美力科技 | 2.97 | 1.56 | 8.91 | 9.02 | 1.28 |
| 600769 | 祥龙电业 | 2.14 | 3.81 | 5.18 | 5.25 | 1.27 |
| 002346 | 柘中股份 | 2.12 | 0.81 | 10.92 | 11.06 | 1.26 |
| 600083 | *ST 博信 | 2.73 | 0.59 | 5.57 | 5.64 | 1.26 |
| 600198 | *ST 大唐 | 2.15 | 1.37 | 5.63 | 5.70 | 1.24 |
| 603318 | 派思股份 | 1.89 | 1.00 | 6.38 | 6.46 | 1.22 |
| 300240 | 飞 力 达 | 2.82 | 1.58 | 5.76 | 5.83 | 1.22 |
| 002971 | 和远气体 | 3.97 | 3.72 | 19.65 | 19.89 | 1.21 |
| 603679 | 华体科技 | 1.78 | 0.62 | 18.64 | 18.86 | 1.20 |
| 603009 | 北特科技 | 2.25 | 2.36 | 5.85 | 5.92 | 1.20 |
| 601798 | 蓝科高新 | 1.44 | 0.52 | 5.57 | 5.64 | 1.18 |
| 000915 | 华特达因 | 2.36 | 1.68 | 29.14 | 29.48 | 1.18 |
| 600288 | 大恒科技 | 2.74 | 0.94 | 11.87 | 12.01 | 1.18 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.32 | 0.43 | 20.43 | 20.67 | 1.17 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 1.63 | 2.40 | 9.24 | 9.35 | 1.17 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.25 | 1.65 | 43.20 | 43.70 | 1.17 |
| 600248 | 陕西建工 | 1.79 | 1.80 | 4.50 | 4.55 | 1.16 |
| 603538 | 美 诺 华 | 2.65 | 4.90 | 36.74 | 37.16 | 1.15 |
| 000971 | *ST 高升 | 2.73 | 0.43 | 2.60 | 2.63 | 1.15 |
| 600403 | ST 大 有 | 0.88 | 0.52 | 3.38 | 3.42 | 1.12 |
| 600101 | 明星电力 | 1.45 | 0.80 | 5.52 | 5.58 | 1.12 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1.90 | 3.47 | 7.44 | 7.52 | 1.11 |
| 605255 | 天普股份 | 1.45 | 6.99 | 15.87 | 16.05 | 1.11 |
| 002034 | 旺能环境 | 3.00 | 1.09 | 18.67 | 18.88 | 1.10 |
| 603856 | 东宏股份 | 2.05 | 1.70 | 11.79 | 11.92 | 1.10 |
| 300342 | 天银机电 | 1.50 | 2.02 | 10.73 | 10.85 | 1.08 |
| 002929 | 润建股份 | 1.69 | 1.22 | 23.17 | 23.42 | 1.08 |
| 300619 | 金 银 河 | 2.51 | 4.14 | 18.19 | 18.39 | 1.08 |
| 300268 | 佳沃股份 | 1.74 | 0.81 | 10.44 | 10.55 | 1.01 |
| 300437 | 清 水 源 | 2.34 | 7.36 | 8.65 | 8.74 | 0.99 |
| 300097 | 智云股份 | 1.79 | 1.43 | 7.31 | 7.38 | 0.99 |
| 000803 | 北清环能 | 2.57 | 1.32 | 11.84 | 11.96 | 0.98 |
| 000957 | 中通客车 | 1.79 | 1.25 | 6.18 | 6.24 | 0.97 |
| 300052 | 中 青 宝 | 1.34 | 1.68 | 7.52 | 7.59 | 0.96 |
| 000917 | 电广传媒 | 1.73 | 1.39 | 5.24 | 5.29 | 0.95 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1.94 | 1.08 | 13.01 | 13.13 | 0.94 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 2.13 | 2.29 | 10.93 | 11.03 | 0.93 |
| 603214 | 爱 婴 室 | 1.22 | 2.59 | 23.92 | 24.14 | 0.93 |
| 603050 | 科林电气 | 1.89 | 0.91 | 12.82 | 12.94 | 0.92 |
| 603528 | 多伦科技 | 1.65 | 1.36 | 9.17 | 9.25 | 0.92 |
| 600192 | 长城电工 | 1.20 | 0.60 | 4.16 | 4.20 | 0.91 |
| 600749 | 西藏旅游 | 3.53 | 2.07 | 10.75 | 10.85 | 0.91 |
| 300842 | 帝科股份 | 1.25 | 2.69 | 42.52 | 42.90 | 0.90 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1.37 | 7.59 | 40.43 | 40.79 | 0.90 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 2.05 | 4.19 | 39.03 | 39.38 | 0.90 |
| 300007 | 汉威科技 | 1.26 | 1.89 | 14.29 | 14.42 | 0.90 |
| 000981 | *ST 银亿 | 2.84 | 0.36 | 1.79 | 1.81 | 0.89 |
| 002800 | 天顺股份 | 1.61 | 0.91 | 18.82 | 18.99 | 0.88 |
| 002112 | 三变科技 | 1.92 | 1.42 | 6.83 | 6.89 | 0.88 |
| 002782 | 可 立 克 | 1.27 | 0.74 | 10.28 | 10.37 | 0.88 |
| 300101 | 振芯科技 | 1.65 | 2.58 | 16.48 | 16.62 | 0.87 |
| 603023 | 威帝股份 | 2.34 | 0.68 | 3.90 | 3.93 | 0.87 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 1.66 | 1.23 | 10.32 | 10.41 | 0.87 |
| 002957 | 科瑞技术 | 2.21 | 1.05 | 18.30 | 18.46 | 0.86 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2.77 | 6.53 | 6.26 | 6.31 | 0.86 |
| 000700 | 模塑科技 | 2.52 | 4.62 | 5.65 | 5.70 | 0.85 |
| 000607 | 华媒控股 | 1.60 | 0.56 | 3.78 | 3.81 | 0.85 |
| 003036 | 泰坦股份 | 1.41 | 13.97 | 15.66 | 15.79 | 0.84 |
| 300808 | 久量股份 | 0.98 | 1.90 | 13.22 | 13.33 | 0.83 |
| 300960 | 通业科技 | 0.62 | 9.94 | 27.31 | 27.54 | 0.83 |
| 600311 | ST 荣 华 | 4.88 | 0.68 | 1.71 | 1.72 | 0.82 |
| 002217 | 合 力 泰 | 1.78 | 0.75 | 3.41 | 3.44 | 0.82 |
| 300549 | 优德精密 | 1.89 | 2.72 | 16.61 | 16.74 | 0.79 |
| 300353 | 东土科技 | 1.94 | 2.09 | 6.79 | 6.84 | 0.77 |
| 300030 | 阳普医疗 | 2.07 | 3.14 | 10.79 | 10.87 | 0.76 |
| 300493 | 润欣科技 | 1.31 | 2.93 | 6.90 | 6.95 | 0.75 |
| 603909 | 合诚股份 | 1.75 | 0.76 | 17.85 | 17.98 | 0.75 |
| 003012 | 东鹏控股 | 0.63 | 2.48 | 18.94 | 19.08 | 0.75 |
| 605358 | 立 昂 微 | 1.51 | 5.09 | 76.06 | 76.63 | 0.75 |
| 002073 | 软控股份 | 1.54 | 1.30 | 4.59 | 4.62 | 0.74 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1.97 | 1.31 | 4.62 | 4.65 | 0.74 |
| 002006 | 精功科技 | 0.96 | 1.68 | 6.27 | 6.32 | 0.73 |
| 002247 | *ST 聚力 | 1.83 | 0.95 | 2.21 | 2.23 | 0.72 |
| 603058 | 永吉股份 | 0.86 | 0.64 | 6.98 | 7.03 | 0.72 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 1.45 | 0.86 | 6.26 | 6.30 | 0.70 |
| 002063 | 远光软件 | 0.57 | 1.22 | 8.82 | 8.88 | 0.70 |
| 603607 | 京华激光 | 1.60 | 0.48 | 14.54 | 14.64 | 0.70 |
| 300771 | 智莱科技 | 0.85 | 1.18 | 23.50 | 23.66 | 0.70 |
| 600678 | 四川金顶 | 1.93 | 2.76 | 5.76 | 5.80 | 0.69 |
| 000752 | *ST 西发 | 2.50 | 0.85 | 4.07 | 4.10 | 0.69 |
| 600720 | 祁 连 山 | 1.49 | 1.55 | 13.52 | 13.61 | 0.68 |
| 000995 | 皇台酒业 | 0.70 | 7.00 | 18.46 | 18.58 | 0.67 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.31 | 0.91 | 22.36 | 22.51 | 0.67 |
| 002298 | 中电兴发 | 0.43 | 1.55 | 6.88 | 6.93 | 0.67 |
| 002392 | 北京利尔 | 2.35 | 1.16 | 4.33 | 4.36 | 0.65 |
| 300838 | 浙江力诺 | 1.03 | 1.43 | 16.54 | 16.65 | 0.64 |
| 000532 | 华金资本 | 1.62 | 1.34 | 11.23 | 11.30 | 0.62 |
| 600461 | 洪城环境 | 1.06 | 0.76 | 7.57 | 7.62 | 0.61 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.76 | 0.79 | 47.74 | 48.03 | 0.60 |
| 603559 | 中通国脉 | 0.86 | 1.51 | 11.69 | 11.76 | 0.60 |
| 000780 | *ST 平能 | 1.62 | 0.21 | 4.36 | 4.39 | 0.60 |
| 300345 | 华民股份 | 1.91 | 2.72 | 3.72 | 3.74 | 0.59 |
| 300444 | 双杰电气 | 1.27 | 2.13 | 4.76 | 4.79 | 0.59 |
| 603992 | 松霖科技 | 2.26 | 2.01 | 17.52 | 17.62 | 0.57 |
| 002906 | 华阳集团 | 0.62 | 1.21 | 26.01 | 26.16 | 0.56 |
| 300792 | 壹网壹创 | 1.01 | 3.65 | 76.26 | 76.68 | 0.55 |
| 600129 | 太极集团 | 2.10 | 1.33 | 14.97 | 15.05 | 0.55 |
| 300217 | 东方电热 | 1.03 | 1.55 | 2.92 | 2.94 | 0.55 |
| 603516 | 淳中科技 | 1.12 | 0.54 | 22.48 | 22.60 | 0.53 |
| 000595 | *ST 宝实 | 1.80 | 0.39 | 2.25 | 2.26 | 0.53 |
| 601279 | 英利汽车 | 6.34 | 50.86 | 13.51 | 13.58 | 0.53 |
| 600280 | 中央商场 | 3.49 | 1.79 | 4.13 | 4.15 | 0.53 |
| 300321 | 同大股份 | 1.71 | 0.81 | 16.54 | 16.63 | 0.53 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2.07 | 0.76 | 9.82 | 9.87 | 0.53 |
| 002512 | 达华智能 | 0.59 | 2.43 | 3.40 | 3.42 | 0.53 |
| 002529 | *ST 海源 | 1.76 | 1.50 | 6.88 | 6.92 | 0.52 |
| 002686 | 亿 利 达 | 2.28 | 0.57 | 5.36 | 5.39 | 0.52 |
| 000042 | 中洲控股 | 1.75 | 0.22 | 8.66 | 8.70 | 0.51 |
| 605081 | 太 和 水 | 1.06 | 4.27 | 44.43 | 44.65 | 0.50 |
| 600847 | 万里股份 | 2.03 | 0.80 | 8.51 | 8.55 | 0.49 |
| 600275 | *ST 昌鱼 | 1.03 | 0.29 | 2.92 | 2.93 | 0.48 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.92 | 0.23 | 5.43 | 5.46 | 0.48 |
| 300961 | 深水海纳 | 2.60 | 20.83 | 28.27 | 28.40 | 0.47 |
| 300489 | 中飞股份 | 0.44 | 1.38 | 18.36 | 18.45 | 0.47 |
| 600213 | 亚星客车 | 1.86 | 3.57 | 6.53 | 6.56 | 0.46 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 2.98 | 1.42 | 9.65 | 9.69 | 0.46 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.74 | 0.79 | 6.74 | 6.77 | 0.45 |
| 600513 | 联环药业 | 1.94 | 4.04 | 9.93 | 9.97 | 0.44
|
