今日股市各行业表现一览(2021年4月16日)
2021-04-19 14:53:35
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.81%,A股成交量608.48亿股,成交金额6918.38亿元,比上一个交易日增4.77%。个股方面,3397只个股上涨,其中涨停97只,777只个股下跌
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.81%,A股成交量608.48亿股,成交金额6918.38亿元,比上一个交易日增4.77%。个股方面,3397只个股上涨,其中涨停97只,777只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,汽车、食品饮料、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.59%、1.62%、1.60%;农林牧渔、有色金属、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为0.53%、0.46%、0.14%。(数据宝)

今日各行业表现
| 汽车 | 2.59 | 348.16 | 40.75 | 亚太股份 | 10.09 |
| 食品饮料 | 1.62 | 470.73 | 7.65 | 老白干酒 | 10.02 |
| 房地产 | 1.60 | 137.65 | 10.74 | 粤泰股份 | 10.18 |
| 通信 | 1.57 | 105.52 | 8.68 | 【光库科技(300620)、股吧】 | 12.77 |
| 采掘 | 1.50 | 155.21 | 43.42 | N龙高 | 44.01 |
| 综合 | 1.37 | 39.09 | 7.81 | 【易瑞生物(300942)、股吧】 | 12.60 |
| 交通运输 | 1.36 | 167.53 | 30.08 | 【海汽集团(603069)、股吧】 | 10.01 |
| 计算机 | 1.35 | 391.44 | 17.15 | 新开普 | 16.86 |
| 传媒 | 1.31 | 227.17 | 9.56 | 【三盛教育(300282)、股吧】 | 20.05 |
| 轻工制造 | 1.27 | 146.89 | 6.99 | 实丰文化 | 10.05 |
| 商业贸易 | 1.20 | 99.49 | 19.49 | 通程控股 | 10.02 |
| 机械设备 | 1.16 | 375.64 | 4.33 | 国安达 | 12.93 |
| 建筑装饰 | 1.13 | 111.84 | 12.47 | 中钢国际 | 10.01 |
| 休闲服务 | 1.04 | 75.54 | 6.62 | 桂林旅游 | 10.08 |
| 非银金融 | 0.91 | 255.30 | -6.78 | 仁东控股 | 10.03 |
| 建筑材料 | 0.90 | 111.27 | 4.78 | 纳川股份 | 6.57 |
| 纺织服装 | 0.70 | 82.40 | -12.65 | 安奈儿 | 9.99 |
| 国防军工 | 0.64 | 135.52 | 22.24 | 亚星锚链 | 10.09 |
| 公用事业 | 0.54 | 244.85 | -24.14 | 三峰环境 | 7.42 |
| 化工 | 0.44 | 474.79 | 9.44 | 山东玻纤 | 10.00 |
| 电子 | 0.41 | 662.73 | -1.15 | 腾景科技 | 20.00 |
| 钢铁 | 0.35 | 143.80 | 1.32 | 太钢不锈 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.32 | 90.41 | -10.99 | 盾安环境 | 9.93 |
| 银行 | 0.16 | 120.08 | -36.91 | 无锡银行 | 1.69 |
| 医药生物 | 0.15 | 758.78 | 7.63 | 诺禾致源 | 24.95 |
| 电气设备 | -0.14 | 382.11 | 2.80 | 尚纬股份 | -5.16 |
| 有色金属 | -0.46 | 460.69 | 4.16 | 永茂泰 | -6.51 |
| 农林牧渔 | -0.53 | 143.71 | -22.12 | 香梨股份 | -9.97
|
