今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年4月1日)
2021-04-01 17:25:13
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3466.33点,收于半年线之上,涨跌幅0.71%,A股总成交额为6574.88亿元。到目前为止今日有100只A股价格突破了半年线,其中乖离率较
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3466.33点,收于半年线之上,涨跌幅0.71%,A股总成交额为6574.88亿元。到目前为止今日有100只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有本钢板材、山东威达、宝明科技等,乖离率分别为9.55%、9.20%、8.44%;国瓷材料、星宇股份、【恒力石化(600346)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月1日突破半年线个股乖离率排名
| 000761 | 本钢板材 | 10.00 | 1.35 | 3.21 | 3.52 | 9.55 |
| 002026 | 山东威达 | 9.98 | 8.10 | 10.80 | 11.79 | 9.20 |
| 002992 | 【宝明科技(002992)、股吧】 | 10.02 | 10.78 | 27.24 | 29.54 | 8.44 |
| 603278 | 大业股份 | 10.01 | 1.47 | 8.09 | 8.68 | 7.34 |
| 000681 | 视觉中国 | 6.53 | 2.51 | 14.57 | 15.50 | 6.36 |
| 600579 | 克 劳 斯 | 9.98 | 3.46 | 4.88 | 5.18 | 6.10 |
| 002542 | 中化岩土 | 10.10 | 3.39 | 3.09 | 3.27 | 5.74 |
| 002493 | 【荣盛石化(002493)、股吧】 | 7.15 | 0.44 | 28.03 | 29.51 | 5.29 |
| 300738 | 奥飞数据 | 7.42 | 2.30 | 39.07 | 41.11 | 5.22 |
| 002520 | 【日发精机(002520)、股吧】 | 5.30 | 3.85 | 6.45 | 6.75 | 4.69 |
| 603116 | 红 蜻 蜓 | 9.97 | 2.70 | 6.33 | 6.62 | 4.61 |
| 000608 | 阳光股份 | 10.15 | 3.10 | 3.53 | 3.69 | 4.54 |
| 603580 | 艾艾精工 | 9.96 | 1.76 | 11.72 | 12.25 | 4.51 |
| 600763 | 通策医疗 | 7.88 | 1.11 | 258.72 | 270.24 | 4.45 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 5.02 | 1.19 | 5.41 | 5.65 | 4.39 |
| 600729 | 重庆百货 | 4.63 | 0.88 | 30.35 | 31.61 | 4.16 |
| 601633 | 长城汽车 | 7.63 | 0.93 | 31.16 | 32.43 | 4.07 |
| 000912 | 泸 天 化 | 4.44 | 1.26 | 4.07 | 4.23 | 3.93 |
| 000525 | 红 太 阳 | 9.95 | 5.95 | 6.38 | 6.63 | 3.91 |
| 000682 | 东方电子 | 3.97 | 2.03 | 4.80 | 4.97 | 3.65 |
| 002962 | 五方光电 | 10.02 | 12.90 | 17.68 | 18.22 | 3.06 |
| 300604 | 长川科技 | 4.35 | 2.37 | 30.52 | 31.41 | 2.91 |
| 300440 | 运达科技 | 3.95 | 3.22 | 8.44 | 8.68 | 2.88 |
| 300651 | 金陵体育 | 4.67 | 1.53 | 43.18 | 44.40 | 2.83 |
| 600186 | 莲花健康 | 2.95 | 1.98 | 2.71 | 2.79 | 2.81 |
| 603236 | 移远通信 | 4.84 | 2.87 | 213.55 | 219.50 | 2.79 |
| 605198 | 德利股份 | 10.00 | 9.19 | 23.79 | 24.42 | 2.65 |
| 000908 | 景峰医药 | 10.07 | 9.04 | 4.69 | 4.81 | 2.64 |
| 300257 | 开山股份 | 4.36 | 0.30 | 14.96 | 15.32 | 2.44 |
| 601778 | 晶科科技 | 3.29 | 7.54 | 6.75 | 6.91 | 2.40 |
| 300255 | 常山药业 | 2.99 | 3.03 | 6.39 | 6.54 | 2.34 |
| 600939 | 重庆建工 | 3.29 | 0.80 | 3.68 | 3.77 | 2.33 |
| 300239 | 东宝生物 | 6.49 | 8.07 | 5.94 | 6.07 | 2.27 |
| 002831 | 裕同科技 | 7.93 | 0.92 | 30.76 | 31.44 | 2.21 |
| 002769 | 普 路 通 | 10.00 | 4.56 | 6.79 | 6.93 | 2.14 |
| 300630 | 普利制药 | 4.06 | 0.76 | 43.43 | 44.35 | 2.12 |
| 603039 | 泛微网络 | 4.36 | 0.58 | 93.04 | 94.99 | 2.09 |
| 603931 | 格 林 达 | 2.98 | 11.00 | 43.02 | 43.92 | 2.09 |
| 600463 | 空港股份 | 2.27 | 1.09 | 6.20 | 6.32 | 1.91 |
| 601566 | 九 牧 王 | 2.95 | 0.37 | 11.32 | 11.51 | 1.71 |
| 600965 | 福成股份 | 2.86 | 0.58 | 5.66 | 5.76 | 1.71 |
| 002445 | *ST 中南 | 2.04 | 0.24 | 1.97 | 2.00 | 1.69 |
| 000150 | 宜华健康 | 4.30 | 4.82 | 2.86 | 2.91 | 1.63 |
| 603087 | 甘李药业 | 2.72 | 2.49 | 132.92 | 135.05 | 1.60 |
| 000407 | 胜利股份 | 1.92 | 1.51 | 4.18 | 4.24 | 1.47 |
| 000990 | 诚志股份 | 2.12 | 0.41 | 12.80 | 12.99 | 1.46 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 3.41 | 2.43 | 19.72 | 20.00 | 1.44 |
| 600386 | 北巴传媒 | 2.25 | 1.29 | 3.58 | 3.63 | 1.44 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1.41 | 0.32 | 31.20 | 31.64 | 1.40 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 3.22 | 2.26 | 11.70 | 11.86 | 1.37 |
| 601179 | 中国西电 | 1.58 | 0.56 | 4.43 | 4.49 | 1.35 |
| 300732 | 设 研 院 | 2.81 | 3.43 | 14.44 | 14.63 | 1.34 |
| 605111 | 新 洁 能 | 3.11 | 10.10 | 163.19 | 165.31 | 1.30 |
| 600126 | 杭钢股份 | 3.05 | 1.05 | 5.67 | 5.74 | 1.26 |
| 600555 | *ST 海创 | 1.28 | 1.22 | 1.56 | 1.58 | 1.24 |
| 002734 | 利民股份 | 1.58 | 1.01 | 13.35 | 13.51 | 1.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.93 | 1.42 | 77.19 | 78.10 | 1.18 |
| 000981 | *ST 银亿 | 2.38 | 0.48 | 2.13 | 2.15 | 1.16 |
| 000567 | 海德股份 | 9.99 | 5.84 | 9.16 | 9.25 | 1.03 |
| 600818 | 中路股份 | 3.13 | 2.36 | 8.49 | 8.58 | 1.02 |
| 601777 | ST 力 帆 | 1.32 | 0.17 | 5.31 | 5.36 | 0.95 |
| 600373 | 中文传媒 | 2.27 | 0.96 | 10.71 | 10.81 | 0.91 |
| 300677 | 英科医疗 | 6.13 | 3.87 | 170.00 | 171.50 | 0.88 |
| 000601 | 韶能股份 | 1.39 | 1.47 | 6.50 | 6.56 | 0.87 |
| 600628 | 新 世 界 | 0.71 | 0.27 | 8.39 | 8.46 | 0.78 |
| 600617 | 国新能源 | 1.43 | 1.15 | 4.24 | 4.27 | 0.75 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 2.11 | 1.13 | 9.59 | 9.66 | 0.71 |
| 600079 | 人福医药 | 2.34 | 0.93 | 31.28 | 31.50 | 0.69 |
| 600031 | 三一重工 | 2.20 | 1.35 | 34.66 | 34.90 | 0.69 |
| 603808 | 歌 力 思 | 0.85 | 2.04 | 14.11 | 14.21 | 0.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.86 | 1.03 | 4.67 | 4.70 | 0.68 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.05 | 1.46 | 123.67 | 124.50 | 0.67 |
| 002878 | 元隆雅图 | 9.98 | 3.20 | 21.27 | 21.38 | 0.51 |
| 603351 | 威尔药业 | 0.72 | 2.59 | 22.41 | 22.52 | 0.48 |
| 002688 | 金河生物 | 4.04 | 1.10 | 5.90 | 5.93 | 0.48 |
| 603589 | 口 子 窖 | 0.97 | 0.47 | 62.33 | 62.60 | 0.43 |
| 002473 | ST 圣 莱 | 2.03 | 0.78 | 5.51 | 5.53 | 0.39 |
| 002440 | 闰土股份 | 1.43 | 0.77 | 9.91 | 9.95 | 0.39 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.62 | 1.01 | 8.11 | 8.14 | 0.35 |
| 605318 | 法 狮 龙 | 5.92 | 19.94 | 16.57 | 16.63 | 0.35 |
| 002620 | 瑞和股份 | 1.20 | 3.17 | 5.89 | 5.91 | 0.34 |
| 000962 | 东方钽业 | 1.77 | 1.17 | 8.05 | 8.07 | 0.29 |
| 603678 | 火炬电子 | 1.27 | 1.20 | 58.08 | 58.24 | 0.28 |
| 600129 | 太极集团 | 2.02 | 0.45 | 14.10 | 14.14 | 0.27 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.87 | 1.36 | 42.44 | 42.54 | 0.25 |
| 600987 | 航民股份 | 0.36 | 0.30 | 5.58 | 5.59 | 0.22 |
| 300802 | 矩子科技 | 1.62 | 3.31 | 36.39 | 36.46 | 0.20 |
| 300645 | 正元智慧 | 1.47 | 4.48 | 15.80 | 15.83 | 0.19 |
| 002215 | 诺 普 信 | 4.70 | 3.55 | 5.78 | 5.79 | 0.19 |
| 002348 | 高乐股份 | 10.10 | 10.57 | 2.29 | 2.29 | 0.17 |
| 300693 | 盛弘股份 | 4.07 | 4.16 | 27.35 | 27.39 | 0.13 |
| 002588 | 史 丹 利 | 0.36 | 1.57 | 5.54 | 5.55 | 0.12 |
| 600153 | 建发股份 | 0.59 | 0.35 | 8.46 | 8.47 | 0.11 |
| 603006 | 联明股份 | 2.44 | 1.19 | 10.05 | 10.06 | 0.10 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 1.43 | 2.36 | 3.55 | 3.55 | 0.10 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.89 | 0.36 | 2.27 | 2.27 | 0.10 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.91 | 1.01 | 33.54 | 33.57 | 0.10 |
| 600346 | 恒力石化 | 1.94 | 0.30 | 29.89 | 29.90 | 0.05 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.58 | 0.36 | 190.05 | 190.10 | 0.03 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.59 | 0.62 | 43.56 | 43.56 | 0.00 |
