今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年11月9日)
2020-11-10 08:39:55
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3373.73点,收于半年线之上,涨跌幅1.86%,A股总成交额为10832.82亿元。到目前为止今日有214只A股价格突破了半年线,其中乖离率较
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3373.73点,收于半年线之上,涨跌幅1.86%,A股总成交额为10832.82亿元。到目前为止今日有214只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有大智慧、紫光国微、创世纪等,乖离率分别为9.23%、8.48%、8.12%;巨力索具、【塞力斯(603716)、股吧】、亚泰集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月9日突破半年线个股乖离率排名
| 601519 | 大 智 慧 | 10.05 | 2.86 | 9.52 | 10.40 | 9.23 |
| 002049 | 紫光国微 | 10.00 | 4.36 | 107.18 | 116.27 | 8.48 |
| 300083 | 创 世 纪 | 10.66 | 8.49 | 8.35 | 9.03 | 8.12 |
| 300762 | 【上海瀚讯(300762)、股吧】 | 10.70 | 5.64 | 39.14 | 42.20 | 7.82 |
| 002172 | 澳洋健康 | 10.19 | 3.17 | 2.71 | 2.92 | 7.70 |
| 002384 | 东山精密 | 10.01 | 8.08 | 27.35 | 29.34 | 7.26 |
| 000636 | 风华高科 | 7.28 | 5.99 | 29.91 | 31.84 | 6.44 |
| 300787 | 【海能实业(300787)、股吧】 | 6.32 | 13.63 | 47.10 | 49.83 | 5.80 |
| 002643 | 万润股份 | 8.14 | 2.16 | 17.47 | 18.46 | 5.68 |
| 603005 | 【晶方科技(603005)、股吧】 | 9.53 | 7.29 | 73.40 | 77.20 | 5.17 |
| 300436 | 广 生 堂 | 7.10 | 2.82 | 33.43 | 35.15 | 5.15 |
| 300456 | 赛微电子 | 7.60 | 6.87 | 28.25 | 29.58 | 4.73 |
| 002946 | 新 乳 业 | 6.77 | 7.03 | 19.14 | 20.04 | 4.70 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 6.12 | 9.01 | 39.98 | 41.78 | 4.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.97 | 3.10 | 22.29 | 23.25 | 4.31 |
| 300703 | 创源文化 | 6.04 | 4.45 | 13.48 | 14.05 | 4.26 |
| 600321 | 正源股份 | 5.31 | 1.58 | 2.09 | 2.18 | 4.22 |
| 002040 | 南 京 港 | 5.44 | 3.35 | 6.51 | 6.78 | 4.10 |
| 002222 | 福晶科技 | 4.39 | 4.02 | 14.41 | 14.99 | 4.06 |
| 002588 | 史 丹 利 | 4.32 | 1.60 | 5.12 | 5.31 | 3.68 |
| 600183 | 生益科技 | 4.92 | 3.53 | 26.94 | 27.93 | 3.66 |
| 603669 | 灵康药业 | 6.81 | 1.20 | 8.33 | 8.63 | 3.63 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 10.11 | 0.38 | 4.74 | 4.90 | 3.42 |
| 300033 | 同 花 顺 | 5.90 | 4.58 | 143.26 | 148.13 | 3.40 |
| 002915 | 中欣氟材 | 4.53 | 9.22 | 19.24 | 19.85 | 3.18 |
| 600770 | 综艺股份 | 3.28 | 1.47 | 5.80 | 5.98 | 3.08 |
| 000403 | 双林生物 | 3.63 | 1.15 | 37.44 | 38.59 | 3.08 |
| 603960 | 克来机电 | 5.52 | 2.02 | 38.23 | 39.40 | 3.06 |
| 002827 | 高争民爆 | 6.08 | 5.73 | 13.56 | 13.95 | 2.89 |
| 300672 | 国 科 微 | 6.55 | 2.72 | 53.13 | 54.66 | 2.88 |
| 603612 | 索通发展 | 10.01 | 4.80 | 13.46 | 13.85 | 2.88 |
| 600115 | 东方航空 | 3.46 | 0.64 | 4.65 | 4.78 | 2.87 |
| 300666 | 江丰电子 | 10.86 | 7.99 | 60.08 | 61.77 | 2.82 |
| 300637 | 扬帆新材 | 5.13 | 6.45 | 10.56 | 10.86 | 2.81 |
| 603579 | 荣泰健康 | 3.41 | 1.33 | 33.10 | 34.00 | 2.73 |
| 600860 | *ST 京城 | 3.73 | 0.27 | 3.79 | 3.89 | 2.72 |
| 600552 | 凯盛科技 | 3.40 | 1.54 | 6.23 | 6.39 | 2.51 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.95 | 1.08 | 7.48 | 7.67 | 2.48 |
| 002882 | 金 龙 羽 | 3.22 | 2.23 | 9.71 | 9.95 | 2.45 |
| 600288 | 大恒科技 | 5.38 | 1.90 | 11.47 | 11.75 | 2.42 |
| 603825 | 华扬联众 | 3.38 | 6.25 | 29.01 | 29.70 | 2.37 |
| 002296 | 辉煌科技 | 2.99 | 2.37 | 7.76 | 7.93 | 2.22 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.67 | 0.57 | 5.26 | 5.38 | 2.21 |
| 603808 | 歌 力 思 | 7.87 | 3.31 | 14.08 | 14.39 | 2.18 |
| 601111 | 中国国航 | 4.50 | 1.00 | 7.05 | 7.20 | 2.16 |
| 600444 | 国机通用 | 2.31 | 1.22 | 10.41 | 10.63 | 2.14 |
| 600077 | 宋都股份 | 4.50 | 1.33 | 3.41 | 3.48 | 2.11 |
| 002811 | 郑中设计 | 2.50 | 0.49 | 10.45 | 10.67 | 2.11 |
| 603867 | 新化股份 | 2.93 | 3.55 | 26.18 | 26.73 | 2.11 |
| 600173 | 卧龙地产 | 2.42 | 0.66 | 4.97 | 5.07 | 2.07 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 3.62 | 4.15 | 4.20 | 4.29 | 2.07 |
| 000582 | 北部湾港 | 4.15 | 0.66 | 10.81 | 11.03 | 2.02 |
| 600488 | 天药股份 | 2.45 | 0.88 | 4.92 | 5.02 | 1.98 |
| 600099 | 林海股份 | 2.03 | 1.33 | 6.90 | 7.03 | 1.93 |
| 000967 | 盈峰环境 | 2.46 | 0.81 | 8.57 | 8.73 | 1.91 |
| 002932 | 明德生物 | 5.66 | 7.07 | 74.86 | 76.29 | 1.91 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.99 | 1.14 | 3.72 | 3.79 | 1.90 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2.62 | 2.79 | 7.31 | 7.45 | 1.88 |
| 300366 | 创意信息 | 3.73 | 4.59 | 12.29 | 12.52 | 1.88 |
| 603713 | 密尔克卫 | 3.60 | 2.26 | 115.83 | 118.00 | 1.87 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 3.38 | 1.05 | 1.50 | 1.53 | 1.86 |
| 000507 | 珠 海 港 | 3.27 | 1.53 | 5.59 | 5.69 | 1.79 |
| 601975 | 招商南油 | 3.07 | 3.65 | 2.64 | 2.69 | 1.78 |
| 002177 | 御银股份 | 3.17 | 3.55 | 5.12 | 5.21 | 1.76 |
| 002295 | 精艺股份 | 2.06 | 1.30 | 7.30 | 7.43 | 1.75 |
| 600460 | 士 兰 微 | 5.64 | 3.50 | 16.20 | 16.48 | 1.74 |
| 601669 | 中国电建 | 2.05 | 0.53 | 3.91 | 3.98 | 1.73 |
| 000004 | 国农科技 | 3.80 | 8.24 | 27.39 | 27.86 | 1.71 |
| 600808 | 马钢股份 | 1.86 | 1.01 | 2.69 | 2.74 | 1.68 |
| 603936 | 博敏电子 | 2.55 | 5.49 | 14.64 | 14.89 | 1.68 |
| 600149 | ST 坊 展 | 4.96 | 0.54 | 5.00 | 5.08 | 1.59 |
| 002839 | 张家港行 | 3.23 | 3.25 | 5.99 | 6.08 | 1.59 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.74 | 1.06 | 1.15 | 1.17 | 1.58 |
| 000683 | 远兴能源 | 2.33 | 1.72 | 2.17 | 2.20 | 1.56 |
| 002537 | 海联金汇 | 3.12 | 1.75 | 6.84 | 6.95 | 1.54 |
| 000419 | 通程控股 | 2.36 | 0.65 | 4.70 | 4.77 | 1.53 |
| 603236 | 移远通信 | 1.92 | 2.19 | 197.82 | 200.79 | 1.50 |
| 603268 | 松发股份 | 2.49 | 0.89 | 16.25 | 16.49 | 1.50 |
| 600794 | 保税科技 | 2.73 | 1.72 | 3.34 | 3.39 | 1.47 |
| 600320 | 振华重工 | 2.68 | 0.48 | 3.02 | 3.06 | 1.47 |
| 600182 | S 佳 通 | 5.02 | 1.21 | 14.03 | 14.23 | 1.45 |
| 002613 | 北玻股份 | 1.83 | 3.52 | 4.38 | 4.44 | 1.41 |
| 000538 | 云南白药 | 2.20 | 1.26 | 101.49 | 102.91 | 1.40 |
| 300740 | 御 家 汇 | 1.80 | 3.87 | 18.45 | 18.71 | 1.40 |
| 601918 | 新集能源 | 1.97 | 0.88 | 2.56 | 2.59 | 1.37 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.75 | 1.13 | 13.77 | 13.95 | 1.34 |
| 603666 | 亿 嘉 和 | 4.44 | 5.40 | 89.76 | 90.96 | 1.33 |
| 600111 | 北方稀土 | 2.32 | 2.48 | 11.32 | 11.47 | 1.33 |
| 002908 | 德生科技 | 1.91 | 2.90 | 13.67 | 13.85 | 1.32 |
| 002346 | 柘中股份 | 3.49 | 0.54 | 10.54 | 10.68 | 1.32 |
| 000615 | 京汉股份 | 3.61 | 1.66 | 4.25 | 4.31 | 1.31 |
| 002831 | 裕同科技 | 1.68 | 1.25 | 31.09 | 31.50 | 1.31 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.40 | 0.42 | 3.59 | 3.63 | 1.24 |
| 300765 | 新 诺 威 | 1.58 | 3.83 | 22.84 | 23.12 | 1.22 |
| 002150 | 通润装备 | 1.63 | 0.85 | 6.78 | 6.86 | 1.18 |
| 300182 | 捷成股份 | 3.75 | 3.04 | 5.19 | 5.25 | 1.18 |
| 603089 | 正裕工业 | 1.79 | 1.18 | 11.22 | 11.35 | 1.15 |
| 600327 | 大 东 方 | 2.70 | 0.96 | 3.76 | 3.80 | 1.14 |
| 601991 | 大唐发电 | 1.32 | 0.14 | 2.27 | 2.30 | 1.13 |
| 600279 | 重庆港九 | 2.40 | 0.69 | 3.80 | 3.84 | 1.11 |
| 000905 | 厦门港务 | 4.35 | 2.06 | 6.88 | 6.96 | 1.11 |
| 300171 | 东 富 龙 | 3.24 | 1.84 | 17.95 | 18.15 | 1.10 |
| 000838 | 财信发展 | 1.41 | 0.51 | 2.84 | 2.87 | 1.10 |
| 603098 | 森特股份 | 2.47 | 0.35 | 9.44 | 9.54 | 1.08 |
| 600475 | 华光环能 | 1.51 | 0.30 | 12.62 | 12.76 | 1.07 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.39 | 0.96 | 5.07 | 5.12 | 1.07 |
| 002769 | 普 路 通 | 1.84 | 1.28 | 8.20 | 8.29 | 1.04 |
| 601872 | 招商轮船 | 6.91 | 2.86 | 6.13 | 6.19 | 1.03 |
| 002265 | 西仪股份 | 1.96 | 0.92 | 8.23 | 8.31 | 1.02 |
| 002502 | *ST 鼎龙 | 1.04 | 0.69 | 2.89 | 2.92 | 1.02 |
| 300371 | 汇中股份 | 1.33 | 2.84 | 15.86 | 16.02 | 1.00 |
| 002232 | 启明信息 | 2.84 | 1.63 | 11.47 | 11.58 | 0.99 |
| 000686 | 东北证券 | 2.92 | 1.76 | 9.79 | 9.88 | 0.97 |
| 600685 | 中船防务 | 3.50 | 1.76 | 26.93 | 27.18 | 0.95 |
| 600739 | 辽宁成大 | 5.43 | 2.68 | 23.47 | 23.69 | 0.94 |
| 002504 | 弘高创意 | 1.12 | 2.00 | 2.68 | 2.70 | 0.92 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.03 | 4.25 | 10.45 | 10.55 | 0.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.34 | 6.25 | 37.73 | 38.07 | 0.91 |
| 002877 | 智能自控 | 1.81 | 1.10 | 7.80 | 7.87 | 0.91 |
| 000663 | *ST 永林 | 1.50 | 0.40 | 4.03 | 4.07 | 0.90 |
| 002532 | 天山铝业 | 6.40 | 5.06 | 7.58 | 7.65 | 0.90 |
| 002758 | 华通医药 | 0.96 | 0.92 | 11.49 | 11.59 | 0.89 |
| 603090 | 宏盛股份 | 2.87 | 1.91 | 17.05 | 17.20 | 0.89 |
| 002267 | 陕天然气 | 1.54 | 0.51 | 6.52 | 6.58 | 0.89 |
| 000157 | 中联重科 | 1.47 | 1.27 | 7.53 | 7.60 | 0.87 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.13 | 0.55 | 2.66 | 2.68 | 0.87 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.05 | 0.88 | 6.70 | 6.76 | 0.84 |
| 600243 | *ST 海华 | 2.68 | 0.24 | 2.66 | 2.68 | 0.82 |
| 002553 | 南方轴承 | 1.61 | 1.09 | 6.87 | 6.93 | 0.81 |
| 603829 | 洛凯股份 | 1.71 | 2.78 | 11.83 | 11.92 | 0.80 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 1.91 | 0.47 | 11.09 | 11.18 | 0.80 |
| 002443 | 金洲管道 | 1.56 | 1.47 | 7.11 | 7.17 | 0.79 |
| 002519 | 银河电子 | 1.51 | 1.47 | 4.66 | 4.70 | 0.78 |
| 600683 | 京投发展 | 0.93 | 0.49 | 4.29 | 4.32 | 0.76 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.92 | 0.72 | 2.10 | 2.12 | 0.76 |
| 000046 | 泛海控股 | 1.98 | 0.25 | 4.10 | 4.13 | 0.76 |
| 000055 | 方大集团 | 0.85 | 1.62 | 4.71 | 4.75 | 0.75 |
| 300300 | 海峡创新 | 3.25 | 2.87 | 6.93 | 6.98 | 0.75 |
| 601138 | 工业富联 | 2.86 | 3.34 | 14.29 | 14.40 | 0.74 |
| 000593 | 大通燃气 | 1.55 | 1.40 | 5.19 | 5.23 | 0.74 |
| 002857 | 三晖电气 | 2.58 | 1.46 | 13.02 | 13.12 | 0.73 |
| 002298 | 中电兴发 | 3.71 | 2.25 | 9.99 | 10.06 | 0.71 |
| 600807 | 济南高新 | 1.83 | 5.94 | 4.42 | 4.45 | 0.70 |
| 002806 | 华锋股份 | 0.91 | 1.80 | 12.18 | 12.26 | 0.69 |
| 300303 | 聚飞光电 | 4.23 | 3.88 | 6.37 | 6.41 | 0.69 |
| 603018 | 华设集团 | 0.75 | 1.08 | 12.04 | 12.12 | 0.67 |
| 603991 | 至正股份 | 4.40 | 0.91 | 35.63 | 35.86 | 0.66 |
| 300349 | 金卡智能 | 2.53 | 2.94 | 15.71 | 15.81 | 0.66 |
| 002328 | 新朋股份 | 0.89 | 2.61 | 5.64 | 5.68 | 0.65 |
| 002153 | 石基信息 | 6.22 | 1.37 | 35.99 | 36.22 | 0.64 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.54 | 0.63 | 49.69 | 50.00 | 0.63 |
| 000421 | 南京公用 | 1.68 | 1.04 | 6.01 | 6.05 | 0.63 |
| 002005 | ST 德 豪 | 0.73 | 0.90 | 1.37 | 1.38 | 0.62 |
| 000828 | 东莞控股 | 2.80 | 1.09 | 9.12 | 9.18 | 0.61 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.40 | 0.72 | 64.84 | 65.23 | 0.60 |
| 601375 | 中原证券 | 2.45 | 1.24 | 5.40 | 5.43 | 0.59 |
| 600751 | 海航科技 | 2.97 | 1.62 | 3.45 | 3.47 | 0.59 |
| 002702 | 海欣食品 | 1.43 | 4.20 | 8.44 | 8.49 | 0.58 |
| 600578 | 京能电力 | 1.00 | 0.07 | 3.01 | 3.03 | 0.58 |
| 600058 | 五矿发展 | 1.21 | 1.04 | 6.64 | 6.68 | 0.57 |
| 601099 | 太 平 洋 | 2.60 | 4.18 | 3.93 | 3.95 | 0.56 |
| 000422 | ST 宜 化 | 0.77 | 0.31 | 2.61 | 2.62 | 0.55 |
| 002751 | 易尚展示 | 1.13 | 2.73 | 23.05 | 23.18 | 0.55 |
| 002036 | 联创电子 | 2.25 | 3.25 | 11.77 | 11.83 | 0.54 |
| 000010 | 美丽生态 | 0.73 | 1.32 | 4.10 | 4.12 | 0.54 |
| 002340 | 格 林 美 | 0.80 | 3.51 | 5.04 | 5.07 | 0.53 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 2.39 | 1.02 | 7.67 | 7.71 | 0.52 |
| 002060 | 粤 水 电 | 1.28 | 0.81 | 3.15 | 3.17 | 0.50 |
| 601998 | 中信银行 | 0.78 | 0.07 | 5.12 | 5.15 | 0.50 |
| 000017 | *ST中华A | 1.61 | 0.70 | 2.52 | 2.53 | 0.48 |
| 300136 | 信维通信 | 7.00 | 4.69 | 52.53 | 52.76 | 0.43 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.42 | 0.96 | 5.71 | 5.73 | 0.42 |
| 002800 | 天顺股份 | 2.06 | 1.76 | 22.19 | 22.28 | 0.41 |
| 000539 | 粤电力A | 1.08 | 0.14 | 3.73 | 3.75 | 0.40 |
| 603516 | 淳中科技 | 1.80 | 1.63 | 37.16 | 37.30 | 0.38 |
| 600969 | 郴电国际 | 1.55 | 0.67 | 6.53 | 6.55 | 0.36 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.84 | 0.75 | 2.20 | 2.21 | 0.36 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.02 | 1.57 | 6.91 | 6.93 | 0.35 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1.28 | 0.40 | 3.16 | 3.17 | 0.34 |
| 600287 | 江苏舜天 | 1.38 | 0.98 | 5.84 | 5.86 | 0.33 |
| 002021 | 京新药业 | 1.96 | 1.26 | 11.95 | 11.99 | 0.33 |
| 601007 | 金陵饭店 | 1.60 | 0.46 | 8.21 | 8.24 | 0.32 |
| 300009 | 安科生物 | 3.32 | 2.35 | 17.05 | 17.10 | 0.30 |
| 601169 | 北京银行 | 0.84 | 0.29 | 4.79 | 4.80 | 0.29 |
| 002700 | ST 浩 源 | 2.12 | 2.53 | 3.85 | 3.86 | 0.29 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.61 | 1.25 | 3.14 | 3.15 | 0.28 |
| 603955 | 大千生态 | 2.56 | 0.85 | 16.77 | 16.82 | 0.27 |
| 600008 | 首创股份 | 0.33 | 1.21 | 3.02 | 3.03 | 0.27 |
| 601788 | 光大证券 | 4.06 | 2.50 | 19.69 | 19.74 | 0.26 |
| 002722 | 金轮股份 | 1.20 | 0.55 | 12.62 | 12.65 | 0.25 |
| 000950 | 重药控股 | 1.12 | 0.29 | 5.41 | 5.42 | 0.25 |
| 002535 | *ST 林重 | 1.38 | 1.30 | 1.47 | 1.47 | 0.23 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2.25 | 0.54 | 2.26 | 2.27 | 0.22 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.08 | 1.04 | 16.73 | 16.77 | 0.22 |
| 600757 | 长江传媒 | 1.11 | 0.69 | 5.46 | 5.47 | 0.21 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.63 | 1.09 | 44.31 | 44.40 | 0.20 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 1.22 | 2.21 | 26.45 | 26.50 | 0.18 |
| 002133 | 广宇集团 | 1.27 | 0.98 | 3.17 | 3.18 | 0.17 |
| 601326 | 秦港股份 | 2.28 | 0.40 | 2.69 | 2.69 | 0.17 |
| 603917 | 合力科技 | 2.03 | 3.15 | 11.52 | 11.54 | 0.17 |
| 000429 | 粤高速A | 0.29 | 0.14 | 6.79 | 6.80 | 0.15 |
| 002452 | 长高集团 | 3.45 | 1.56 | 6.88 | 6.89 | 0.14 |
| 000633 | 合金投资 | 2.78 | 2.50 | 4.05 | 4.06 | 0.13 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.50 | 0.48 | 2.71 | 2.71 | 0.10 |
| 002322 | 理工环科 | 2.71 | 1.39 | 13.64 | 13.65 | 0.10 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 3.26 | 4.83 | 4.12 | 4.12 | 0.09 |
| 002022 | 科华生物 | 3.05 | 2.03 | 19.26 | 19.28 | 0.09 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.59 | 1.33 | 5.11 | 5.11 | 0.07 |
| 300170 | 汉得信息 | 3.85 | 2.37 | 9.71 | 9.72 | 0.07 |
| 600159 | 大龙地产 | 0.39 | 0.85 | 2.57 | 2.57 | 0.07 |
| 603238 | 诺邦股份 | 1.59 | 0.76 | 38.37 | 38.40 | 0.07 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.54 | 0.47 | 3.29 | 3.29 | 0.07 |
| 603716 | 塞 力 斯 | 1.15 | 1.21 | 15.87 | 15.88 | 0.04 |
| 002342 | 巨力索具 | 2.27 | 0.86 | 3.15 | 3.15 | 0.03 |
