2021年甘肃银行理财产品收益汇总表
2020-11-04 18:50:57
fx358财富网
2021年甘肃银行理财产品收益:甘肃银行-“汇福”2021年第207期的预期年化收益率是3.90%,甘肃银行-“汇福”2021年第204期的预期年化收益率是4.45%,甘肃银行-“
2021年甘肃银行理财产品收益:甘肃银行-“汇福”2021年第207期的预期年化收益率是3.90%,甘肃银行-“汇福”2021年第204期的预期年化收益率是4.45%,甘肃银行-“汇福”2021年第203期的预期年化收益率是4.15%...
2021年甘肃银行理财产品收益:
| 2021年甘肃银行理财产品收益汇总表 | |||
| 序号 | 产品名称 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 甘肃银行-“汇福”2021年第207期(非保本型) | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 甘肃银行-“汇福”2021年第204期(非保本型) | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 甘肃银行-“汇福”2021年第203期(非保本型) | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 甘肃银行-“汇福”2021年第202期(非保本型) | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 甘肃银行-“汇福”2021年第201期(非保本型) | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 甘肃银行-“汇福”2021年第198期(非保本型) | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 甘肃银行-“汇福”2021年第197期(非保本型) | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 甘肃银行-“汇福”2021年第196期(非保本型) | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 甘肃银行-“汇福”2021年第195期(非保本型) | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 甘肃银行-“汇福”2021年第192期(非保本型) | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 甘肃银行-“汇福”2021年第191期(非保本型) | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 甘肃银行-“汇福”2021年第190期(非保本型) | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 甘肃银行-“汇福”2021年第189期(非保本型) | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 甘肃银行-“汇福”2021年第188期(非保本型) | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 甘肃银行-“汇福”2021年第187期(非保本型) | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 甘肃银行-“汇福”2021年第184期(保本型) | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 17 | 甘肃银行-“汇福”2021年第183期(非保本型) | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 甘肃银行-“汇福”2021年第182期(非保本型) | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 甘肃银行-“汇福”2021年第181期(非保本型) | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 甘肃银行-“汇福”2021年第180期(非保本型) | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 甘肃银行-“汇福”2021年第177期(保本型) | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 22 | 甘肃银行-“汇福”2021年第176期(非保本型) | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 甘肃银行-“汇福”2021年第175期(非保本型) | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 甘肃银行-“汇福”2021年第174期(非保本型) | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 甘肃银行-“汇福”2021年第170期(非保本型) | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
