唐山市商业银行理财产品一览表
2020-10-29 17:18:03
fx358财富网
唐山市商业银行理财产品一览:1.唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第44期,预期年化收益率高达4.30%,属于非保本浮动收益型;2.唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第
唐山市商业银行理财产品一览:1.唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第44期,预期年化收益率高达4.30%,属于非保本浮动收益型;2.唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第43期,预期年化收益率高达4.30%,属于非保本浮动收益型...
唐山市商业银行理财产品一览表
| 唐山市商业银行理财产品一览表 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第44期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第43期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第42期(园丁卡客户专属) | 人民币元 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2021年第19期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2021年第18期 | 人民币元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第41期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第40期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 唐山银行-“盛唐理财”乐享周末2021年第32期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第39期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第36期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2021年第14期 | 人民币元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 唐山银行-“盛唐理财”乐享周末2021年第31期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2021年第58期 | 人民币元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2021年第57期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2021年第13期 | 人民币元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第35期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2021年第12期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2021年第55期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2021年第54期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2021年第11期 | 人民币元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 唐山银行-“盛唐理财”乐享周末2021年第30期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2021年第32期(代发工资客户专属) | 人民币元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2021年第52期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2021年第51期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2021年第50期 | 人民币元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2021年第10期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2021年第47期 | 人民币元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2021年第48期 | 人民币元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2021年第49期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 唐山银行-“盛唐理财”乐享周末2021年第28期 | 人民币元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
