您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

晋城市商业银行理财产品大全

2020-10-29 10:39:59 fx358财富网
晋城市商业银行理财产品大全:晋城银行-“红椅理财”睿得利576号-2M、晋城银行-“红椅理财”睿智私盈31号-6M、晋城银行-“红椅理财”睿银稳健49号-Y、晋城

晋城市商业银行理财产品大全:晋城银行-“红椅理财”睿得利576号-2M、晋城银行-“红椅理财”睿智私盈31号-6M、晋城银行-“红椅理财”睿银稳健49号-Y、晋城银行-“红椅理财”睿得利574号-6M、晋城银行-“红椅理财”睿得利573号-6M...

  晋城市商业银行理财产品大全

晋城市商业银行理财产品大全
序号 产品名称 理财币种 起购金额 预期最高年化收益率 收益类型
1 晋城银行-“红椅理财”睿得利576号-2M 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
2 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈31号-6M 人民币元 20万元 4.50% 非保本浮动收益型
3 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健49号-Y 人民币元 5万元 3.60% 保本固定收益型
4 晋城银行-“红椅理财”睿得利574号-6M 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
5 晋城银行-“红椅理财”睿得利573号-6M 人民币元 5万元 4.40% 非保本浮动收益型
6 晋城银行-“红椅理财”睿得利575号-6M 人民币元 5万元 4.40% 非保本浮动收益型
7 晋城银行-“红椅理财”睿得利572号-1M 人民币元 5万元 3.95% 非保本浮动收益型
8 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈30号-3M 人民币元 20万元 4.50% 非保本浮动收益型
9 晋城银行-“红椅理财”睿得利571号-6M 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
10 晋城银行-“红椅理财”睿得利570号-3M 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
11 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈29号-6M 人民币元 20万元 4.60% 非保本浮动收益型
12 晋城银行-“红椅理财”睿得利569号-6M 人民币元 5万元 -- 非保本浮动收益型
13 晋城银行-“红椅理财”睿得利568号-2M 人民币元 5万元 -- 非保本浮动收益型
14 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈27号-6M 人民币元 20万元 -- 非保本浮动收益型
15 晋城银行-“红椅理财”睿得利566号-6M 人民币元 5万元 -- 非保本浮动收益型
16 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健48号-Y 人民币元 100万元 -- 保本固定收益型
17 晋城银行-“红椅理财”睿得利564号-6M 人民币元 5万元 -- 非保本浮动收益型
18 晋城银行-“红椅理财”睿得利563号-6M 人民币元 5万元 -- 非保本浮动收益型
19 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈26号-1Y 人民币元 20万元 -- 非保本浮动收益型
20 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健47号-Y 人民币元 100万元 -- 保本固定收益型
21 晋城银行-“红椅理财”睿得利开放式-1M(2021/9/21) 人民币元 5万元 -- 非保本浮动收益型
22 晋城银行-“红椅理财”睿得利560号-3M 人民币元 5万元 4.35% 非保本浮动收益型
23 晋城银行-“红椅理财”睿得利561号-3M 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
24 晋城银行-“红椅理财”睿得利开放式-1M(2021/9/13) 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
25 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈25号-6M 人民币元 20万元 4.55% 非保本浮动收益型
26 晋城银行-“红椅理财”睿得利559号-1M 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
27 晋城银行-“红椅理财”睿得利558号-3M 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
28 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健46号-1Y 人民币元 100万元 3.65% 保本固定收益型
29 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈23号-6M 人民币元 20万元 4.55% 非保本浮动收益型
30 晋城银行-“红椅理财”睿得利556号-6M 人民币元 5万元 4.40% 非保本浮动收益型
31 晋城银行-“红椅理财”睿得利555号-6M 人民币元 5万元 4.35% 非保本浮动收益型
32 晋城银行-“红椅理财”睿得利554号-3M 人民币元 5万元 4.15% 非保本浮动收益型
33 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈22号-6M 人民币元 20万元 4.55% 非保本浮动收益型
34 晋城银行-“红椅理财”睿得利552号-6M 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
35 晋城银行-“红椅理财”睿得利547号-6M 人民币元 5万元 4.45% 非保本浮动收益型
36 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈24号 人民币元 20万元 4.75% 非保本浮动收益型
37 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈20号-6M 人民币元 20万元 4.60% 非保本浮动收益型
38 晋城银行-“红椅理财”睿得利542号-6M 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
39 晋城银行-“红椅理财”睿得利543号-6M 人民币元 5万元 4.45% 非保本浮动收益型
40 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健45号-1Y 人民币元 100万元 3.55% 保本固定收益型
41 晋城银行-“红椅理财”睿得利539号-6M 人民币元 5万元 4.45% 非保本浮动收益型
42 晋城银行-“红椅理财”睿得利535号-6M 人民币元 5万元 4.45% 非保本浮动收益型
43 晋城银行-“红椅理财”睿得利534号-6M 人民币元 5万元 4.55% 非保本浮动收益型
44 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈高净值开放式-6M(2021年07月12日) 人民币元 20万元 4.65% 非保本浮动收益型
45 晋城银行-“红椅理财”睿得利531号-6M 人民币元 5万元 4.45% 非保本浮动收益型
46 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈17号-6M 人民币元 20万元 4.65% 非保本浮动收益型
47 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健保本型开放式-1Y(2021年7月5号) 人民币元 100万元 3.65% 保本浮动收益型
48 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健44号-1Y(2021年7月5号) 人民币元 100万元 3.55% 保本固定收益型
49 晋城银行-“红椅理财”睿得利528号-6M 人民币元 5万元 4.45% 非保本浮动收益型
50 晋城银行-“红椅理财”睿得利525号-6M 人民币元 5万元 4.45% 非保本浮动收益型
51 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈16号-6M 人民币元 20万元 4.50% 非保本浮动收益型
52 晋城银行-“红椅理财”睿得利521号-6M 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
53 晋城银行-“红椅理财”睿得利519号-6M 人民币元 5万元 4.60% 非保本浮动收益型
54 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈13号-6M 人民币元 20万元 4.70% 非保本浮动收益型
55 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健JG003号-6M 人民币元 100万元 2.90% 保本固定收益型
56 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈11号-6M 人民币元 20万元 4.60% 非保本浮动收益型
57 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健保本型开放式-1Y 人民币元 5万元 3.80% 保本固定收益型
58 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健42号-1Y 人民币元 5万元 3.65% 保本固定收益型
59 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健保本-6M 人民币元 5万元 3.85% 保本浮动收益型
60 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健39号-1Y 人民币元 5万元 3.85% 保本固定收益型
61 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健33号-1Y 人民币元 5万元 4.70% 保本固定收益型
62 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健保本-3M 人民币元 5万元 5% 保本浮动收益型
63 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健12号 人民币元 5万元 -- 非保本浮动收益型