内蒙古银行理财产品一览表?2021年内蒙古银行理财产品收益
2020-10-28 18:12:02
fx358财富网
内蒙古银行理财产品汇总:1.内蒙古银行-“蒙银·财慧16159期C款”,预期年化收益率高达3.51%,收益类型属于保本浮动收益型;2.内蒙古银行-“蒙银·财慧16159期B款
内蒙古银行理财产品汇总:1.内蒙古银行-“蒙银·财慧16159期C款”,预期年化收益率高达3.51%,收益类型属于保本浮动收益型;2.内蒙古银行-“蒙银·财慧16159期B款”,预期年化收益率高达3.40%,收益类型属于非保本浮动收益型...
内蒙古银行理财产品一览表:
| 内蒙古银行理财产品汇总 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16159期C款” | 人民币元 | 5万元 | 3.51% | 保本浮动收益型 |
| 2 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16159期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 3 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16159期B款” | 人民币元 | 5万元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16158期B款” | 人民币元 | 5万元 | 3.51% | 保本浮动收益型 |
| 5 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16158期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 6 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16158期C款” | 人民币元 | 5万元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16157期” | 人民币元 | 5万元 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 8 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16156期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.51% | 保本浮动收益型 |
| 9 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16156期B款” | 人民币元 | 5万元 | 4.18% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16155期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.48% | 保本浮动收益型 |
| 11 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16155期B款” | 人民币元 | 5万元 | 4.21% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16154期B款” | 人民币元 | 5万元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16154期A款” | 人民币元 | 5万元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16153期” | 人民币元 | 5万元 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 15 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16152期” | 人民币元 | 5万元 | 4.21% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16151期” | 人民币元 | 5万元 | 3.43% | 保本浮动收益型 |
| 17 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16150期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.52% | 保本浮动收益型 |
| 18 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16150期B款” | 人民币元 | 5万元 | 4.21% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16149期B款” | 人民币元 | 5万元 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16149期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16149期C款” | 人民币元 | 5万元 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16148期B款” | 人民币元 | 5万元 | 3.48% | 保本浮动收益型 |
| 23 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16148期A款” | 人民币元 | 5万元 | 4.18% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16147期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 25 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16147期B款” | 人民币元 | 5万元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16146期” | 人民币元 | 5万元 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16145期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.48% | 保本浮动收益型 |
| 28 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16144期” | 人民币元 | 5万元 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 29 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16143期A款” | 人民币元 | 5万元 | 4.18% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16143期B款” | 人民币元 | 5万元 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 31 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16142期A款” | 人民币元 | 5万元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16142期B款” | 人民币元 | 5万元 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 33 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16141期” | 人民币元 | 5万元 | 3.43% | 保本浮动收益型 |
| 34 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16140期” | 人民币元 | 5万元 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 35 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16139期B款” | 人民币元 | 5万元 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 36 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16139期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.48% | 保本浮动收益型 |
| 37 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16137期” | 人民币元 | 5万元 | 3.48% | 保本浮动收益型 |
| 38 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16136期” | 人民币元 | 5万元 | 4.18% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16135期” | 人民币元 | 5万元 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 40 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16134期” | 人民币元 | 5万元 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 41 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16133期” | 人民币元 | 5万元 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16132期B款” | 人民币元 | 5万元 | 4.13% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16132期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.43% | 保本浮动收益型 |
| 44 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16131期C款” | 人民币元 | 5万元 | 3.43% | 保本浮动收益型 |
| 45 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16131期B款” | 人民币元 | 5万元 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 46 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16131期A款” | 人民币元 | 5万元 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16130期C款” | 人民币元 | 5万元 | 4.15% | 保本浮动收益型 |
| 48 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16130期B款” | 人民币元 | 5万元 | 3.43% | 保本浮动收益型 |
| 49 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16130期A款” | 人民币元 | 5万元 | 4.18% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16129期” | 人民币元 | 5万元 | 3.48% | 保本浮动收益型 |
| 51 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16127期C款” | 人民币元 | 5万元 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 52 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16127期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.43% | 保本浮动收益型 |
| 53 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16127期B款” | 人民币元 | 5万元 | 4.18% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16126期A款” | 人民币元 | 5万元 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 55 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16126期B款” | 人民币元 | 5万元 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16125期” | 人民币元 | 5万元 | 3.56% | 保本浮动收益型 |
| 57 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16109期B款” | 人民币元 | 5万元 | 3.38% | 保本浮动收益型 |
| 58 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16109期A款” | 人民币元 | 5万元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16124期” | 人民币元 | 5万元 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 60 | 内蒙古银行-“蒙银&mipot;财慧16122期B款” | 人民币元 | 5万元 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
