乌海市商业银行理财产品一览表?银行理财产品收益怎么样
2020-10-28 14:50:18
fx358财富网
乌海市商业银行理财产品介绍:1.乌海银行-“乌银利稳”2021年第227期,理财币种属于人民币元,收益类型属于保本固定收益型;2.乌海银行-“乌银利丰”2021年第260
乌海市商业银行理财产品介绍:1.乌海银行-“乌银利稳”2021年第227期,理财币种属于人民币元,收益类型属于保本固定收益型;2.乌海银行-“乌银利丰”2021年第260期,理财币种属于人民币元,收益类型属于非保本浮动收益型...
乌海市商业银行理财产品一览表
| 乌海市商业银行理财产品一览表 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 收益类型 |
| 1 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第227期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 2 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第228期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 3 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第260期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第262期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第259期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第264期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 乌海银行-“乌银利丰尊享客户”2021年第94期 | 人民币元 | 1500万元 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 乌海银行-“乌银利稳尊享客户”2021年第94期 | 人民币元 | 1500万元 | 保本固定收益型 |
| 9 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第263期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第261期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第225期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 12 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第224期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 13 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第254期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第252期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第256期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第258期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第253期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第257期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第255期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 乌海银行-“乌银利丰尊享客户”2021年第93期 | 人民币元 | 1500万元 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 乌海银行-“乌银利丰尊享客户”2021年第92期 | 人民币元 | 1500万元 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第221期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 23 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第220期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 24 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第246期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第245期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第251期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第248期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第244期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第247期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第217期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 31 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第218期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 32 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第238期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第243期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第239期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第237期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第242期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第241期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 乌海银行-“乌银利丰尊享客户”2021年第88期 | 人民币元 | 1500万元 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第232期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第233期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第230期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第231期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第236期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第215期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 45 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第216期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 46 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第235期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第223期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第229期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第226期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第222期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第228期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第211期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 53 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第212期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 54 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第218期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第221期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第219期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第220期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第216期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 乌海银行-“乌银利稳”2021年第209期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 60 | 乌海银行-“乌银利丰”2021年第209期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
