成都银行理财产品一览表?2022年成都银行理财产品汇总
2020-10-26 08:52:48
fx358财富网
2022年成都银行理财产品汇总:1.成都银行-“芙蓉锦程·汇得益”2022年174号;2.成都银行-“芙蓉锦程·汇得益”2022年173号;3.成都银行-“芙蓉锦程·汇得益”20
2022年成都银行理财产品汇总:1.成都银行-“芙蓉锦程·汇得益”2022年174号;2.成都银行-“芙蓉锦程·汇得益”2022年173号;3.成都银行-“芙蓉锦程·汇得益”2022年172号;4.成都银行-“芙蓉锦程·汇得益”2022年170号...
成都银行理财产品一览表:
| 2022年成都银行理财产品汇总 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 收益类型 |
| 1 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年174号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年173号 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年172号 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年170号 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年171号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年169号 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年168号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年167号 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年166号 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年165号 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年162号 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年163号 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年164号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年160号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年158号 | 人民币元 | 5万元 | 77天 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年159号 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年154号 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年155号 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年156号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年152号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年151号 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年147号 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年148号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年143号(特别款) | 人民币元 | 20万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年143号 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年144号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年139号 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年140号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年136号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年132号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年128号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年124号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年120号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年115号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年111号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年106号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年102号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年97号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年93号 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年88号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年79号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年70号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年61号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年52号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年43号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 成都银行-“芙蓉锦程&mipot;汇得益”2022年34号 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 非保本浮动收益型 |
