福建南安农村商业银行理财产品一览表
2020-10-20 08:49:02
fx358财富网
福建南安农村商业银行理财产品:1.福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612期B款;2.福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612期C款;3.福建
福建南安农村商业银行理财产品:1.福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612期B款;2.福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612期C款;3.福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612期D款...
福建南安农村商业银行理财产品一览表
| 福建南安农村商业银行理财产品汇总表 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612期B款 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 2 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612期C款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 3 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612期D款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 4 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1612期A款 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
| 5 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1612期B款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.85% | 保本浮动收益型 |
| 6 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功稳健系列个人1612期A款 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612期A款 | 人民币元 | 5万元 | 46天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
| 8 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期R款 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 9 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期S款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 10 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期T款 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 11 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1611期I款 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
| 12 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1611期J款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.85% | 保本浮动收益型 |
| 13 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功稳健系列个人1611期E款 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;万盈宝1号073期 | 人民币元 | 5万元 | 49天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 15 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16130期 | 人民币元 | 600万元 | 34天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
| 16 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16131期 | 人民币元 | 600万元 | 34天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
| 17 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16132期 | 人民币元 | 600万元 | 34天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
| 18 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期Q款 | 人民币元 | 5万元 | 47天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16129期 | 人民币元 | 600万元 | 37天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期N款 | 人民币元 | 5万元 | 37天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期O款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 22 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期P款 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 23 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1611期G款 | 人民币元 | 5万元 | 37天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 24 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1611期H款 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 25 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功稳健系列个人1611期D款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16128期 | 人民币元 | 600万元 | 41天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;夕阳红16011期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 28 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期M款 | 人民币元 | 50万元 | 60天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 29 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;万盈宝1号070期 | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 30 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16126期 | 人民币元 | 600万元 | 41天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 31 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16127期 | 人民币元 | 600万元 | 41天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 32 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;万瑞宝1号009期 | 人民币元 | 5万元 | 55天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16124期 | 人民币元 | 600万元 | 35天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 34 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16125期 | 人民币元 | 600万元 | 35天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 35 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期J款 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 36 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期K款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 37 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期L款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 38 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1611期E款 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 39 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1611期F款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 40 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功稳健系列个人1611期C款 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;万瑞宝1号008期 | 人民币元 | 5万元 | 52天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期I款 | 人民币元 | 5万元 | 53天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 43 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;万盈宝1号068期 | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 44 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16123期 | 人民币元 | 600万元 | 48天 | 3.60% | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期F款 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 46 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期G款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 47 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期H款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 48 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1611期C款 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 49 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1611期D款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 50 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功稳健系列个人1611期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期E款 | 人民币元 | 50万元 | 62天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 52 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期A款 | 人民币元 | 5万元 | 44天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 53 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期C款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 54 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611期D款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 55 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1611期B款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 56 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16122期 | 人民币元 | 600万元 | 61天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610期K款 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 58 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610期L款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 59 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1610期F款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 60 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16118期 | 人民币元 | 600万元 | 56天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 61 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610期I款 | 人民币元 | 5万元 | 54天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 62 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16117期 | 人民币元 | 600万元 | 70天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 63 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610期G款 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 64 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610期H款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 65 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1610期D款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 66 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;夕阳红16010期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 67 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功稳健系列个人1610期B款 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610期E款 | 人民币元 | 50万元 | 62天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 69 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610期C款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 70 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610期D款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 71 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1610期B款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 72 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16113期 | 人民币元 | 600万元 | 122天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 73 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16114期 | 人民币元 | 600万元 | 80天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 74 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功私人定制16109期 | 人民币元 | 600万元 | 92天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 75 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609期P款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 76 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609期Q款 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 77 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1609期H款 | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 78 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1609期F款 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 79 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609期N款 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 80 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609期R款 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 81 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;万盈宝1号051期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 82 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609期K款 | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 83 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609期L款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 84 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609期G款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 85 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609期H款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 86 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;成功泉聚财1609期D款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 87 | 福建南安农村商业银行-福万通稳健系列个人1609期B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;夕阳红16009期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 89 | 福建南安农村商业银行-福万通&mipot;万盈宝1号049期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 90 | 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609期D款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
