韩亚银行理财产品一览表?韩亚银行理财产品汇总
2020-10-17 16:17:45
fx358财富网
韩亚银行理财产品汇总:1.韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202153T号;2.韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202154T号;3.韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021
韩亚银行理财产品汇总:1.韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202153T号;2.韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202154T号;3.韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021126T号;4.韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021124T号...
韩亚银行理财产品一览表
| 韩亚银行理财产品汇总 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 收益类型 |
| 1 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202153T号 | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 保本浮动收益型 |
| 2 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202154T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021126T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 4 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021124T号 | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 保本浮动收益型 |
| 5 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021125T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 6 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021123T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 7 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021122T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 8 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021121T号 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 保本浮动收益型 |
| 9 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202152T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 10 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202151T号 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 保本浮动收益型 |
| 11 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021119T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 12 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021118T号 | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 保本浮动收益型 |
| 13 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021120T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 14 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202149T号 | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 保本浮动收益型 |
| 15 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202150T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 16 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202148T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 17 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021117T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021116T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 19 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202146T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 20 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021114T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 21 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021113T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 22 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021110T号 | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 保本浮动收益型 |
| 23 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021111T号 | 人民币元 | 5万元 | 187天 | 保本浮动收益型 |
| 24 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202144T号 | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 保本浮动收益型 |
| 25 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202142T号 | 人民币元 | 5万元 | 103天 | 保本浮动收益型 |
| 26 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021107T号 | 人民币元 | 5万元 | 103天 | 保本浮动收益型 |
| 27 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021108T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 28 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202140T号 | 人民币元 | -- | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 29 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021105T号 | 人民币元 | -- | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 30 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021104T号 | 人民币元 | -- | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 31 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202138T号 | 人民币元 | -- | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 32 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021102T号 | 人民币元 | -- | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 33 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021101T号 | 人民币元 | -- | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 34 | 韩亚中国-“一佳赢”月增利系列2021004T号 | 人民币元 | 5万元 | 385天 | 保本浮动收益型 |
| 35 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202136T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 36 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021099T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 37 | 韩亚中国-“一佳赢”月增利系列2021003T号 | 人民币元 | 5万元 | 385天 | 保本浮动收益型 |
| 38 | 韩亚中国-“一佳赢”韩亚168保本系列202134T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 39 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021095T号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 40 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021096T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 41 | 韩亚中国-“一佳赢”月增利系列2021002T号 | 人民币元 | 5万元 | 391天 | 保本浮动收益型 |
| 42 | 韩亚中国-“一佳赢”月增利系列2021001T号 | 人民币元 | 5万元 | 385天 | 保本浮动收益型 |
| 43 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021093T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 44 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021090T号 | 人民币元 | -- | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 45 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021087T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 46 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021084T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 47 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021081T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 48 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021078T号 | 人民币元 | 5万元 | 173天 | 保本浮动收益型 |
| 49 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021075T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 50 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021072T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 51 | 韩亚中国-“一佳赢”增利系列2021069T号 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
