合肥科技农村商业银行理财产品一览表
2020-10-16 08:37:09
fx358财富网
合肥科技农村商业银行作为大陆众多地区银行之一也有很多的理财产品,每一种合肥科技农村商业银行理财产品都有各自的收益点,下面汇总了合肥科技农村商业银行
合肥科技农村商业银行作为大陆众多地区银行之一也有很多的理财产品,每一种合肥科技农村商业银行理财产品都有各自的收益点,下面汇总了合肥科技农村商业银行理财产品一览表一起了解吧...
合肥科技农村商业银行理财产品一览表:
| 合肥科技农村商业银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列保本保证收益型(202101050) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 2 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111050A) | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111050B) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111050C) | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111050D) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112058A) | 人民币元 | -- | 55天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本固定收益型 |
| 7 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112058B) | 人民币元 | -- | 119天 | 3.35% | 2.23倍 | 保本固定收益型 |
| 8 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112047A) | 人民币元 | -- | 55天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112047B) | 人民币元 | -- | 119天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103097) | 人民币元 | -- | 35天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103098) | 人民币元 | -- | 126天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103099) | 人民币元 | -- | 217天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103100) | 人民币元 | -- | 364天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列保本保证收益型(202101049) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 15 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111049A) | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111049B) | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111049C) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103096) | 人民币元 | -- | 183天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103095) | 人民币元 | -- | 91天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112057A) | 人民币元 | -- | 62天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本固定收益型 |
| 21 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112057B) | 人民币元 | -- | 126天 | 3.35% | 2.23倍 | 保本固定收益型 |
| 22 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112045A) | 人民币元 | -- | 62天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112045B) | 人民币元 | -- | 126天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112046A) | 人民币元 | -- | 35天 | 3% | 2倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112046B) | 人民币元 | -- | 182天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列保本保证收益型(202101046) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 27 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111046A) | 人民币元 | 5万元 | 41天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111046B) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111046C) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103093) | 人民币元 | -- | 53天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103094) | 人民币元 | -- | 92天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202102056A) | 人民币元 | -- | 69天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本固定收益型 |
| 33 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202102056B) | 人民币元 | -- | 133天 | 3.35% | 2.23倍 | 保本固定收益型 |
| 34 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112044A) | 人民币元 | -- | 69天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112044B) | 人民币元 | -- | 133天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列保本保证收益型(202101045) | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 37 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111045A) | 人民币元 | 5万元 | 48天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111045B) | 人民币元 | 5万元 | 88天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111045C) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103092) | 人民币元 | -- | 365天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103091) | 人民币元 | -- | 182天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103090) | 人民币元 | -- | 91天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103089) | 人民币元 | -- | 91天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103088) | 人民币元 | -- | 91天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202102055A) | 人民币元 | -- | 76天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本固定收益型 |
| 46 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202102055B) | 人民币元 | -- | 140天 | 3.35% | 2.23倍 | 保本固定收益型 |
| 47 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103085) | 人民币元 | -- | 182天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103086) | 人民币元 | -- | 369天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112043A) | 人民币元 | -- | 76天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112043B) | 人民币元 | -- | 140天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列保本保证收益型(202101044) | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 52 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111044A) | 人民币元 | 5万元 | 55天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111044B) | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 合肥科技农村商业银行-“安鑫”系列非保本型(202111044C) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202102054A) | 人民币元 | -- | 83天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本固定收益型 |
| 56 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202102054B) | 人民币元 | -- | 147天 | 3.35% | 2.23倍 | 保本固定收益型 |
| 57 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103083) | 人民币元 | -- | 182天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列同业型(202103084) | 人民币元 | -- | 364天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112042A) | 人民币元 | -- | 83天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 合肥科技农村商业银行-“添金增利”系列对公型(202112042B) | 人民币元 | -- | 147天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
