哈尔滨银行理财产品一览表?哈尔滨银行理财产品怎么样
2020-10-15 18:20:39
fx358财富网
哈尔滨银行理财产品有很多,每一种哈尔滨银行理财产品的风险和收益都不一样,哈尔滨银行理财产品一览表为大家介绍哈尔滨银行理财产品收益率...
哈尔滨银行理财产品有很多,每一种哈尔滨银行理财产品的风险和收益都不一样,哈尔滨银行理财产品一览表为大家介绍哈尔滨银行理财产品收益率...
哈尔滨银行理财产品一览表:
| 哈尔滨银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号11期 | 人民币元 | 5万元 | 49天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 2 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号12期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.45% | 2.3倍 | 保本固定收益型 |
| 3 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号16期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.50% | 2.33倍 | 保本固定收益型 |
| 4 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号13期 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | 3.65% | 2.43倍 | 保本固定收益型 |
| 5 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号25期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本固定收益型 |
| 6 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号21期DXH16340 | 人民币元 | 5万元 | 50天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号21期DXH16347 | 人民币元 | 5万元 | 50天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号22期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号19期 | 人民币元 | 5万元 | 246天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号26期(高净值) | 人民币元 | 100万元 | 365天 | 4.55% | 3.03倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号25期(贵) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号20期 | 人民币元 | 5万元 | 253天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号10期 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号04期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 15 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号06期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本固定收益型 |
| 16 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号09期 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本固定收益型 |
| 17 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号10期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.55% | 2.37倍 | 保本固定收益型 |
| 18 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号07期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.45% | 2.3倍 | 保本固定收益型 |
| 19 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号20期 | 人民币元 | 5万元 | 361天 | 3.75% | 2.5倍 | 保本固定收益型 |
| 20 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号09期DXH16331 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号09期DXH16330 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号14期 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号15期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号04期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号11期 | 人民币元 | 5万元 | 253天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号12期(贵) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号13期(高净值) | 人民币元 | 100万元 | 365天 | 4.55% | 3.03倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号18期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号48期(齐齐哈尔) | 人民币元 | 100万元 | 393天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号01期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 31 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号02期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 32 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号08期 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | 3.35% | 2.23倍 | 保本固定收益型 |
| 33 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号05期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 34 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202112号03期(易理财金卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 35 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号05期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号03期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号08期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号02期 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号01期DXH16323 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号01期DXH16322 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.75% | 2.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号06期(易金卡) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202112号07期(高净值) | 人民币元 | 100万元 | 365天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号21期DXH16313 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号27期(高净值) | 人民币元 | 100万元 | 357天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号26期(易金卡) | 人民币元 | 5万元 | 357天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号25期 | 人民币元 | 5万元 | 357天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号23期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号22期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号21期DXH16315 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号30期 | 人民币元 | 5万元 | 357天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 51 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号41期 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 52 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号34期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 53 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号29期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 54 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号16期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 55 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号22期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 56 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号23期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 57 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号24期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 58 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号28期 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 59 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号20期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 60 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号14期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号16期(派理财) | 人民币元 | 30万元 | 176天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号17期 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号18期 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号19期(易金卡) | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号20期(高净值) | 人民币元 | 100万元 | 358天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号09期DXH16306 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号09期DXH16305 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号19期 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 69 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号18期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 70 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号14期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本固定收益型 |
| 71 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号07期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 72 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号10期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 73 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号13期(高净值) | 人民币元 | 100万元 | 358天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号12期(易金卡) | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号11期 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号10期 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号08期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号02期DXH16299 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号02期DXH16298 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号03期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 81 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号13期 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 82 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号09期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本固定收益型 |
| 83 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号08期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本固定收益型 |
| 84 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”惠利202111号04期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 85 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号07期(高净值) | 人民币元 | 100万元 | 358天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 86 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号06期(易金卡) | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号05期 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号04期(派理财) | 人民币元 | 30万元 | 183天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号03期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 90 | 哈尔滨银行-“丁香花理财”富赢202111号01期DXH16291 | 人民币元 | 5万元 | 50天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
