您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

晋城银行理财产品一览表?晋城银行理财产品介绍

2020-10-14 08:38:20 fx358财富网
晋城银行理财产品一览表:产品名称1、晋城银行-“红椅理财”睿银稳健52号-1M,理财币种人民币元,起购金额5万元,理财期限34天,预期最高年化收益率3.70%,与一年期利

晋城银行理财产品一览表:产品名称1、晋城银行-“红椅理财”睿银稳健52号-1M,理财币种人民币元,起购金额5万元,理财期限34天,预期最高年化收益率3.70%,与一年期利率相比翻了2.47倍,收益类型属于保本固定收益类型...

晋城银行理财产品一览表:

晋城银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期最高年化收益率 与一年期利率相比 收益类型
1 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健52号-1M 人民币元 5万元 34天 3.70% 2.47倍 保本固定收益型
2 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈35号-6M 人民币元 20万元 182天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
3 晋城银行-“红椅理财”睿得利581号-6M 人民币元 5万元 183天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
4 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健51号-4M 人民币元 5万元 115天 3.70% 2.47倍 保本固定收益型
5 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈33号-3M 人民币元 20万元 91天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
6 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈34号-3M 人民币元 20万元 91天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
7 晋城银行-“红椅理财”睿得利579号-6M 人民币元 5万元 182天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
8 晋城银行-“红椅理财”睿得利577号-3M 人民币元 5万元 91天 4.05% 2.7倍 非保本浮动收益型
9 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健50号-6M 人民币元 5万元 182天 3.70% 2.47倍 保本固定收益型
10 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈32号-6M 人民币元 20万元 182天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
11 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈31号-6M 人民币元 20万元 182天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
12 晋城银行-“红椅理财”睿得利578号-4M 人民币元 5万元 136天 4.25% 2.83倍 非保本浮动收益型
13 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健49号-Y 人民币元 5万元 368天 3.60% 2.4倍 保本固定收益型
14 晋城银行-“红椅理财”睿得利574号-6M 人民币元 5万元 182天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
15 晋城银行-“红椅理财”睿得利573号-6M 人民币元 5万元 184天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
16 晋城银行-“红椅理财”睿得利575号-6M 人民币元 5万元 183天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
17 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈30号-3M 人民币元 20万元 98天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
18 晋城银行-“红椅理财”睿得利571号-6M 人民币元 5万元 182天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
19 晋城银行-“红椅理财”睿得利570号-3M 人民币元 5万元 89天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
20 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈29号-6M 人民币元 20万元 182天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
21 晋城银行-“红椅理财”睿得利569号-6M 人民币元 5万元 182天 -- 非保本浮动收益型
22 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈27号-6M 人民币元 20万元 177天 -- 非保本浮动收益型
23 晋城银行-“红椅理财”睿得利566号-6M 人民币元 5万元 179天 -- 非保本浮动收益型
24 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健48号-Y 人民币元 100万元 365天 -- 保本固定收益型
25 晋城银行-“红椅理财”睿得利564号-6M 人民币元 5万元 182天 -- 非保本浮动收益型
26 晋城银行-“红椅理财”睿得利563号-6M 人民币元 5万元 182天 -- 非保本浮动收益型
27 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈26号-1Y 人民币元 20万元 365天 -- 非保本浮动收益型
28 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健47号-Y 人民币元 100万元 365天 -- 保本固定收益型
29 晋城银行-“红椅理财”睿得利开放式-1M(2021/9/21) 人民币元 5万元 30415天 -- 非保本浮动收益型
30 晋城银行-“红椅理财”睿得利开放式-1M(2021/9/13) 人民币元 5万元 30424天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
31 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈25号-6M 人民币元 20万元 182天 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
32 晋城银行-“红椅理财”睿得利559号-1M 人民币元 5万元 364天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
33 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健46号-1Y 人民币元 100万元 365天 3.65% 2.43倍 保本固定收益型
34 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈23号-6M 人民币元 20万元 182天 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
35 晋城银行-“红椅理财”睿得利556号-6M 人民币元 5万元 182天 4.40% 2.93倍 非保本浮动收益型
36 晋城银行-“红椅理财”睿得利555号-6M 人民币元 5万元 182天 4.35% 2.9倍 非保本浮动收益型
37 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈22号-6M 人民币元 20万元 182天 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
38 晋城银行-“红椅理财”睿得利552号-6M 人民币元 5万元 182天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
39 晋城银行-“红椅理财”睿得利547号-6M 人民币元 5万元 182天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
40 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈24号 人民币元 20万元 229天 4.75% 3.17倍 非保本浮动收益型
41 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈20号-6M 人民币元 20万元 184天 4.60% 3.07倍 非保本浮动收益型
42 晋城银行-“红椅理财”睿得利542号-6M 人民币元 5万元 184天 4.50% 3倍 非保本浮动收益型
43 晋城银行-“红椅理财”睿得利543号-6M 人民币元 5万元 184天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
44 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健45号-1Y 人民币元 100万元 364天 3.55% 2.37倍 保本固定收益型
45 晋城银行-“红椅理财”睿得利539号-6M 人民币元 5万元 180天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
46 晋城银行-“红椅理财”睿得利535号-6M 人民币元 5万元 182天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
47 晋城银行-“红椅理财”睿得利534号-6M 人民币元 5万元 183天 4.55% 3.03倍 非保本浮动收益型
48 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈高净值开放式-6M(2021年07月12日) 人民币元 20万元 30480天 4.65% 3.1倍 非保本浮动收益型
49 晋城银行-“红椅理财”睿得利531号-6M 人民币元 5万元 182天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
50 晋城银行-“红椅理财”睿智私盈17号-6M 人民币元 20万元 182天 4.65% 3.1倍 非保本浮动收益型
51 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健保本型开放式-1Y(2021年7月5号) 人民币元 100万元 365天 3.65% 2.43倍 保本浮动收益型
52 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健44号-1Y(2021年7月5号) 人民币元 100万元 365天 3.55% 2.37倍 保本固定收益型
53 晋城银行-“红椅理财”睿得利528号-6M 人民币元 5万元 184天 4.45% 2.97倍 非保本浮动收益型
54 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健保本型开放式-1Y 人民币元 5万元 30555天 3.80% 2.53倍 保本固定收益型
55 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健42号-1Y 人民币元 5万元 365天 3.65% 2.43倍 保本固定收益型
56 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健保本-6M 人民币元 5万元 无固定期限 3.85% 2.57倍 保本浮动收益型
57 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健39号-1Y 人民币元 5万元 364天 3.85% 2.57倍 保本固定收益型
58 晋城银行-“红椅理财”睿银稳健保本-3M 人民币元 5万元 无固定期限 5% 2.86倍 保本浮动收益型
59 晋城银行-“红椅理财”睿得利127号A款-3M 人民币元 -- -- 非保本浮动收益型
60 晋城银行-“红椅理财”睿得利128号A款-6M 人民币元 -- -- 非保本浮动收益型