焦作中旅银行理财产品一览表
2020-10-13 14:33:55
fx358财富网
焦作中旅银行理财产品顾名思义是由焦作中旅银行推出的理财产品,根据时代的发展每年都会推出不同的理财产品,每一种都会有不同的理财期限和起购金额,一般收益
焦作中旅银行理财产品顾名思义是由焦作中旅银行推出的理财产品,根据时代的发展每年都会推出不同的理财产品,每一种都会有不同的理财期限和起购金额,一般收益类型都属于非保本浮动收益类型...
焦作中旅银行理财产品一览表:
| 焦作中旅银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第116期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第213期 | 人民币元 | -- | 32天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第214期 | 人民币元 | -- | 90天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第215期 | 人民币元 | -- | 180天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第120期 | 人民币元 | -- | 182天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第118期 | 人民币元 | -- | 190天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第119期 | 人民币元 | -- | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第115期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第210期 | 人民币元 | -- | 35天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第211期 | 人民币元 | -- | 91天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第212期 | 人民币元 | -- | 182天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第116期 | 人民币元 | -- | 92天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第114期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第208期 | 人民币元 | -- | 90天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第209期 | 人民币元 | -- | 188天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第115期 | 人民币元 | -- | 368天 | 3.60% | 2.4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第113期 | 人民币元 | 5万元 | 190天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第205期 | 人民币元 | -- | 100天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第206期 | 人民币元 | -- | 190天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第112期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第202期 | 人民币元 | -- | 91天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第203期 | 人民币元 | -- | 181天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第114期 | 人民币元 | -- | 285天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第113期 | 人民币元 | -- | 369天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第111期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第199期 | 人民币元 | -- | 92天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第200期 | 人民币元 | -- | 185天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第110期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第196期 | 人民币元 | -- | 95天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第197期 | 人民币元 | -- | 181天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第112期 | 人民币元 | -- | 365天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第109期 | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第193期 | 人民币元 | -- | 93天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第194期 | 人民币元 | -- | 185天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第111期 | 人民币元 | -- | 367天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第108期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第190期 | 人民币元 | -- | 98天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第191期 | 人民币元 | -- | 186天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第108期 | 人民币元 | -- | 181天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第107期 | 人民币元 | 5万元 | 190天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第187期 | 人民币元 | -- | 100天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第188期 | 人民币元 | -- | 190天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第106期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第184期 | 人民币元 | -- | 105天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第185期 | 人民币元 | -- | 182天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第181期 | 人民币元 | -- | 100天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第182期 | 人民币元 | -- | 178天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第107期 | 人民币元 | -- | 359天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第104期 | 人民币元 | 5万元 | 115天 | 4.90% | 3.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第178期 | 人民币元 | -- | 116天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第179期 | 人民币元 | -- | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第103期 | 人民币元 | 5万元 | 113天 | 4.90% | 3.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第175期 | 人民币元 | -- | 85天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第176期 | 人民币元 | -- | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第104期 | 人民币元 | -- | 365天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第102期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第173期 | 人民币元 | -- | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 焦作中旅银行-机构理财2021年第103期 | 人民币元 | -- | 182天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 焦作中旅银行-“鑫盛稳健”2021年第100期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 焦作中旅银行-“鑫盛理财”2021年第171期 | 人民币元 | -- | 92天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
