金谷农商银行理财产品一览表?理财产品介绍
2020-10-12 18:22:29
fx358财富网
金谷农商银行理财产品一览表从理财产品名称、理财币种、理财起购金额以及理财期限和预期最高年化收益、收益类型等多个方面进行了归纳整理,一般理财的起购
金谷农商银行理财产品一览表从理财产品名称、理财币种、理财起购金额以及理财期限和预期最高年化收益、收益类型等多个方面进行了归纳整理,一般理财的起购金额都是五万元...
金谷农商银行理财产品一览表:
| 金谷农商银行理财产品 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 金谷农商银行-金谷丰盈202101期C款 | 人民币元 | 5万元 | 301天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 2 | 金谷农商银行-金谷丰盈202101期A款 | 人民币元 | 5万元 | 77天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 3 | 金谷农商银行-金谷丰盈202101期B款 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 4 | 金谷农商银行-金谷丰盈202153期B款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 5 | 金谷农商银行-金谷丰盈202153期C款 | 人民币元 | 5万元 | 315天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 6 | 金谷农商银行-金谷丰盈202153期A款 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 7 | 金谷农商银行-金谷丰盈202152期A款 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 8 | 金谷农商银行-金谷丰盈202152期C款 | 人民币元 | 5万元 | 308天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 9 | 金谷农商银行-金谷丰盈202152期B款 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 10 | 金谷农商银行-金谷丰盈202151期B款 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 11 | 金谷农商银行-金谷丰盈202151期C款 | 人民币元 | 5万元 | 287天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 12 | 金谷农商银行-金谷丰盈202151期A款 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 13 | 金谷农商银行-金谷丰盈202150期C款 | 人民币元 | 5万元 | 294天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 14 | 金谷农商银行-金谷丰盈202150期A款 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 15 | 金谷农商银行-金谷丰盈202150期B款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 16 | 金谷农商银行-金谷丰盈202149期C款 | 人民币元 | 5万元 | 322天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 17 | 金谷农商银行-金谷丰盈202149期B款 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 18 | 金谷农商银行-金谷丰盈202149期A款 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 19 | 金谷农商银行-金谷丰盈202148期A款 | 人民币元 | 5万元 | 49天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 20 | 金谷农商银行-金谷丰盈202148期B款 | 人民币元 | 5万元 | 154天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 21 | 金谷农商银行-金谷丰盈202148期C款 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 22 | 金谷农商银行-金谷丰盈202147期B款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 23 | 金谷农商银行-金谷丰盈202147期A款 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 24 | 金谷农商银行-金谷丰盈202147期C款 | 人民币元 | 5万元 | 308天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 25 | 金谷农商银行-金谷丰盈202146期A款 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 26 | 金谷农商银行-金谷丰盈202146期B款 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 27 | 金谷农商银行-金谷丰盈202146期C款 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 28 | 金谷农商银行-金谷丰盈202145期C款 | 人民币元 | 5万元 | 343天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 29 | 金谷农商银行-金谷丰盈202145期A款 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 30 | 金谷农商银行-金谷丰盈202145期B款 | 人民币元 | 5万元 | 161天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 31 | 金谷农商银行-金谷丰盈202144期B款 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 32 | 金谷农商银行-金谷丰盈202144期C款 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 33 | 金谷农商银行-金谷丰盈202144期A款 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 34 | 金谷农商银行-金谷丰盈202143期B款 | 人民币元 | 5万元 | 168天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 35 | 金谷农商银行-金谷丰盈202143期C款 | 人民币元 | 5万元 | 245天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 36 | 金谷农商银行-金谷丰盈202142期B款 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 37 | 金谷农商银行-金谷丰盈202142期C款 | 人民币元 | 5万元 | 266天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 38 | 金谷农商银行-金谷丰盈202141期C款 | 人民币元 | 5万元 | 161天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 39 | 金谷农商银行-金谷丰盈202140期C款 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 40 | 金谷农商银行-金谷丰盈202139期C款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 41 | 金谷农商银行-金谷丰盈202138期C款 | 人民币元 | 5万元 | 168天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 42 | 金谷农商银行-金谷丰盈202137期C款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 43 | 金谷农商银行-金谷丰盈202136期C款 | 人民币元 | 5万元 | 154天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 44 | 金谷农商银行-金谷丰盈202135期C款 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 45 | 金谷农商银行-金谷丰盈202134期C款 | 人民币元 | 5万元 | 168天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 46 | 金谷农商银行-金谷丰盈202133期C款 | 人民币元 | 5万元 | 159天 | -- | 保本浮动收益型 |
