江苏宜兴农村商业银行理财产品一览表
2020-10-12 10:08:12
fx358财富网
江苏宜兴农村商业银行理财产品一览表,江苏宜兴农村商业银行理财产品有很多,主要从理财产品名称、理财币种、理财起购金额以及理财期限和预期最高年化收益、
江苏宜兴农村商业银行理财产品一览表,江苏宜兴农村商业银行理财产品有很多,主要从理财产品名称、理财币种、理财起购金额以及理财期限和预期最高年化收益、收益类型等多个方面进行了归纳整理...
江苏宜兴农村商业银行理财产品一览表:
| 江苏宜兴农村商业银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1702期”35天保本 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 2.65% | 1.77倍 | 保本浮动收益型 |
| 2 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1702期”91天保本 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1702期”35天 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1702期”63天 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1702期”63天(社保卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1702期”91天 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1702期”91天(新年特供) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1702期”182天 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1702期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1702期”364天 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1701期”35天保本 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 2.65% | 1.77倍 | 保本浮动收益型 |
| 12 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1701期”98天保本 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 13 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1701期”35天 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.40% | 2.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1701期”63天 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1701期”63天(社保卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1701期”98天 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1701期”182天 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1701期”280天 | 人民币元 | 5万元 | 280天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1701期”357天 | 人民币元 | 5万元 | 357天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1651期”42天保本 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 2.65% | 1.77倍 | 保本浮动收益型 |
| 21 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1651期”91天保本 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 22 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1651期”42天 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.40% | 2.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1651期”63天 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1651期”63天(社保卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1651期”91天 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1651期”182天 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1651期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1651期”364天 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1651期”42天(新年特供) | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1650期”35天保本 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 2.65% | 1.77倍 | 保本浮动收益型 |
| 31 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1650期”91天保本 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 32 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1650期”35天 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.40% | 2.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1650期”63天 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1650期”63天(社保卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1650期”91天 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1650期”182天 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1650期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1650期”364天 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1649期”35天保本 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 2.65% | 1.77倍 | 保本浮动收益型 |
| 40 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1649期”91天保本 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 41 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1649期”35天 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.40% | 2.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1649期”63天 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1649期”63天(社保卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1649期”91天 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1649期”182天 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1649期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1649期”364天 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1648期”35天保本 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 2.65% | 1.77倍 | 保本浮动收益型 |
| 49 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1648期”91天保本 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 50 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1648期”35天 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.40% | 2.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1648期”63天 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1648期”63天(社保卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1648期”91天 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1648期”182天 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1648期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1648期”364天 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1647期”70天 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1647期”70天(社保卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1647期”91天 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1647期”189天 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1647期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1647期”364天 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1647期”91天保本 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 64 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1646期”91天保本 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 65 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1646期”63天 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1646期”63天(社保卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1646期”91天 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1646期”182天 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1646期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1646期”364天 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1645期”91天保本 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 72 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1645期”63天 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1645期”63天(社保卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1645期”91天 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1645期”182天 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1645期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1645期”364天 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1644期”91天保本 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 79 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1644期”63天 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1644期”63天(社保卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1644期”91天 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 82 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1644期”182天 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 83 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1644期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 84 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1644期”364天 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 85 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1643期”98天 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.55% | 2.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 86 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1643期”189天 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.65% | 2.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1643期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1643期”364天 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1643期”98天保本 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 2.85% | 1.9倍 | 保本浮动收益型 |
| 90 | 江苏宜兴农村商业银行-“金陶1642期”273天 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
