昆山农村商业银行理财产品一览表?排名如何
2020-10-12 10:08:11
fx358财富网
昆山农村商业银行推出的理财产品有很多,在昆山农村商业银行理财产品一览表中会从理财产品名称、理财币种、理财起购金额以及理财期限和预期最高年化收益、
昆山农村商业银行推出的理财产品有很多,在昆山农村商业银行理财产品一览表中会从理财产品名称、理财币种、理财起购金额以及理财期限和预期最高年化收益、收益类型等多个方面进行了归纳整理...
昆山农村商业银行理财产品一览表:
| 昆山农村商业银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021247号 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021249号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021248号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021246号 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021241号 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021242号 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 5.20% | 3.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021243号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021244号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021240号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021239号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021238号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021236号 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021234号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021233号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021226号 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021228号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021229号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021224号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021223号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021219号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021218号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021213号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021214号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021210号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021209号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021208号 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021203号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021204号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021218号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021219号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021214号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021213号 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021210号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021209号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021204号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021209号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021204号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021209号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021205号 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021204号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021209号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021204号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021149号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021145号 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021139号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021134号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 昆山农村商业银行-“同心—稳利盈”Dwly2021129号 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021100号 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021080号 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021025号 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021020号 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021015号 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 昆山农村商业银行-“同心-稳利盈”Dwly2021010号 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 昆山农村商业银行-“同心-日日金” | 人民币元 | 5万元 | 725天 | 3.50% | 1.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 昆山农村商业银行-“同心-券利盈”2012004号 | 人民币元 | -- | -- | 非保本浮动收益型 | ||
| 56 | 昆山农村商业银行-“同心-券利盈”2012003号 | 人民币元 | -- | -- | 非保本浮动收益型 | ||
| 57 | 昆山农村商业银行-“同心-券利盈”2012001号 | 人民币元 | -- | -- | 非保本浮动收益型 | ||
| 58 | 昆山农村商业银行-“同心-券利盈”2012002号 | 人民币元 | -- | -- | 非保本浮动收益型 | ||
