您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

2021广发银行理财产品一览表

2020-10-08 15:07:30 fx358财富网
2021广发银行理财产品一览:1.“广银安富”2021年第9期私行专属;2.“广银安富”2021年第8期私行专属;3.广发银行薪满益足170118版私行版;4.盆满钵盈日积月累;5.

2021广发银行理财产品一览:1.“广银安富”2021年第9期私行专属;2.“广银安富”2021年第8期私行专属;3.广发银行薪满益足170118版私行版;4.盆满钵盈日积月累;5.物华添宝HZ90天-20210117;6.“薪加薪16号”2021年第11期...

  2021广发银行理财产品一览表:

2021广发银行理财产品
序号 产品名称 币种 投资期限 起购金额 预期年化收益率
1 “广银安富”2021年第9期私行专属 人民币 139天 500000 4.60%
2 “广银安富”2021年第8期私行专属 人民币 109天 500000 4.60%
3 “广银安富”2021年第10期私行专属 人民币 180天 500000 4.50%
4 广发银行薪满益足170118版私行版 人民币 101天 500000 4.60%
5 广发银行薪满益足170119版私行版 人民币 192天 500000 4.50%
6 广发银行薪满益足170118版乐享版 人民币 101天 200000 4.50%
7 广发银行薪满益足170117版私行版 人民币 73天 500000 4.50%
8 “广银安富”2021年第7期私行专属 人民币 76天 500000 4.50%
9 “广银安富”2021年第9期财富管理专属 人民币 139天 200000 4.50%
10 “广银安富”2021年第8期财富管理专属 人民币 109天 200000 4.50%
11 “广银安富”2021年第6期私行专属 人民币 32天 500000 4.50%
12 广发银行薪满益足170120版私行版 人民币 366天 500000 4.50%
13 广发银行薪满益足170116版私行版 人民币 37天 500000 4.50%
14 “广银安富”2021年第10期财富管理专属 人民币 180天 200000 4.40%
15 广发银行薪满益足170119版代发工资专属版 人民币 192天 50000 4.40%
16 广发银行薪满益足170118版众享版 人民币 101天 50000 4.40%
17 “广银安富”2021年第8期众享版 人民币 109天 50000 4.40%
18 “广银安富”2021年第7期财富管理专属 人民币 76天 200000 4.40%
19 “广银安富”2021年第9期众享版 人民币 139天 50000 4.40%
20 “广银安富”2021年第6期财富管理专属 人民币 32天 200000 4.40%
21 广发银行薪满益足170120版乐享版 人民币 366天 200000 4.40%
22 广发银行薪满益足170119版乐享版 人民币 192天 200000 4.40%
23 广发银行薪满益足170117版乐享版 人民币 73天 200000 4.40%
24 广发银行薪满益足170116版乐享版 人民币 37天 200000 4.40%
25 广发银行薪满益足170120版众享版 人民币 366天 50000 4.30%
26 “广银安富”2021年第7期众享版 人民币 76天 50000 4.30%
27 “广银安富”2021年第6期众享版 人民币 32天 50000 4.30%
28 “广银安富”2021年第10期众享版 人民币 180天 50000 4.30%
29 广发银行薪满益足170119版众享版 人民币 192天 50000 4.30%
30 广发银行薪满益足170117版众享版 人民币 73天 50000 4.30%
31 广发银行薪满益足170116版众享版 人民币 37天 50000 4.30%
32 广发银行“薪满益足”天天薪(个人版) 人民币 长期 50000 以网站公布为准
33 盆满钵盈日积月累 人民币 长期 50000 以网站公布为准
34 广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划 人民币 长期 50000 以网站公布为准
35 广发银行“薪满益足”日薪月益(个人版) 人民币 长期 50000 以网站公布为准
36 “薪加薪16号”2021年第9期 人民币 60天 50000 2.6%或3.35%
37 “薪加薪16号”2021年第12期 人民币 360天 50000 2.6%或3.2%
38 “薪加薪16号”2021年第11期 人民币 180天 50000 2.6%或3.45%
39 “薪加薪16号”2021年第10期 人民币 90天 50000 2.6%或3.6%
40 物华添宝HZ90天-20210117 人民币 90天 6000000 2.6%或3.65%
41 “广银安富—联动共赢”2021年第3期 人民币 85天 50000 1.5%或5.0%