2022年大连银行理财产品一览表
2020-10-06 08:41:22
fx358财富网
2022年大连银行理财产品:1.大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第96期(重庆专属);2.大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第82期;3.大连银行-明珠理财“
2022年大连银行理财产品:1.大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第96期(重庆专属);2.大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第82期;3.大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第78期(分行专属)...
2022年大连银行理财产品一览表:
| 2022年大连银行理财产品 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第96期(重庆专属) | 人民币元 | 60天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第95期(分行专属) | 人民币元 | 180天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第94期 | 人民币元 | 240天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第93期 | 人民币元 | 91天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第86期(重庆专属) | 人民币元 | 119天 | 5.10% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第85期(重庆专属) | 人民币元 | 44天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第92期 | 人民币元 | 63天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第97期(天津专属) | 人民币元 | 60天 | 4.75% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第82期 | 人民币元 | 361天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第90期(天津专属) | 人民币元 | 48天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第89期(天津专属) | 人民币元 | 35天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第88期(成都专属) | 人民币元 | 40天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第87期(成都专属) | 人民币元 | 40天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第91期 | 人民币元 | 33天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第79期(重庆专属) | 人民币元 | 35天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第78期(分行专属) | 人民币元 | 240天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第77期 | 人民币元 | 180天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第80期(成都专属) | 人民币元 | 61天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第84期(天津专属) | 人民币元 | 58天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第83期(天津专属) | 人民币元 | 43天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第81期 | 人民币元 | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第76期 | 人民币元 | 91天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第69期(重庆专属) | 人民币元 | 56天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第75期 | 人民币元 | 63天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第73期(天津专属) | 人民币元 | 40天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第72期(天津专属) | 人民币元 | 40天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第71期(成都专属) | 人民币元 | 35天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第74期 | 人民币元 | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第67期(成都专属) | 人民币元 | 77天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第65期 | 人民币元 | 180天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第64期 | 人民币元 | 180天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第63期 | 人民币元 | 180天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第68期 | 人民币元 | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第66期(成都专属) | 人民币元 | 34天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第36期(北京专属) | 人民币元 | 50天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第41期(成都专属) | 人民币元 | 64天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第62期(重庆专属) | 人民币元 | 116天 | 5.10% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第61期(重庆专属) | 人民币元 | 60天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第34期 | 人民币元 | 161天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第44期 | 人民币元 | 180天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第43期 | 人民币元 | 180天 | 4.75% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第39期(天津专属) | 人民币元 | 62天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第35期(成都专属) | 人民币元 | 35天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第33期 | 人民币元 | 93天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第40期(天津专属) | 人民币元 | 63天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第38期(天津专属) | 人民币元 | 42天 | 4.95% | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第32期 | 人民币元 | 63天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第37期(天津专属) | 人民币元 | 60天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第28期(分行专属) | 人民币元 | 180天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第30期(天津专属) | 人民币元 | 70天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第29期(天津专属) | 人民币元 | 70天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第31期 | 人民币元 | 33天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第58期(重庆专属) | 人民币元 | 123天 | 5.10% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第57期(重庆专属) | 人民币元 | 46天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第27期 | 人民币元 | 285天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第19期 | 人民币元 | 91天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第20期 | 人民币元 | 161天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第26期 | 人民币元 | 72天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第24期(天津专属) | 人民币元 | 62天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第25期(天津专属) | 人民币元 | 52天 | 4.85% | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第21期(成都专属) | 人民币元 | 37天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第18期 | 人民币元 | 63天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第23期(天津专属) | 人民币元 | 72天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第22期(天津专属) | 人民币元 | 72天 | 4.85% | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第14期(分行专属) | 人民币元 | 180天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第16期(天津专属) | 人民币元 | 49天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第13期 | 人民币元 | 292天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第15期(天津专属) | 人民币元 | 64天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第6期 | 人民币元 | 91天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第10期(成都专属) | 人民币元 | 48天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第12期 | 人民币元 | 79天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 72 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第8期(天津专属) | 人民币元 | 73天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第9期(成都专属) | 人民币元 | 80天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第5期 | 人民币元 | 63天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第4期 | 人民币元 | 181天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第3期 | 人民币元 | 181天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第2期 | 人民币元 | 181天 | 4.95% | 非保本浮动收益型 |
