2022年1月份广州农商银行理财产品一览表
2020-10-01 16:11:20
fx358财富网
2022年1月份广州农村商业银行理财产品介绍:1.广州农村商业银行-“尊享·稳富277号”;2.广州农村商业银行-“太阳稳富652号”(指定客户专享);3.广州农村商业银
2022年1月份广州农村商业银行理财产品介绍:1.广州农村商业银行-“尊享·稳富277号”;2.广州农村商业银行-“太阳稳富652号”(指定客户专享);3.广州农村商业银行-“尊享·稳富272号”;4.广州农村商业银行-“太阳稳富653号”(高净值客户专享)...
2022年1月份广州农村商业银行理财产品一览表:
| 2022年1月份广州农村商业银行理财产品 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 广州农村商业银行-“尊享&mipot;稳富277号” | 人民币元 | 90天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 广州农村商业银行-“太阳稳富652号”(指定客户专享) | 人民币元 | 365天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 广州农村商业银行-“太阳稳富655号”(高净值客户专享) | 人民币元 | 181天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 广州农村商业银行-“太阳稳富保本648号” | 人民币元 | 90天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 5 | 广州农村商业银行-“太阳稳富647号” | 人民币元 | 62天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 广州农村商业银行-“太阳稳富645号” | 人民币元 | 182天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 广州农村商业银行-“太阳稳富646号” | 人民币元 | 91天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 广州农村商业银行-“太阳稳富保本644号” | 人民币元 | 366天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 9 | 广州农村商业银行-“太阳稳富保本649号” | 人民币元 | 180天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 10 | 广州农村商业银行-“太阳稳富641号” | 人民币元 | 36天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 广州农村商业银行-“太阳稳富642号” | 人民币元 | 90天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 广州农村商业银行-“尊享&mipot;稳富276号” | 人民币元 | 36天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 广州农村商业银行-“太阳稳富640号” | 人民币元 | 63天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 广州农村商业银行-“太阳稳富654号”(高净值客户专享) | 人民币元 | 365天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 广州农村商业银行-“太阳稳富保本643号” | 人民币元 | 90天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 16 | 广州农村商业银行-“太阳稳富639号” | 人民币元 | 179天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 广州农村商业银行-“尊享&mipot;稳富275号” | 人民币元 | 90天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 广州农村商业银行-“太阳稳富保本637号” | 人民币元 | 90天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 广州农村商业银行-“太阳稳富保本638号” | 人民币元 | 180天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 广州农村商业银行-“太阳稳富636号” | 人民币元 | 64天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 广州农村商业银行-“太阳稳富651号”(指定客户专享) | 人民币元 | 365天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 广州农村商业银行-“太阳稳富657号”(村社客户专享) | 人民币元 | 365天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 广州农村商业银行-“太阳稳富635号” | 人民币元 | 178天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 广州农村商业银行-“太阳稳富634号” | 人民币元 | 88天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 广州农村商业银行-“太阳稳富保本631号” | 人民币元 | 90天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 26 | 广州农村商业银行-“太阳稳富保本632号” | 人民币元 | 180天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 广州农村商业银行-“太阳稳富629号” | 人民币元 | 90天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 广州农村商业银行-“太阳稳富630号” | 人民币元 | 64天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 广州农村商业银行-“尊享&mipot;稳富273号” | 人民币元 | 61天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 广州农村商业银行-“太阳稳富628号” | 人民币元 | 178天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 广州农村商业银行-“尊享&mipot;稳富272号” | 人民币元 | 90天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 广州农村商业银行-“太阳稳富650号”(指定客户专享) | 人民币元 | 178天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 广州农村商业银行-“太阳稳富653号”(高净值客户专享) | 人民币元 | 178天 | 5.10% | 非保本浮动收益型 |
