您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

2021年华夏银行理财产品

2020-09-30 16:23:41 fx358财富网
2021年华夏银行理财产品介绍:1.华夏银行-增薪盈6号(37天);2.华夏银行-升盈17号(93天);3.华夏银行-新盈25号(91天);4.华夏银行-车盈24号(182天);5.华夏银行-家和

2021年华夏银行理财产品介绍:1.华夏银行-增薪盈6号(37天);2.华夏银行-升盈17号(93天);3.华夏银行-新盈25号(91天);4.华夏银行-车盈24号(182天);5.华夏银行-家和盈24号(184天);6.华夏银行-人民币结构性存款(2021年1月24日)...

  2021年华夏银行理财产品一览表:

2021年华夏银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 华夏银行-增薪盈6号(37天) 人民币元 37天 4.55% 非保本浮动收益型
2 华夏银行-增薪盈6号(85天) 人民币元 85天 4.65% 非保本浮动收益型
3 华夏银行-增薪盈6号(180天) 人民币元 180天 4.70% 非保本浮动收益型
4 华夏银行-升盈17号(33天) 人民币元 33天 4.45% 非保本浮动收益型
5 华夏银行-新盈25号(35天) 人民币元 35天 4.50% 非保本浮动收益型
6 华夏银行-升盈17号(93天) 人民币元 93天 4.60% 非保本浮动收益型
7 华夏银行-新盈25号(91天) 人民币元 91天 4.70% 非保本浮动收益型
8 华夏银行-升盈17号(182天) 人民币元 182天 4.55% 非保本浮动收益型
9 华夏银行-增盈1622号(36天) 人民币元 36天 4.45% 非保本浮动收益型
10 华夏银行-增盈1622号(63天) 人民币元 63天 4.65% 非保本浮动收益型
11 华夏银行-增盈1623号(34天) 人民币元 34天 4.35% 非保本浮动收益型
12 华夏银行-增盈1622号(92天) 人民币元 92天 4.55% 非保本浮动收益型
13 华夏银行-增盈1622号(120天) 人民币元 120天 4.60% 非保本浮动收益型
14 华夏银行-增盈1623号(99天) 人民币元 99天 4.45% 非保本浮动收益型
15 华夏银行-增盈1623号(188天) 人民币元 188天 4.55% 非保本浮动收益型
16 华夏银行-增盈1622号(182天) 人民币元 182天 4.65% 非保本浮动收益型
17 华夏银行-增盈1622号(366天) 人民币元 366天 4.70% 非保本浮动收益型
18 华夏银行-增盈1622号(492天) 人民币元 492天 4.70% 非保本浮动收益型
19 华夏银行-家和盈24号(89天) 人民币元 89天 4.45% 非保本浮动收益型
20 华夏银行-新盈24号(33天) 人民币元 33天 4.45% 非保本浮动收益型
21 华夏银行-车盈24号(92天) 人民币元 92天 4.45% 非保本浮动收益型
22 华夏银行-新盈24号(91天) 人民币元 91天 4.50% 非保本浮动收益型
23 华夏银行-车盈24号(182天) 人民币元 182天 4.55% 非保本浮动收益型
24 华夏银行-家和盈24号(184天) 人民币元 184天 4.55% 非保本浮动收益型
25 华夏银行-增盈1620号(36天) 人民币元 36天 4.45% 非保本浮动收益型
26 华夏银行-增盈1620号(63天) 人民币元 63天 4.55% 非保本浮动收益型
27 华夏银行-增盈1621号(34天) 人民币元 34天 4.40% 非保本浮动收益型
28 华夏银行-升盈16号(37天) 人民币元 37天 4.70% 非保本浮动收益型
29 华夏银行-增盈1620号(92天) 人民币元 92天 4.55% 非保本浮动收益型
30 华夏银行-增盈1620号(120天) 人民币元 120天 4.60% 非保本浮动收益型
31 华夏银行-增盈1621号(99天) 人民币元 99天 4.45% 非保本浮动收益型
32 华夏银行-升盈16号(92天) 人民币元 92天 4.65% 非保本浮动收益型
33 华夏银行-增盈1620号(182天) 人民币元 182天 4.65% 非保本浮动收益型
34 华夏银行-增盈1620号(363天) 人民币元 363天 4.70% 非保本浮动收益型
35 华夏银行-升盈16号(182天) 人民币元 182天 4.65% 非保本浮动收益型
36 华夏银行-新盈23号(35天) 人民币元 35天 5% 非保本浮动收益型
37 华夏银行-车盈23号(89天) 人民币元 89天 4.45% 非保本浮动收益型
38 华夏银行-新盈23号(91天) 人民币元 91天 4.55% 非保本浮动收益型
39 华夏银行-家和盈23号(92天) 人民币元 92天 4.45% 非保本浮动收益型
40 华夏银行-家和盈23号(181天) 人民币元 181天 4.40% 非保本浮动收益型
41 华夏银行-车盈23号(182天) 人民币元 182天 4.45% 非保本浮动收益型
42 华夏银行-增盈1617号(35天) 人民币元 35天 4.85% 非保本浮动收益型
43 华夏银行-增盈1617号(63天) 人民币元 63天 4.50% 非保本浮动收益型
44 华夏银行-增盈1618号(90天) 人民币元 90天 4.45% 非保本浮动收益型
45 华夏银行-增盈1617号(92天) 人民币元 92天 4.50% 非保本浮动收益型
46 华夏银行-增盈1617号(120天) 人民币元 120天 4.50% 非保本浮动收益型
47 华夏银行-增盈1617号(182天) 人民币元 182天 4.50% 非保本浮动收益型
48 华夏银行-增盈1617号(365天) 人民币元 365天 4.50% 非保本浮动收益型
49 华夏银行-增盈1618号(188天) 人民币元 188天 4.40% 非保本浮动收益型
50 华夏银行-升盈15号(33天) 人民币元 33天 4.80% 非保本浮动收益型
51 华夏银行-升盈15号(96天) 人民币元 96天 4.45% 非保本浮动收益型
52 华夏银行-升盈15号(188天) 人民币元 188天 4.40% 非保本浮动收益型
53 华夏银行-增薪盈5号(36天) 人民币元 36天 4.45% 非保本浮动收益型
54 华夏银行-增盈1615号(33天) 人民币元 33天 4.45% 非保本浮动收益型
55 华夏银行-增盈1615号(71天) 人民币元 71天 4.40% 非保本浮动收益型
56 华夏银行-增盈1616号(89天) 人民币元 89天 4.30% 非保本浮动收益型
57 华夏银行-新盈22号(33天) 人民币元 33天 4.45% 非保本浮动收益型
58 华夏银行-新盈22号(90天) 人民币元 90天 4.50% 非保本浮动收益型
59 华夏银行-车盈22号(88天) 人民币元 88天 4.35% 非保本浮动收益型
60 华夏银行-增薪盈5号(91天) 人民币元 91天 4.50% 非保本浮动收益型
61 华夏银行-增盈1615号(92天) 人民币元 92天 4.25% 非保本浮动收益型
62 华夏银行-增盈1615号(120天) 人民币元 120天 4.20% 非保本浮动收益型
63 华夏银行-家和盈22号(91天) 人民币元 91天 4.35% 非保本浮动收益型
64 华夏银行-增薪盈5号(183天) 人民币元 183天 4.40% 非保本浮动收益型
65 华夏银行-增盈1615号(182天) 人民币元 182天 4.20% 非保本浮动收益型
66 华夏银行-增盈1615号(365天) 人民币元 365天 4.15% 非保本浮动收益型
67 华夏银行-增盈1616号(188天) 人民币元 188天 4.25% 非保本浮动收益型
68 华夏银行-家和盈22号(181天) 人民币元 181天 4.30% 非保本浮动收益型
69 华夏银行-车盈22号(182天) 人民币元 182天 4.30% 非保本浮动收益型
70 华夏银行-人民币结构性存款(2021年1月24日) 人民币元 90天 2.20% 保本浮动收益型
71 华夏银行-广州广钢新城支行人民币结构性存款 人民币元 94天 2.80% 保本浮动收益型
72 华夏银行-923号增盈策略保本型 人民币元 63天 4.05% 保本浮动收益型
73 华夏银行-升盈14号(32天) 人民币元 32天 4.40% 非保本浮动收益型
74 华夏银行-升盈14号(93天) 人民币元 93天 4.35% 非保本浮动收益型
75 华夏银行-升盈14号(182天) 人民币元 182天 4.30% 非保本浮动收益型
76 华夏银行-家和盈21号(90天) 人民币元 90天 4.40% 非保本浮动收益型
77 华夏银行-车盈21号(88天) 人民币元 88天 4.40% 非保本浮动收益型
78 华夏银行-新盈21号(35天) 人民币元 35天 4.45% 非保本浮动收益型
79 华夏银行-新盈21号(91天) 人民币元 91天 4.50% 非保本浮动收益型
80 华夏银行-家和盈21号(181天) 人民币元 181天 4.30% 非保本浮动收益型
81 华夏银行-车盈21号(182天) 人民币元 182天 4.30% 非保本浮动收益型
82 华夏银行-增盈1613号(63天) 人民币元 63天 4.40% 非保本浮动收益型
83 华夏银行-增盈1614号(36天) 人民币元 36天 4.35% 非保本浮动收益型
84 华夏银行-增盈策略保本型7号92天期 人民币元 92天 4.15% 保本浮动收益型
85 华夏银行-增盈1613号(92天) 人民币元 92天 4.25% 非保本浮动收益型
86 华夏银行-增盈1613号(120天) 人民币元 120天 4.20% 非保本浮动收益型
87 华夏银行-增盈1614号(98天) 人民币元 98天 4.25% 非保本浮动收益型
88 华夏银行-增盈1613号(182天) 人民币元 182天 4.20% 非保本浮动收益型
89 华夏银行-增盈1613号(365天) 人民币元 365天 4.15% 非保本浮动收益型
90 华夏银行-增盈1613号(498天) 人民币元 498天 4.15% 非保本浮动收益型
91 华夏银行-烟台开发区支行912号增盈策略保本型 人民币元 88天 4.20% 保本固定收益型
92 华夏银行-升盈13号(95天) 人民币元 95天 4.25% 非保本浮动收益型
93 华夏银行-升盈13号(182天) 人民币元 182天 4.15% 非保本浮动收益型
94 华夏银行-家和盈20号(89天) 人民币元 89天 4.40% 非保本浮动收益型
95 华夏银行-车盈20号(88天) 人民币元 88天 4.40% 非保本浮动收益型
96 华夏银行-新盈20号(91天) 人民币元 91天 4.60% 非保本浮动收益型
97 华夏银行-家和盈20号(182天) 人民币元 182天 4.30% 非保本浮动收益型
98 华夏银行-车盈20号(182天) 人民币元 182天 4.30% 非保本浮动收益型
99 华夏银行-厦门分行机构客户(开放式无固定期限) 人民币元 无固定期限 4.10% 非保本浮动收益型
100 华夏银行-增盈1611号(63天) 人民币元 63天 4.45% 非保本浮动收益型
101 华夏银行-增盈1611号(92天) 人民币元 92天 4.25% 非保本浮动收益型
102 华夏银行-增盈1611号(120天) 人民币元 120天 4.20% 非保本浮动收益型
103 华夏银行-增盈1612号(98天) 人民币元 98天 4.25% 非保本浮动收益型
104 华夏银行-增盈1611号(182天) 人民币元 182天 4.20% 非保本浮动收益型
105 华夏银行-增盈1611号(365天) 人民币元 365天 4.15% 非保本浮动收益型
106 华夏银行-烟台开发区支行900号增盈策略保本型 人民币元 90天 4.20% 保本固定收益型